Resultado da Lotofácil — Concurso 1120
Sorteio realizado em 17/10/2014. 2 apostas acertaram a faixa principal (15 acertos), levando R$ 837.318,77 cada uma.
Dezenas sorteadas
245689101213141617181924
← Concurso 1119 · Todos os resultados da Lotofácil · Concurso 1121 →
Rateio por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 15 acertos | 2 | R$ 837.318,77 |
| 14 acertos | 557 | R$ 1.321,55 |
| 13 acertos | 22.063 | R$ 15,00 |
| 12 acertos | 255.913 | R$ 6,00 |
| 11 acertos | 1.334.951 | R$ 3,00 |
Arrecadação total do concurso: R$ 21.699.193,50.
As dezenas deste sorteio na história da Lotofácil
| Dezena | Vezes sorteada até aqui | Situação antes deste concurso |
|---|---|---|
| 2 | 700ª vez | saiu no concurso anterior |
| 4 | 687ª vez | não saía havia 3 concursos |
| 5 | 653ª vez | saiu no concurso anterior |
| 6 | 679ª vez | saiu no concurso anterior |
| 8 | 621ª vez | saiu no concurso anterior |
| 9 | 668ª vez | não saía havia 3 concursos |
| 10 | 671ª vez | saiu no concurso anterior |
| 12 | 683ª vez | saiu no concurso anterior |
| 13 | 690ª vez | não saía havia 1 concursos |
| 14 | 676ª vez | saiu no concurso anterior |
| 16 | 643ª vez | não saía havia 2 concursos |
| 17 | 663ª vez | saiu no concurso anterior |
| 18 | 650ª vez | saiu no concurso anterior |
| 19 | 677ª vez | não saía havia 2 concursos |
| 24 | 694ª vez | não saía havia 1 concursos |
Perguntas frequentes
Quantos ganhadores teve o concurso 1120 da Lotofácil?
A faixa principal (15 acertos) teve 2 ganhador(es), com prêmio de R$ 837.318,77 por aposta.
Quando foi o sorteio do concurso 1120 da Lotofácil?
O sorteio aconteceu em 17/10/2014, e o concurso seguinte foi marcado para 20/10/2014.
Quais foram os números sorteados no concurso 1120 da Lotofácil?
As dezenas sorteadas foram: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 24. Veja acima a ordem e os detalhes por faixa.
Estatísticas de mais de 25.000 concursos
O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.
Conhecer os planos