Resultado da Lotofácil — Concurso 1240
Sorteio realizado em 27/07/2015. 3 apostas acertaram a faixa principal (15 acertos), levando R$ 590.817,28 cada uma.
Dezenas sorteadas
12345691213161819202224
← Concurso 1239 · Todos os resultados da Lotofácil · Concurso 1241 →
Rateio por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 15 acertos | 3 | R$ 590.817,28 |
| 14 acertos | 348 | R$ 1.567,16 |
| 13 acertos | 12.563 | R$ 20,00 |
| 12 acertos | 167.553 | R$ 8,00 |
| 11 acertos | 897.961 | R$ 4,00 |
Arrecadação total do concurso: R$ 20.625.180,00.
As dezenas deste sorteio na história da Lotofácil
| Dezena | Vezes sorteada até aqui | Situação antes deste concurso |
|---|---|---|
| 1 | 759ª vez | não saía havia 3 concursos |
| 2 | 776ª vez | não saía havia 1 concursos |
| 3 | 745ª vez | não saía havia 1 concursos |
| 4 | 757ª vez | não saía havia 4 concursos |
| 5 | 725ª vez | saiu no concurso anterior |
| 6 | 747ª vez | saiu no concurso anterior |
| 9 | 741ª vez | saiu no concurso anterior |
| 12 | 750ª vez | saiu no concurso anterior |
| 13 | 767ª vez | saiu no concurso anterior |
| 16 | 712ª vez | saiu no concurso anterior |
| 18 | 729ª vez | saiu no concurso anterior |
| 19 | 748ª vez | não saía havia 3 concursos |
| 20 | 736ª vez | saiu no concurso anterior |
| 22 | 749ª vez | saiu no concurso anterior |
| 24 | 770ª vez | saiu no concurso anterior |
Perguntas frequentes
Quantos ganhadores teve o concurso 1240 da Lotofácil?
A faixa principal (15 acertos) teve 3 ganhador(es), com prêmio de R$ 590.817,28 por aposta.
Quando foi o sorteio do concurso 1240 da Lotofácil?
O sorteio aconteceu em 27/07/2015, e o concurso seguinte foi marcado para 29/07/2015.
Quais foram os números sorteados no concurso 1240 da Lotofácil?
As dezenas sorteadas foram: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 24. Veja acima a ordem e os detalhes por faixa.
Estatísticas de mais de 25.000 concursos
O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.
Conhecer os planos