Resultado da Lotofácil — Concurso 1346
Sorteio realizado em 08/04/2016. 8 apostas acertaram a faixa principal (15 acertos), levando R$ 168.503,79 cada uma.
Dezenas sorteadas
2357810111415181920212325
← Concurso 1345 · Todos os resultados da Lotofácil · Concurso 1347 →
Rateio por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 15 acertos | 8 | R$ 168.503,79 |
| 14 acertos | 856 | R$ 692,22 |
| 13 acertos | 23.217 | R$ 20,00 |
| 12 acertos | 243.097 | R$ 8,00 |
| 11 acertos | 1.158.977 | R$ 4,00 |
Arrecadação total do concurso: R$ 23.086.260,00.
As dezenas deste sorteio na história da Lotofácil
| Dezena | Vezes sorteada até aqui | Situação antes deste concurso |
|---|---|---|
| 2 | 833ª vez | não saía havia 1 concursos |
| 3 | 809ª vez | saiu no concurso anterior |
| 5 | 791ª vez | não saía havia 2 concursos |
| 7 | 784ª vez | saiu no concurso anterior |
| 8 | 755ª vez | saiu no concurso anterior |
| 10 | 818ª vez | saiu no concurso anterior |
| 11 | 844ª vez | saiu no concurso anterior |
| 14 | 806ª vez | saiu no concurso anterior |
| 15 | 807ª vez | saiu no concurso anterior |
| 18 | 798ª vez | não saía havia 1 concursos |
| 19 | 807ª vez | saiu no concurso anterior |
| 20 | 803ª vez | não saía havia 3 concursos |
| 21 | 799ª vez | saiu no concurso anterior |
| 23 | 814ª vez | não saía havia 1 concursos |
| 25 | 820ª vez | saiu no concurso anterior |
Perguntas frequentes
Quantos ganhadores teve o concurso 1346 da Lotofácil?
A faixa principal (15 acertos) teve 8 ganhador(es), com prêmio de R$ 168.503,79 por aposta.
Quando foi o sorteio do concurso 1346 da Lotofácil?
O sorteio aconteceu em 08/04/2016, e o concurso seguinte foi marcado para 11/04/2016.
Quais foram os números sorteados no concurso 1346 da Lotofácil?
As dezenas sorteadas foram: 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25. Veja acima a ordem e os detalhes por faixa.
Estatísticas de mais de 25.000 concursos
O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.
Conhecer os planos