Resultado da Lotofácil — Concurso 1509
Sorteio realizado em 10/05/2017. 5 apostas acertaram a faixa principal (15 acertos), levando R$ 332.578,98 cada uma.
Dezenas sorteadas
12367891314151718192224
← Concurso 1508 · Todos os resultados da Lotofácil · Concurso 1510 →
Rateio por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 15 acertos | 5 | R$ 332.578,98 |
| 14 acertos | 724 | R$ 1.009,58 |
| 13 acertos | 18.443 | R$ 20,00 |
| 12 acertos | 204.140 | R$ 8,00 |
| 11 acertos | 991.548 | R$ 4,00 |
Arrecadação total do concurso: R$ 22.198.490,00.
As dezenas deste sorteio na história da Lotofácil
| Dezena | Vezes sorteada até aqui | Situação antes deste concurso |
|---|---|---|
| 1 | 917ª vez | saiu no concurso anterior |
| 2 | 923ª vez | não saía havia 1 concursos |
| 3 | 907ª vez | saiu no concurso anterior |
| 6 | 895ª vez | não saía havia 3 concursos |
| 7 | 880ª vez | saiu no concurso anterior |
| 8 | 847ª vez | saiu no concurso anterior |
| 9 | 895ª vez | saiu no concurso anterior |
| 13 | 940ª vez | não saía havia 1 concursos |
| 14 | 910ª vez | saiu no concurso anterior |
| 15 | 909ª vez | não saía havia 5 concursos |
| 17 | 898ª vez | saiu no concurso anterior |
| 18 | 898ª vez | não saía havia 2 concursos |
| 19 | 907ª vez | saiu no concurso anterior |
| 22 | 904ª vez | saiu no concurso anterior |
| 24 | 929ª vez | saiu no concurso anterior |
Perguntas frequentes
Quantos ganhadores teve o concurso 1509 da Lotofácil?
A faixa principal (15 acertos) teve 5 ganhador(es), com prêmio de R$ 332.578,98 por aposta.
Quando foi o sorteio do concurso 1509 da Lotofácil?
O sorteio aconteceu em 10/05/2017, e o concurso seguinte foi marcado para 12/05/2017.
Quais foram os números sorteados no concurso 1509 da Lotofácil?
As dezenas sorteadas foram: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24. Veja acima a ordem e os detalhes por faixa.
Estatísticas de mais de 25.000 concursos
O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.
Conhecer os planos