Resultado da Lotomania — Concurso 143
Sorteio realizado em 25/08/2001. 1 aposta acertou a faixa principal (20 acertos), levando R$ 1.245.366,15 .
Dezenas sorteadas
518222632333845474853545869767880818283
← Concurso 142 · Todos os resultados da Lotomania · Concurso 144 →
Rateio por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1.245.366,15 |
| 19 acertos | 25 | R$ 19.108,00 |
| 18 acertos | 420 | R$ 1.137,39 |
| 17 acertos | 3.750 | R$ 63,46 |
| 16 acertos | 21.800 | R$ 10,92 |
| 0 acertos | 1 | R$ 238.850,07 |
Confira o seu jogo neste concurso
Digite as dezenas que você jogou, separadas por espaço ou vírgula.
As dezenas deste sorteio na história da Lotomania
| Dezena | Vezes sorteada até aqui | Situação antes deste concurso |
|---|---|---|
| 5 | 31ª vez | não saía havia 7 concursos |
| 18 | 28ª vez | não saía havia 5 concursos |
| 22 | 26ª vez | não saía havia 6 concursos |
| 26 | 30ª vez | não saía havia 13 concursos |
| 32 | 33ª vez | não saía havia 4 concursos |
| 33 | 30ª vez | não saía havia 3 concursos |
| 38 | 32ª vez | saiu no concurso anterior |
| 45 | 41ª vez | não saía havia 9 concursos |
| 47 | 38ª vez | não saía havia 6 concursos |
| 48 | 35ª vez | não saía havia 4 concursos |
| 53 | 35ª vez | não saía havia 4 concursos |
| 54 | 29ª vez | saiu no concurso anterior |
| 58 | 26ª vez | não saía havia 4 concursos |
| 69 | 27ª vez | não saía havia 4 concursos |
| 76 | 28ª vez | não saía havia 10 concursos |
| 78 | 27ª vez | não saía havia 2 concursos |
| 80 | 25ª vez | não saía havia 5 concursos |
| 81 | 27ª vez | não saía havia 4 concursos |
| 82 | 31ª vez | saiu no concurso anterior |
| 83 | 30ª vez | não saía havia 2 concursos |
Perguntas frequentes
Quantos ganhadores teve o concurso 143 da Lotomania?
A faixa principal (20 acertos) teve 1 ganhador(es), com prêmio de R$ 1.245.366,15 por aposta.
Quando foi o sorteio do concurso 143 da Lotomania?
O sorteio aconteceu em 25/08/2001, e o concurso seguinte foi marcado para 29/08/2001.
Quais foram os números sorteados no concurso 143 da Lotomania?
As dezenas sorteadas foram: 5, 18, 22, 26, 32, 33, 38, 45, 47, 48, 53, 54, 58, 69, 76, 78, 80, 81, 82, 83. Veja acima a ordem e os detalhes por faixa.
Estatísticas de mais de 25.000 concursos
O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.
Conhecer os planosPlano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio