Resultado da Lotomania — Concurso 1604
Sorteio realizado em 04/11/2015. Ninguém acertou a faixa principal e o prêmio acumulou em R$ 929 mil. Estimativa para o concurso seguinte: R$ 1 milhões.
Dezenas sorteadas
310142123262830313439405463717478818492
← Concurso 1603 · Todos os resultados da Lotomania · Concurso 1605 →
Rateio por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 19 acertos | 6 | R$ 32.101,10 |
| 18 acertos | 101 | R$ 1.907,00 |
| 17 acertos | 897 | R$ 134,20 |
| 16 acertos | 5.636 | R$ 21,35 |
| 0 acertos | 1 | R$ 96.303,30 |
Arrecadação total do concurso: R$ 3.906.714,00.
As dezenas deste sorteio na história da Lotomania
| Dezena | Vezes sorteada até aqui | Situação antes deste concurso |
|---|---|---|
| 3 | 322ª vez | não saía havia 2 concursos |
| 10 | 296ª vez | não saía havia 2 concursos |
| 14 | 324ª vez | não saía havia 3 concursos |
| 21 | 303ª vez | não saía havia 9 concursos |
| 23 | 331ª vez | não saía havia 13 concursos |
| 26 | 338ª vez | não saía havia 3 concursos |
| 28 | 314ª vez | não saía havia 8 concursos |
| 30 | 312ª vez | saiu no concurso anterior |
| 31 | 322ª vez | não saía havia 4 concursos |
| 34 | 318ª vez | saiu no concurso anterior |
| 39 | 314ª vez | não saía havia 16 concursos |
| 40 | 311ª vez | não saía havia 2 concursos |
| 54 | 346ª vez | não saía havia 5 concursos |
| 63 | 303ª vez | não saía havia 2 concursos |
| 71 | 318ª vez | não saía havia 9 concursos |
| 74 | 316ª vez | não saía havia 2 concursos |
| 78 | 331ª vez | não saía havia 2 concursos |
| 81 | 313ª vez | saiu no concurso anterior |
| 84 | 288ª vez | não saía havia 3 concursos |
| 92 | 356ª vez | não saía havia 5 concursos |
Perguntas frequentes
Quantos ganhadores teve o concurso 1604 da Lotomania?
Nenhuma aposta acertou a faixa principal — o prêmio acumulou com estimativa de R$ 1 milhões para o concurso seguinte.
Quando foi o sorteio do concurso 1604 da Lotomania?
O sorteio aconteceu em 04/11/2015, e o concurso seguinte foi marcado para 07/11/2015.
Quais foram os números sorteados no concurso 1604 da Lotomania?
As dezenas sorteadas foram: 3, 10, 14, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 34, 39, 40, 54, 63, 71, 74, 78, 81, 84, 92. Veja acima a ordem e os detalhes por faixa.
Estatísticas de mais de 25.000 concursos
O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.
Conhecer os planos