Resultado da Lotomania — Concurso 1640
Sorteio realizado em 09/03/2016. 1 aposta acertou a faixa principal (20 acertos), levando R$ 7.368.597,32 .
Dezenas sorteadas
119243538414548495565667482879192939799
← Concurso 1639 · Todos os resultados da Lotomania · Concurso 1641 →
Rateio por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 7.368.597,32 |
| 19 acertos | 23 | R$ 15.955,10 |
| 18 acertos | 244 | R$ 1.503,97 |
| 17 acertos | 2.035 | R$ 112,70 |
| 16 acertos | 12.041 | R$ 19,04 |
| 0 acertos | 1 | R$ 183.483,61 |
Confira o seu jogo neste concurso
Digite as dezenas que você jogou, separadas por espaço ou vírgula.
Arrecadação total do concurso: R$ 7.558.356,00.
As dezenas deste sorteio na história da Lotomania
| Dezena | Vezes sorteada até aqui | Situação antes deste concurso |
|---|---|---|
| 1 | 337ª vez | não saía havia 1 concurso |
| 19 | 341ª vez | não saía havia 9 concursos |
| 24 | 333ª vez | não saía havia 5 concursos |
| 35 | 325ª vez | não saía havia 8 concursos |
| 38 | 340ª vez | saiu no concurso anterior |
| 41 | 371ª vez | não saía havia 13 concursos |
| 45 | 359ª vez | não saía havia 4 concursos |
| 48 | 370ª vez | não saía havia 2 concursos |
| 49 | 367ª vez | não saía havia 1 concurso |
| 55 | 338ª vez | não saía havia 3 concursos |
| 65 | 320ª vez | não saía havia 1 concurso |
| 66 | 327ª vez | não saía havia 1 concurso |
| 74 | 324ª vez | não saía havia 5 concursos |
| 82 | 332ª vez | não saía havia 7 concursos |
| 87 | 329ª vez | não saía havia 1 concurso |
| 91 | 346ª vez | não saía havia 1 concurso |
| 92 | 368ª vez | não saía havia 3 concursos |
| 93 | 330ª vez | não saía havia 5 concursos |
| 97 | 327ª vez | não saía havia 1 concurso |
| 99 | 323ª vez | não saía havia 5 concursos |
Perguntas frequentes
Quantos ganhadores teve o concurso 1640 da Lotomania?
A faixa principal (20 acertos) teve 1 ganhador(es), com prêmio de R$ 7.368.597,32 por aposta.
Quando foi o sorteio do concurso 1640 da Lotomania?
O sorteio aconteceu em 09/03/2016, e o concurso seguinte foi marcado para 12/03/2016.
Quais foram os números sorteados no concurso 1640 da Lotomania?
As dezenas sorteadas foram: 1, 19, 24, 35, 38, 41, 45, 48, 49, 55, 65, 66, 74, 82, 87, 91, 92, 93, 97, 99. Veja acima a ordem e os detalhes por faixa.
Estatísticas de mais de 25.000 concursos
O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.
Conhecer os planosPlano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio