Início › Resultados › Resultados da Dia de Sorte › 2019

Resultados da Dia de Sorte em 2019

Todos os 151 concursos da Dia de Sorte sorteados em 2019, do mais recente ao mais antigo (90 acumularam). Toque no número para ver o rateio completo.

Outros anos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018

ConcursoDataDezenas
24530/12/201901 05 07 14 21 30 31 + mês maio · acumulou
24428/12/201901 06 12 13 15 16 29 + mês dezembro · acumulou
24326/12/201902 04 08 13 14 17 22 + mês fevereiro · acumulou
24224/12/201902 03 05 09 16 19 25 + mês fevereiro · acumulou
24121/12/201903 05 06 12 20 23 31 + mês julho · acumulou
24019/12/201901 04 08 13 19 22 25 + mês outubro · acumulou
23917/12/201905 13 15 23 27 29 30 + mês agosto
23814/12/201901 02 10 19 24 26 28 + mês agosto · acumulou
23712/12/201903 06 14 18 19 29 31 + mês agosto
23610/12/201904 05 06 09 11 19 23 + mês abril
23507/12/201913 17 18 19 22 27 29 + mês agosto · acumulou
23405/12/201904 05 13 17 23 24 29 + mês dezembro · acumulou
23303/12/201903 06 07 16 22 23 28 + mês dezembro
23230/11/201904 05 06 12 15 16 26 + mês novembro · acumulou
23128/11/201904 10 12 13 14 24 26 + mês fevereiro · acumulou
23026/11/201905 08 12 18 24 27 29 + mês maio
22923/11/201909 13 15 21 25 27 30 + mês junho
22821/11/201904 10 14 18 21 22 23 + mês dezembro
22719/11/201902 11 12 15 17 20 25 + mês junho · acumulou
22616/11/201901 04 08 12 22 24 28 + mês fevereiro · acumulou
22514/11/201901 07 12 14 22 24 26 + mês abril · acumulou
22412/11/201901 06 08 14 17 19 23 + mês março
22309/11/201903 04 10 11 14 19 28 + mês dezembro · acumulou
22207/11/201903 12 13 16 18 19 27 + mês abril · acumulou
22105/11/201903 06 07 09 15 27 31 + mês dezembro
22031/10/201902 04 09 17 19 25 31 + mês fevereiro
21929/10/201903 06 10 16 17 25 28 + mês março · acumulou
21826/10/201902 03 11 12 17 18 21 + mês setembro · acumulou
21724/10/201902 06 16 17 18 20 26 + mês setembro · acumulou
21622/10/201905 08 09 14 25 28 30 + mês agosto · acumulou
21519/10/201904 07 11 13 15 18 25 + mês junho
21417/10/201902 09 11 13 21 28 29 + mês maio · acumulou
21315/10/201906 09 10 18 21 24 26 + mês setembro · acumulou
21210/10/201905 11 14 17 18 26 30 + mês outubro
21108/10/201901 05 13 24 26 27 29 + mês maio · acumulou
21005/10/201907 10 18 19 20 23 27 + mês dezembro · acumulou
20903/10/201905 07 14 17 19 23 29 + mês agosto · acumulou
20801/10/201902 04 17 21 28 29 31 + mês outubro · acumulou
20728/09/201901 05 08 10 12 25 28 + mês julho
20626/09/201913 16 21 23 24 27 28 + mês dezembro · acumulou
20524/09/201905 06 09 17 19 20 23 + mês maio
20421/09/201902 11 20 21 27 28 31 + mês junho · acumulou
20319/09/201902 03 07 10 15 17 20 + mês dezembro · acumulou
20217/09/201905 06 07 11 21 26 29 + mês setembro · acumulou
20114/09/201902 07 09 13 14 16 29 + mês junho · acumulou
20012/09/201910 12 13 17 21 23 27 + mês fevereiro · acumulou
19910/09/201902 15 20 21 22 23 24 + mês julho · acumulou
19805/09/201901 02 09 10 16 23 28 + mês janeiro · acumulou
19703/09/201901 02 04 11 17 18 28 + mês abril
19631/08/201904 13 14 22 26 29 30 + mês agosto · acumulou
19529/08/201902 03 05 14 15 22 23 + mês fevereiro · acumulou
19427/08/201903 04 07 09 15 21 23 + mês janeiro
19324/08/201912 13 16 25 28 30 31 + mês julho · acumulou
19222/08/201904 11 14 15 18 28 31 + mês dezembro · acumulou
19120/08/201903 04 11 24 26 28 29 + mês outubro
19017/08/201903 04 05 06 14 16 27 + mês julho
18915/08/201902 07 13 16 18 20 29 + mês novembro
18813/08/201908 12 21 23 24 26 28 + mês maio · acumulou
18710/08/201901 03 06 15 17 23 26 + mês outubro
18608/08/201906 15 17 22 23 26 27 + mês setembro
18506/08/201907 11 18 21 24 28 29 + mês junho · acumulou
18403/08/201906 09 10 14 16 17 22 + mês agosto · acumulou
18301/08/201905 07 16 17 21 24 27 + mês novembro
18230/07/201902 03 07 15 22 26 31 + mês outubro · acumulou
18127/07/201906 08 10 15 17 26 28 + mês agosto · acumulou
18025/07/201905 13 20 21 23 25 30 + mês novembro · acumulou
17923/07/201903 04 05 11 21 24 30 + mês outubro
17820/07/201902 03 04 09 12 23 24 + mês setembro · acumulou
17718/07/201903 11 17 18 24 25 28 + mês outubro · acumulou
17616/07/201903 04 06 09 10 18 29 + mês junho · acumulou
17513/07/201904 06 07 17 21 26 31 + mês dezembro
17411/07/201903 05 06 07 17 19 25 + mês fevereiro
17309/07/201902 07 11 13 25 27 28 + mês abril · acumulou
17206/07/201903 06 10 21 25 27 30 + mês outubro · acumulou
17104/07/201903 07 11 18 20 23 29 + mês dezembro
17002/07/201901 09 10 11 15 20 21 + mês junho · acumulou
16929/06/201909 11 14 18 24 26 29 + mês outubro · acumulou
16827/06/201901 03 04 20 23 25 26 + mês março · acumulou
16725/06/201910 11 12 13 15 20 26 + mês agosto · acumulou
16622/06/201906 07 11 19 22 23 25 + mês setembro
16518/06/201904 05 07 08 11 19 24 + mês fevereiro · acumulou
16415/06/201907 10 12 13 17 21 22 + mês setembro · acumulou
16313/06/201907 10 16 18 24 25 27 + mês dezembro · acumulou
16211/06/201906 10 11 14 20 24 25 + mês julho · acumulou
16108/06/201902 03 05 14 15 20 25 + mês dezembro · acumulou
16006/06/201904 08 09 12 13 25 30 + mês novembro
15904/06/201901 10 14 17 23 28 31 + mês outubro
15801/06/201907 14 20 23 27 28 29 + mês março · acumulou
15730/05/201902 10 17 18 20 25 29 + mês dezembro
15628/05/201901 03 07 15 16 29 31 + mês abril · acumulou
15525/05/201903 13 15 16 25 27 28 + mês maio
15423/05/201903 05 09 14 21 29 30 + mês dezembro · acumulou
15321/05/201902 13 21 23 25 29 30 + mês junho
15218/05/201901 03 05 10 14 25 31 + mês julho · acumulou
15116/05/201903 11 13 17 22 29 31 + mês novembro
15014/05/201901 02 07 16 17 26 29 + mês agosto
14911/05/201903 16 20 21 25 26 30 + mês agosto · acumulou
14809/05/201907 09 11 18 21 22 29 + mês setembro
14707/05/201902 03 06 08 09 22 27 + mês janeiro · acumulou
14604/05/201901 08 09 17 18 19 23 + mês março · acumulou
14502/05/201902 03 06 10 11 13 15 + mês dezembro
14430/04/201902 04 07 08 13 15 27 + mês novembro
14327/04/201905 10 11 15 22 29 31 + mês janeiro
14225/04/201906 11 18 21 23 29 30 + mês junho · acumulou
14123/04/201902 07 09 15 23 25 30 + mês julho
14020/04/201905 08 09 12 14 17 22 + mês março
13918/04/201903 04 11 13 18 19 22 + mês julho · acumulou
13816/04/201909 13 15 17 21 27 29 + mês junho
13713/04/201903 05 06 08 16 19 28 + mês dezembro
13611/04/201917 19 20 21 23 27 30 + mês março · acumulou
13509/04/201902 05 06 11 25 27 28 + mês janeiro · acumulou
13406/04/201901 02 08 10 14 16 18 + mês maio
13304/04/201901 04 08 10 20 22 31 + mês março
13202/04/201903 11 14 18 19 23 26 + mês outubro
13130/03/201904 05 11 22 26 27 30 + mês março
13028/03/201905 08 10 20 23 25 28 + mês janeiro · acumulou
12926/03/201906 12 13 15 16 28 29 + mês outubro
12823/03/201902 07 08 15 19 20 22 + mês maio
12721/03/201901 05 07 09 17 21 22 + mês maio
12619/03/201909 11 14 18 24 27 29 + mês agosto · acumulou
12516/03/201901 08 12 13 17 26 30 + mês dezembro · acumulou
12414/03/201912 15 20 21 22 24 27 + mês novembro · acumulou
12312/03/201906 11 16 18 19 21 23 + mês agosto
12209/03/201912 13 14 15 16 23 31 + mês abril · acumulou
12107/03/201903 09 10 12 14 19 24 + mês julho · acumulou
12002/03/201902 08 16 21 22 27 28 + mês fevereiro · acumulou
11928/02/201902 03 06 12 24 25 28 + mês novembro
11826/02/201902 05 07 09 15 22 30 + mês outubro · acumulou
11723/02/201905 07 09 16 18 20 27 + mês outubro
11621/02/201902 05 12 16 18 24 30 + mês março
11519/02/201907 08 13 16 18 21 22 + mês fevereiro
11416/02/201907 08 09 23 26 29 31 + mês novembro · acumulou
11314/02/201906 09 10 12 17 27 30 + mês maio
11212/02/201911 13 18 21 24 25 26 + mês dezembro · acumulou
11109/02/201901 06 08 14 17 21 26 + mês fevereiro · acumulou
11007/02/201904 08 10 11 14 18 26 + mês março · acumulou
10905/02/201903 18 20 23 24 26 28 + mês julho
10802/02/201902 06 15 17 22 24 25 + mês novembro · acumulou
10731/01/201904 07 13 15 18 20 23 + mês junho
10629/01/201905 08 17 20 25 26 28 + mês dezembro · acumulou
10526/01/201903 07 08 12 21 24 29 + mês agosto
10424/01/201903 13 20 25 26 27 30 + mês dezembro · acumulou
10322/01/201904 05 19 23 25 26 31 + mês janeiro · acumulou
10219/01/201904 07 10 19 22 26 28 + mês maio
10117/01/201904 05 09 13 19 20 29 + mês dezembro · acumulou
10015/01/201903 04 08 15 16 20 21 + mês maio · acumulou
9912/01/201904 14 20 27 28 29 30 + mês março · acumulou
9810/01/201901 03 07 12 26 27 28 + mês setembro · acumulou
9708/01/201901 10 12 22 23 25 28 + mês novembro · acumulou
9605/01/201903 04 09 15 17 28 29 + mês maio
9503/01/201905 07 08 18 20 23 28 + mês julho

Estatísticas de mais de 25.000 concursos

O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.

Conhecer os planos

Plano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio