Início › Resultados › Resultados da Dia de Sorte › 2022

Resultados da Dia de Sorte em 2022

Todos os 152 concursos da Dia de Sorte sorteados em 2022, do mais recente ao mais antigo (113 acumularam). Toque no número para ver o rateio completo.

Outros anos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018

ConcursoDataDezenas
70131/12/202201 02 04 07 13 23 26 + mês abril · acumulou
70029/12/202206 08 10 11 18 20 22 + mês julho
69927/12/202202 06 07 09 20 26 29 + mês agosto · acumulou
69824/12/202204 11 14 17 18 19 31 + mês outubro · acumulou
69722/12/202206 16 18 20 25 29 31 + mês dezembro · acumulou
69620/12/202201 05 09 19 20 24 29 + mês abril · acumulou
69517/12/202202 06 10 17 21 22 26 + mês janeiro · acumulou
69415/12/202206 07 12 23 26 28 31 + mês maio · acumulou
69313/12/202202 04 07 16 29 30 31 + mês novembro · acumulou
69210/12/202208 09 11 12 23 25 28 + mês outubro · acumulou
69108/12/202203 05 10 13 14 20 29 + mês fevereiro · acumulou
69006/12/202202 09 12 15 27 29 31 + mês agosto
68903/12/202206 07 10 12 23 25 31 + mês julho · acumulou
68801/12/202202 06 22 25 29 30 31 + mês dezembro
68729/11/202203 06 07 13 15 18 31 + mês fevereiro · acumulou
68626/11/202204 13 16 18 19 24 25 + mês agosto · acumulou
68524/11/202204 08 18 21 24 26 30 + mês abril
68422/11/202202 03 12 14 15 22 23 + mês outubro · acumulou
68319/11/202202 06 10 14 17 23 27 + mês novembro
68217/11/202215 16 19 20 26 29 30 + mês setembro · acumulou
68112/11/202201 11 12 13 18 27 31 + mês agosto · acumulou
68010/11/202204 05 14 16 20 24 28 + mês março
67908/11/202201 03 15 16 17 20 31 + mês outubro · acumulou
67805/11/202204 05 13 20 21 26 30 + mês julho
67703/11/202203 08 09 24 28 29 31 + mês maio · acumulou
67601/11/202206 08 15 23 26 27 31 + mês janeiro · acumulou
67529/10/202204 07 08 10 17 20 26 + mês setembro
67427/10/202206 12 13 19 28 30 31 + mês fevereiro · acumulou
67325/10/202207 16 20 22 28 29 31 + mês julho
67222/10/202202 03 07 08 18 29 30 + mês outubro
67120/10/202205 15 16 26 29 30 31 + mês março · acumulou
67018/10/202210 12 15 17 19 28 30 + mês fevereiro · acumulou
66915/10/202201 04 11 14 15 22 24 + mês maio
66813/10/202201 05 07 11 17 24 31 + mês outubro · acumulou
66711/10/202204 11 12 20 24 28 29 + mês agosto · acumulou
66608/10/202205 06 08 24 27 28 29 + mês julho
66506/10/202208 10 12 14 15 16 31 + mês novembro · acumulou
66404/10/202203 04 10 16 24 25 27 + mês fevereiro · acumulou
66301/10/202201 02 03 15 20 30 31 + mês dezembro · acumulou
66229/09/202201 05 13 15 23 26 28 + mês maio
66127/09/202202 05 09 14 23 26 29 + mês abril
66024/09/202207 08 09 11 17 23 28 + mês dezembro · acumulou
65922/09/202204 05 07 12 20 24 31 + mês junho · acumulou
65820/09/202209 16 17 23 26 28 31 + mês setembro · acumulou
65717/09/202206 07 16 19 25 28 30 + mês novembro
65615/09/202202 08 09 13 19 25 27 + mês outubro · acumulou
65513/09/202204 08 12 20 26 27 31 + mês outubro · acumulou
65410/09/202206 07 08 11 12 14 27 + mês novembro · acumulou
65308/09/202201 03 12 15 22 24 30 + mês novembro · acumulou
65206/09/202208 09 14 19 24 26 30 + mês maio · acumulou
65103/09/202204 06 11 12 19 22 30 + mês março
65001/09/202201 04 06 11 14 20 25 + mês março · acumulou
64930/08/202204 05 08 14 18 19 30 + mês junho · acumulou
64827/08/202203 06 09 23 25 28 30 + mês agosto
64725/08/202201 06 12 13 27 29 31 + mês junho · acumulou
64623/08/202201 04 05 13 15 22 24 + mês setembro · acumulou
64520/08/202205 07 11 19 24 29 31 + mês julho
64418/08/202207 08 17 19 20 22 26 + mês janeiro
64316/08/202202 06 07 10 14 16 26 + mês fevereiro · acumulou
64213/08/202208 10 11 13 14 24 29 + mês julho · acumulou
64111/08/202203 07 09 12 15 25 30 + mês junho · acumulou
64009/08/202203 05 09 13 19 29 30 + mês junho · acumulou
63906/08/202203 08 12 15 24 25 31 + mês julho · acumulou
63804/08/202202 03 14 15 19 21 26 + mês dezembro
63702/08/202203 04 11 14 22 25 31 + mês janeiro · acumulou
63630/07/202202 04 07 14 21 27 28 + mês janeiro
63528/07/202202 08 11 13 15 16 17 + mês agosto · acumulou
63426/07/202203 04 08 16 21 30 31 + mês abril · acumulou
63323/07/202203 05 09 11 13 20 25 + mês fevereiro
63221/07/202206 10 11 12 14 18 24 + mês janeiro · acumulou
63119/07/202206 11 14 18 19 22 29 + mês março · acumulou
63016/07/202203 08 11 15 19 20 30 + mês fevereiro · acumulou
62914/07/202207 09 10 21 24 25 28 + mês janeiro · acumulou
62812/07/202205 08 10 16 20 24 31 + mês março
62709/07/202207 11 14 17 18 21 22 + mês novembro · acumulou
62607/07/202201 04 07 09 11 19 27 + mês fevereiro · acumulou
62505/07/202202 06 10 12 19 30 31 + mês dezembro · acumulou
62402/07/202208 20 21 22 27 29 31 + mês fevereiro · acumulou
62330/06/202206 10 15 17 20 27 30 + mês novembro · acumulou
62228/06/202204 09 11 22 25 28 29 + mês dezembro
62125/06/202202 08 12 15 16 19 23 + mês setembro · acumulou
62023/06/202201 04 15 18 22 23 30 + mês fevereiro · acumulou
61921/06/202202 05 11 13 19 25 27 + mês setembro · acumulou
61818/06/202203 05 13 15 17 18 24 + mês junho
61714/06/202201 06 08 13 15 21 25 + mês novembro · acumulou
61611/06/202206 12 15 26 27 28 31 + mês outubro · acumulou
61509/06/202203 06 11 14 17 28 29 + mês junho
61407/06/202201 03 07 09 16 24 26 + mês outubro · acumulou
61304/06/202205 10 16 22 26 27 28 + mês outubro
61202/06/202204 06 10 16 21 25 29 + mês dezembro · acumulou
61131/05/202202 03 10 18 23 29 30 + mês janeiro · acumulou
61028/05/202202 04 08 16 18 21 29 + mês agosto · acumulou
60926/05/202202 04 09 11 19 30 31 + mês maio · acumulou
60824/05/202207 08 12 22 26 27 31 + mês junho · acumulou
60721/05/202209 10 11 17 21 23 26 + mês março · acumulou
60619/05/202203 07 13 14 16 17 31 + mês janeiro · acumulou
60517/05/202209 10 20 23 27 29 31 + mês dezembro · acumulou
60414/05/202206 07 12 18 20 24 28 + mês julho
60312/05/202202 21 22 26 27 28 31 + mês setembro · acumulou
60210/05/202201 06 08 11 15 19 30 + mês novembro · acumulou
60107/05/202209 10 11 12 18 19 25 + mês dezembro · acumulou
60005/05/202202 04 09 11 18 24 28 + mês fevereiro · acumulou
59903/05/202202 03 06 07 17 26 29 + mês novembro · acumulou
59830/04/202207 09 13 15 20 24 25 + mês junho · acumulou
59728/04/202206 07 10 13 22 24 29 + mês agosto
59626/04/202202 05 09 14 25 26 28 + mês março · acumulou
59523/04/202204 08 09 19 22 25 31 + mês abril · acumulou
59419/04/202206 15 16 17 18 27 31 + mês julho · acumulou
59316/04/202202 09 10 13 18 20 29 + mês dezembro · acumulou
59214/04/202204 09 10 12 19 22 26 + mês julho · acumulou
59112/04/202202 17 19 20 23 25 27 + mês julho · acumulou
59009/04/202201 05 08 18 19 27 28 + mês agosto
58907/04/202202 12 16 17 18 22 23 + mês junho · acumulou
58805/04/202204 08 09 14 16 19 24 + mês agosto · acumulou
58702/04/202206 10 11 13 19 21 29 + mês agosto · acumulou
58631/03/202201 09 11 22 25 28 31 + mês fevereiro · acumulou
58529/03/202201 02 07 12 14 17 29 + mês abril · acumulou
58426/03/202203 10 22 24 26 30 31 + mês janeiro · acumulou
58324/03/202203 06 10 15 21 25 29 + mês novembro
58222/03/202209 10 17 20 21 22 26 + mês maio · acumulou
58119/03/202202 08 09 11 16 25 29 + mês novembro
58017/03/202209 13 18 19 21 22 25 + mês maio · acumulou
57915/03/202201 04 06 08 17 22 25 + mês janeiro · acumulou
57812/03/202211 13 17 20 21 23 25 + mês junho · acumulou
57710/03/202204 07 10 14 25 29 30 + mês fevereiro · acumulou
57608/03/202202 03 06 08 16 25 26 + mês abril · acumulou
57505/03/202203 04 06 10 12 14 23 + mês abril
57403/03/202211 14 22 23 24 26 29 + mês abril · acumulou
57326/02/202206 13 22 24 26 29 30 + mês julho · acumulou
57224/02/202203 07 10 12 14 27 30 + mês dezembro
57122/02/202209 13 16 18 23 26 31 + mês janeiro
57019/02/202209 18 20 21 23 24 29 + mês julho · acumulou
56917/02/202201 02 04 09 17 21 31 + mês abril · acumulou
56815/02/202201 07 12 14 20 29 31 + mês outubro · acumulou
56712/02/202208 12 19 21 23 25 28 + mês fevereiro · acumulou
56610/02/202202 07 13 15 18 19 25 + mês fevereiro
56508/02/202201 02 11 13 19 21 24 + mês junho · acumulou
56405/02/202202 04 11 20 22 24 31 + mês dezembro · acumulou
56303/02/202205 10 11 18 27 28 30 + mês abril · acumulou
56201/02/202202 07 09 14 19 26 29 + mês junho
56129/01/202201 04 16 18 19 21 30 + mês julho · acumulou
56027/01/202212 14 17 19 27 29 30 + mês novembro · acumulou
55925/01/202209 11 17 18 22 25 30 + mês fevereiro · acumulou
55822/01/202203 05 11 17 21 26 27 + mês janeiro · acumulou
55720/01/202201 07 10 12 20 23 26 + mês setembro · acumulou
55618/01/202203 06 09 17 19 25 28 + mês agosto · acumulou
55515/01/202204 12 15 17 22 24 25 + mês maio · acumulou
55413/01/202205 09 17 19 20 26 30 + mês junho · acumulou
55311/01/202206 08 14 19 23 26 30 + mês fevereiro
55208/01/202206 13 14 21 23 27 29 + mês dezembro
55106/01/202201 04 06 08 12 24 30 + mês fevereiro · acumulou
55004/01/202205 08 16 18 23 27 28 + mês abril · acumulou

Estatísticas de mais de 25.000 concursos

O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.

Conhecer os planos

Plano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio