Início › Resultados › Resultados da Dia de Sorte › 2024

Resultados da Dia de Sorte em 2024

Todos os 152 concursos da Dia de Sorte sorteados em 2024, do mais recente ao mais antigo (113 acumularam). Toque no número para ver o rateio completo.

Outros anos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018

ConcursoDataDezenas
100831/12/202401 03 15 16 17 20 29 + mês fevereiro · acumulou
100728/12/202401 06 13 19 27 28 31 + mês janeiro
100626/12/202403 09 17 20 21 24 27 + mês dezembro
100524/12/202405 10 11 12 14 17 24 + mês março · acumulou
100421/12/202402 10 13 19 20 27 30 + mês janeiro · acumulou
100319/12/202404 08 11 18 20 23 24 + mês junho
100217/12/202404 05 10 12 17 24 29 + mês agosto
100114/12/202403 10 11 15 16 20 27 + mês janeiro
100012/12/202404 13 16 18 22 27 28 + mês fevereiro · acumulou
99910/12/202403 06 15 16 18 23 30 + mês dezembro · acumulou
99807/12/202402 06 10 11 21 26 30 + mês junho · acumulou
99705/12/202402 03 07 17 19 21 29 + mês outubro · acumulou
99603/12/202401 05 06 07 12 17 25 + mês abril · acumulou
99530/11/202405 06 08 10 16 18 29 + mês outubro
99428/11/202401 06 07 13 19 26 29 + mês dezembro
99326/11/202408 10 12 13 14 17 18 + mês agosto · acumulou
99223/11/202402 07 10 24 27 28 29 + mês junho · acumulou
99121/11/202406 12 15 21 25 28 30 + mês janeiro
99019/11/202402 06 11 14 16 23 26 + mês agosto · acumulou
98916/11/202403 10 23 24 25 26 31 + mês junho · acumulou
98814/11/202406 13 14 23 25 28 30 + mês outubro
98712/11/202405 07 17 21 27 30 31 + mês abril · acumulou
98609/11/202401 03 05 14 20 24 26 + mês novembro · acumulou
98507/11/202407 12 18 20 21 28 31 + mês fevereiro · acumulou
98405/11/202411 14 15 20 22 25 26 + mês maio · acumulou
98331/10/202401 03 05 06 08 17 19 + mês abril
98229/10/202404 05 13 16 23 25 28 + mês abril
98126/10/202401 02 04 08 10 12 28 + mês dezembro · acumulou
98024/10/202408 13 20 21 25 26 31 + mês outubro · acumulou
97922/10/202406 10 12 13 16 20 23 + mês maio · acumulou
97819/10/202401 02 04 12 17 27 28 + mês março · acumulou
97717/10/202404 05 15 17 22 26 29 + mês agosto
97615/10/202401 09 11 14 16 22 25 + mês março · acumulou
97510/10/202401 08 18 24 25 27 31 + mês agosto · acumulou
97408/10/202402 03 07 08 09 11 20 + mês julho · acumulou
97305/10/202404 06 17 18 20 25 26 + mês março · acumulou
97203/10/202404 06 17 19 27 30 31 + mês março · acumulou
97101/10/202401 04 05 09 16 18 29 + mês novembro
97028/09/202407 10 12 15 19 20 25 + mês janeiro · acumulou
96926/09/202402 08 09 10 18 21 25 + mês outubro
96824/09/202404 09 14 18 23 26 28 + mês março · acumulou
96721/09/202406 08 09 12 14 27 31 + mês julho · acumulou
96619/09/202404 08 09 14 17 18 25 + mês abril · acumulou
96517/09/202402 07 13 16 21 24 29 + mês novembro
96414/09/202402 07 11 17 19 28 31 + mês junho · acumulou
96312/09/202402 03 06 20 21 27 31 + mês maio · acumulou
96210/09/202405 13 16 17 26 28 29 + mês dezembro · acumulou
96105/09/202403 06 08 09 17 30 31 + mês dezembro · acumulou
96003/09/202401 05 13 19 20 22 30 + mês maio
95931/08/202401 05 07 08 09 19 22 + mês setembro · acumulou
95829/08/202407 09 11 13 15 16 26 + mês fevereiro · acumulou
95727/08/202411 14 16 21 23 24 27 + mês junho · acumulou
95624/08/202406 10 13 15 16 21 29 + mês dezembro · acumulou
95522/08/202404 09 17 18 23 27 28 + mês fevereiro
95420/08/202403 09 10 14 19 24 29 + mês maio · acumulou
95317/08/202409 13 14 15 16 20 31 + mês novembro · acumulou
95215/08/202401 08 10 16 20 22 27 + mês julho · acumulou
95113/08/202403 05 12 18 19 24 30 + mês dezembro · acumulou
95010/08/202405 08 11 19 25 30 31 + mês maio · acumulou
94908/08/202401 05 06 08 15 16 25 + mês agosto · acumulou
94806/08/202405 10 20 22 23 30 31 + mês junho · acumulou
94703/08/202404 10 11 12 13 15 25 + mês julho · acumulou
94601/08/202404 05 09 14 25 27 28 + mês fevereiro · acumulou
94530/07/202403 06 14 15 23 26 29 + mês julho
94427/07/202404 09 10 28 29 30 31 + mês janeiro
94325/07/202407 08 15 16 20 26 27 + mês novembro
94223/07/202403 04 08 09 15 20 23 + mês outubro · acumulou
94120/07/202406 07 10 11 13 28 29 + mês fevereiro · acumulou
94018/07/202401 05 06 10 15 19 23 + mês agosto · acumulou
93916/07/202401 04 07 11 12 13 20 + mês setembro · acumulou
93813/07/202404 08 19 20 21 24 29 + mês junho · acumulou
93711/07/202405 09 10 14 20 23 27 + mês fevereiro · acumulou
93609/07/202418 20 23 24 25 26 31 + mês dezembro · acumulou
93506/07/202404 06 11 17 24 27 28 + mês novembro · acumulou
93404/07/202401 04 16 18 23 28 30 + mês maio · acumulou
93302/07/202413 23 24 25 28 29 31 + mês junho · acumulou
93229/06/202401 06 13 20 23 25 27 + mês maio
93127/06/202403 11 18 20 26 28 30 + mês janeiro · acumulou
93025/06/202401 05 10 18 22 24 29 + mês novembro · acumulou
92922/06/202402 04 05 12 16 26 27 + mês janeiro · acumulou
92820/06/202401 13 15 23 24 28 29 + mês outubro · acumulou
92718/06/202402 03 07 11 15 19 24 + mês abril · acumulou
92615/06/202407 08 18 19 23 24 27 + mês novembro
92513/06/202403 04 10 12 16 18 26 + mês setembro
92411/06/202403 10 11 12 19 28 31 + mês novembro · acumulou
92308/06/202405 09 10 11 17 21 26 + mês outubro
92206/06/202407 08 13 17 26 27 28 + mês setembro · acumulou
92104/06/202407 11 12 19 20 21 23 + mês setembro
92001/06/202411 13 20 21 23 24 27 + mês maio · acumulou
91928/05/202403 10 17 20 24 26 28 + mês setembro · acumulou
91825/05/202402 10 12 13 15 25 29 + mês junho · acumulou
91723/05/202401 14 18 19 20 21 27 + mês março · acumulou
91621/05/202402 04 06 14 17 25 28 + mês junho
91518/05/202402 05 22 24 25 27 30 + mês outubro · acumulou
91416/05/202401 03 09 14 22 23 29 + mês novembro
91314/05/202408 12 14 17 19 26 27 + mês abril · acumulou
91211/05/202404 10 11 14 15 20 31 + mês dezembro
91109/05/202401 02 10 13 25 29 30 + mês dezembro · acumulou
91007/05/202401 07 15 17 26 27 28 + mês fevereiro
90904/05/202406 07 08 25 26 30 31 + mês julho · acumulou
90802/05/202410 13 14 17 18 20 31 + mês setembro · acumulou
90730/04/202402 03 07 10 13 15 21 + mês março · acumulou
90627/04/202402 10 12 13 22 29 31 + mês abril · acumulou
90525/04/202403 06 11 12 13 20 29 + mês abril · acumulou
90423/04/202402 04 05 11 16 25 27 + mês dezembro · acumulou
90320/04/202402 04 05 10 11 15 23 + mês fevereiro · acumulou
90218/04/202403 11 13 14 18 21 27 + mês fevereiro · acumulou
90116/04/202402 04 10 14 16 22 29 + mês novembro
90013/04/202406 09 10 13 14 16 22 + mês setembro · acumulou
89911/04/202405 06 08 18 23 24 29 + mês abril · acumulou
89809/04/202402 04 07 08 11 21 22 + mês outubro · acumulou
89706/04/202406 09 15 18 19 20 21 + mês março · acumulou
89604/04/202402 07 10 11 24 25 28 + mês outubro · acumulou
89502/04/202401 02 07 11 14 15 30 + mês outubro
89430/03/202407 09 11 16 18 19 21 + mês maio · acumulou
89328/03/202404 06 09 16 27 28 31 + mês maio · acumulou
89226/03/202406 07 14 15 20 21 27 + mês junho · acumulou
89123/03/202401 04 10 11 14 28 30 + mês junho · acumulou
89021/03/202407 09 15 19 25 27 30 + mês abril · acumulou
88919/03/202403 04 07 14 18 20 31 + mês janeiro
88816/03/202408 14 17 18 21 22 27 + mês julho
88714/03/202405 12 13 18 21 28 29 + mês junho · acumulou
88612/03/202401 06 08 11 15 18 22 + mês julho · acumulou
88509/03/202403 12 16 17 20 27 30 + mês junho · acumulou
88407/03/202405 10 14 18 24 26 29 + mês maio · acumulou
88305/03/202406 09 15 18 20 24 30 + mês novembro · acumulou
88202/03/202407 08 11 14 27 30 31 + mês novembro
88129/02/202402 06 09 10 17 25 27 + mês outubro
88027/02/202401 02 05 06 09 23 29 + mês maio · acumulou
87924/02/202403 04 05 07 15 24 26 + mês abril · acumulou
87822/02/202401 05 09 10 22 24 25 + mês março · acumulou
87720/02/202404 09 10 11 13 19 21 + mês dezembro · acumulou
87617/02/202404 06 12 19 24 25 29 + mês abril · acumulou
87515/02/202404 05 13 18 19 21 24 + mês abril
87410/02/202409 11 16 18 23 27 28 + mês dezembro · acumulou
87308/02/202403 06 07 09 17 23 25 + mês março · acumulou
87206/02/202406 08 17 18 24 26 30 + mês agosto · acumulou
87103/02/202402 03 04 07 11 25 29 + mês janeiro · acumulou
87001/02/202401 04 10 17 24 25 29 + mês dezembro · acumulou
86930/01/202408 11 14 20 22 25 27 + mês fevereiro
86827/01/202402 05 09 11 12 20 23 + mês novembro · acumulou
86725/01/202407 12 22 24 25 26 30 + mês novembro · acumulou
86623/01/202405 08 10 14 21 24 31 + mês junho · acumulou
86520/01/202402 07 08 13 18 24 30 + mês setembro · acumulou
86418/01/202402 08 09 12 22 23 28 + mês novembro · acumulou
86316/01/202401 02 09 17 19 20 22 + mês fevereiro · acumulou
86213/01/202403 05 08 12 20 23 27 + mês janeiro
86111/01/202408 11 15 16 20 25 30 + mês novembro · acumulou
86009/01/202405 06 14 15 27 28 30 + mês maio · acumulou
85906/01/202403 05 06 11 18 22 31 + mês fevereiro
85804/01/202401 14 23 25 26 27 28 + mês abril · acumulou
85702/01/202405 08 10 12 18 29 30 + mês março · acumulou

Estatísticas de mais de 25.000 concursos

O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.

Conhecer os planos

Plano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio