Início › Resultados › Resultados da +Milionária › 2023

Resultados da +Milionária em 2023

Todos os 76 concursos da +Milionária sorteados em 2023, do mais recente ao mais antigo (76 acumularam). Toque no número para ver o rateio completo.

Outros anos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022

ConcursoDataDezenas
10830/12/202315 31 33 35 36 44 + trevos 1 6 · acumulou
10727/12/202310 15 16 26 33 40 + trevos 3 6 · acumulou
10623/12/202321 22 37 42 46 50 + trevos 3 4 · acumulou
10520/12/202305 07 22 32 36 45 + trevos 2 5 · acumulou
10416/12/202304 17 33 38 39 47 + trevos 3 4 · acumulou
10313/12/202302 04 11 29 32 40 + trevos 4 6 · acumulou
10209/12/202310 12 15 16 29 41 + trevos 3 5 · acumulou
10106/12/202302 25 31 37 44 49 + trevos 1 6 · acumulou
10002/12/202311 21 32 36 37 42 + trevos 4 6 · acumulou
9929/11/202305 08 20 23 33 40 + trevos 1 4 · acumulou
9825/11/202315 18 23 35 47 50 + trevos 3 5 · acumulou
9722/11/202302 06 17 19 30 34 + trevos 1 6 · acumulou
9618/11/202305 13 15 22 34 41 + trevos 2 5 · acumulou
9516/11/202309 18 23 30 38 43 + trevos 2 3 · acumulou
9411/11/202307 20 21 24 26 50 + trevos 3 6 · acumulou
9308/11/202311 13 19 32 38 50 + trevos 1 5 · acumulou
9204/11/202305 08 20 33 45 49 + trevos 3 4 · acumulou
9101/11/202301 06 13 20 29 39 + trevos 2 4 · acumulou
9028/10/202311 17 30 42 44 50 + trevos 1 4 · acumulou
8925/10/202302 06 09 21 23 41 + trevos 3 6 · acumulou
8821/10/202302 21 30 36 42 44 + trevos 2 3 · acumulou
8718/10/202302 03 06 12 44 49 + trevos 4 5 · acumulou
8614/10/202302 03 09 11 22 45 + trevos 1 6 · acumulou
8511/10/202302 10 19 36 40 48 + trevos 1 3 · acumulou
8407/10/202324 27 35 42 44 46 + trevos 1 5 · acumulou
8304/10/202301 15 27 31 37 41 + trevos 2 6 · acumulou
8230/09/202312 13 18 21 27 34 + trevos 2 3 · acumulou
8127/09/202304 06 15 38 49 50 + trevos 3 4 · acumulou
8023/09/202322 27 31 32 41 47 + trevos 2 3 · acumulou
7920/09/202304 11 15 18 26 28 + trevos 2 3 · acumulou
7816/09/202305 11 12 30 41 49 + trevos 2 4 · acumulou
7713/09/202321 22 25 31 41 48 + trevos 5 6 · acumulou
7609/09/202308 16 23 38 42 49 + trevos 1 3 · acumulou
7506/09/202304 10 11 19 26 31 + trevos 1 3 · acumulou
7402/09/202302 13 30 32 33 41 + trevos 2 6 · acumulou
7330/08/202306 17 27 31 40 41 + trevos 2 5 · acumulou
7226/08/202306 07 25 35 41 48 + trevos 2 6 · acumulou
7123/08/202304 14 23 38 45 47 + trevos 4 6 · acumulou
7019/08/202301 02 16 32 37 39 + trevos 3 6 · acumulou
6916/08/202302 09 41 43 44 46 + trevos 3 5 · acumulou
6812/08/202304 15 24 29 38 41 + trevos 3 4 · acumulou
6709/08/202301 08 10 20 28 39 + trevos 4 5 · acumulou
6605/08/202302 17 20 28 46 50 + trevos 1 2 · acumulou
6502/08/202309 11 15 23 31 43 + trevos 2 5 · acumulou
6429/07/202313 18 21 33 42 49 + trevos 1 4 · acumulou
6326/07/202322 24 28 32 43 46 + trevos 1 3 · acumulou
6222/07/202304 25 29 35 44 47 + trevos 1 5 · acumulou
6119/07/202306 14 15 23 25 45 + trevos 4 5 · acumulou
6015/07/202304 07 17 27 36 41 + trevos 4 5 · acumulou
5908/07/202309 16 21 22 34 48 + trevos 1 2 · acumulou
5801/07/202303 18 21 26 28 31 + trevos 3 5 · acumulou
5724/06/202308 16 26 40 44 50 + trevos 2 6 · acumulou
5617/06/202301 14 27 28 44 46 + trevos 3 4 · acumulou
5510/06/202317 25 36 40 46 50 + trevos 1 5 · acumulou
5403/06/202308 11 13 21 38 39 + trevos 2 6 · acumulou
5327/05/202302 16 23 33 35 44 + trevos 1 6 · acumulou
5220/05/202324 29 31 36 49 50 + trevos 4 6 · acumulou
5113/05/202314 17 18 34 46 50 + trevos 3 5 · acumulou
5006/05/202312 21 24 26 35 49 + trevos 1 6 · acumulou
4929/04/202304 13 21 30 36 48 + trevos 2 3 · acumulou
4822/04/202310 36 38 39 46 49 + trevos 1 3 · acumulou
4715/04/202312 15 26 31 39 43 + trevos 4 6 · acumulou
4608/04/202302 11 16 17 29 46 + trevos 2 5 · acumulou
4501/04/202307 20 22 25 43 45 + trevos 2 5 · acumulou
4425/03/202301 09 12 29 32 36 + trevos 2 6 · acumulou
4318/03/202303 06 08 11 14 33 + trevos 4 5 · acumulou
4211/03/202302 09 14 25 33 44 + trevos 3 6 · acumulou
4104/03/202305 16 18 40 42 44 + trevos 1 4 · acumulou
4025/02/202302 12 22 30 33 48 + trevos 2 3 · acumulou
3918/02/202302 03 11 16 17 46 + trevos 2 3 · acumulou
3811/02/202307 14 15 16 18 23 + trevos 2 3 · acumulou
3704/02/202308 16 20 25 45 46 + trevos 3 4 · acumulou
3628/01/202302 08 09 15 28 32 + trevos 1 4 · acumulou
3521/01/202301 02 16 28 33 42 + trevos 2 4 · acumulou
3414/01/202303 06 08 36 49 50 + trevos 1 6 · acumulou
3307/01/202301 03 06 13 21 32 + trevos 4 5 · acumulou

Estatísticas de mais de 25.000 concursos

O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.

Conhecer os planos

Plano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio