Início › Resultados › Resultados da +Milionária › 2025

Resultados da +Milionária em 2025

Todos os 104 concursos da +Milionária sorteados em 2025, do mais recente ao mais antigo (103 acumularam). Toque no número para ver o rateio completo.

Outros anos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022

ConcursoDataDezenas
31527/12/202505 07 11 12 20 29 + trevos 2 4 · acumulou
31424/12/202507 12 14 17 21 41 + trevos 4 5 · acumulou
31320/12/202509 11 22 33 34 49 + trevos 2 3 · acumulou
31217/12/202501 18 27 33 48 50 + trevos 1 5 · acumulou
31113/12/202519 29 32 38 42 50 + trevos 2 4 · acumulou
31010/12/202515 16 33 34 40 42 + trevos 2 5 · acumulou
30906/12/202501 08 15 30 37 47 + trevos 2 6 · acumulou
30803/12/202512 16 18 19 35 40 + trevos 1 6 · acumulou
30729/11/202501 10 13 14 28 31 + trevos 1 4 · acumulou
30626/11/202507 09 11 41 48 50 + trevos 4 6 · acumulou
30522/11/202504 10 16 34 40 47 + trevos 2 4 · acumulou
30419/11/202502 14 22 36 40 50 + trevos 1 2 · acumulou
30314/11/202511 12 13 25 39 49 + trevos 4 5 · acumulou
30212/11/202512 38 40 43 44 48 + trevos 3 5 · acumulou
30108/11/202502 04 07 10 11 29 + trevos 1 6 · acumulou
30005/11/202509 10 18 19 20 38 + trevos 1 4 · acumulou
29901/11/202514 20 24 25 35 39 + trevos 2 3 · acumulou
29829/10/202502 09 10 28 35 36 + trevos 2 6 · acumulou
29725/10/202501 08 10 37 40 45 + trevos 2 6 · acumulou
29622/10/202514 17 22 24 30 38 + trevos 1 3 · acumulou
29518/10/202502 12 24 26 28 29 + trevos 1 3 · acumulou
29415/10/202503 09 19 21 36 49 + trevos 3 4 · acumulou
29311/10/202504 21 29 33 39 42 + trevos 1 4
29208/10/202510 15 23 29 38 42 + trevos 1 4 · acumulou
29104/10/202514 15 19 22 30 31 + trevos 3 4 · acumulou
29001/10/202504 20 29 31 36 46 + trevos 2 6 · acumulou
28927/09/202512 16 23 29 37 38 + trevos 3 5 · acumulou
28824/09/202514 17 27 33 42 50 + trevos 3 4 · acumulou
28720/09/202502 09 10 12 18 48 + trevos 3 5 · acumulou
28617/09/202515 19 20 30 35 45 + trevos 3 6 · acumulou
28513/09/202507 10 29 34 39 40 + trevos 3 4 · acumulou
28410/09/202504 05 06 30 38 45 + trevos 2 4 · acumulou
28306/09/202508 13 17 22 45 47 + trevos 3 5 · acumulou
28203/09/202510 12 17 21 41 50 + trevos 3 5 · acumulou
28130/08/202503 05 18 19 29 43 + trevos 1 4 · acumulou
28027/08/202518 22 25 29 37 49 + trevos 1 4 · acumulou
27923/08/202501 03 04 07 27 32 + trevos 1 3 · acumulou
27820/08/202504 18 36 38 45 49 + trevos 2 3 · acumulou
27716/08/202507 10 35 42 43 47 + trevos 4 5 · acumulou
27613/08/202512 16 28 35 39 46 + trevos 2 5 · acumulou
27509/08/202504 17 19 22 25 36 + trevos 4 5 · acumulou
27406/08/202501 02 22 24 25 33 + trevos 1 6 · acumulou
27302/08/202505 08 10 30 37 38 + trevos 3 6 · acumulou
27230/07/202505 07 18 19 32 48 + trevos 1 2 · acumulou
27126/07/202522 27 32 33 35 41 + trevos 5 6 · acumulou
27023/07/202515 18 20 23 27 31 + trevos 1 4 · acumulou
26919/07/202519 20 23 24 26 35 + trevos 2 5 · acumulou
26816/07/202501 04 05 16 36 41 + trevos 1 3 · acumulou
26712/07/202521 25 30 33 41 47 + trevos 2 3 · acumulou
26609/07/202502 09 12 24 44 45 + trevos 3 6 · acumulou
26505/07/202505 16 27 29 31 38 + trevos 1 2 · acumulou
26402/07/202523 25 37 41 43 50 + trevos 4 5 · acumulou
26328/06/202521 22 26 37 39 40 + trevos 1 6 · acumulou
26225/06/202505 24 32 35 46 50 + trevos 2 4 · acumulou
26121/06/202517 21 25 28 31 41 + trevos 4 6 · acumulou
26018/06/202501 03 07 18 24 43 + trevos 1 3 · acumulou
25914/06/202503 08 16 34 41 46 + trevos 3 5 · acumulou
25811/06/202504 16 20 25 44 47 + trevos 2 4 · acumulou
25707/06/202505 15 33 34 39 44 + trevos 1 2 · acumulou
25604/06/202503 19 25 33 34 37 + trevos 2 5 · acumulou
25531/05/202501 02 04 07 09 33 + trevos 3 4 · acumulou
25428/05/202504 15 16 29 38 40 + trevos 5 6 · acumulou
25324/05/202508 18 36 44 46 48 + trevos 4 6 · acumulou
25221/05/202506 10 35 38 39 46 + trevos 3 6 · acumulou
25117/05/202506 07 08 11 19 38 + trevos 2 3 · acumulou
25014/05/202519 39 40 42 45 47 + trevos 2 5 · acumulou
24910/05/202531 41 43 45 47 50 + trevos 2 6 · acumulou
24807/05/202518 30 37 40 43 44 + trevos 1 3 · acumulou
24703/05/202503 15 22 35 45 47 + trevos 5 6 · acumulou
24630/04/202506 17 29 40 48 50 + trevos 2 3 · acumulou
24526/04/202505 16 25 30 40 50 + trevos 1 5 · acumulou
24423/04/202507 12 13 24 32 42 + trevos 1 2 · acumulou
24319/04/202503 05 18 20 39 43 + trevos 4 6 · acumulou
24216/04/202506 12 13 14 35 40 + trevos 2 3 · acumulou
24112/04/202505 16 27 46 48 50 + trevos 2 6 · acumulou
24009/04/202510 13 15 16 30 48 + trevos 3 6 · acumulou
23905/04/202505 08 09 17 19 35 + trevos 2 4 · acumulou
23802/04/202503 12 16 21 23 35 + trevos 1 5 · acumulou
23729/03/202502 13 16 23 45 48 + trevos 5 6 · acumulou
23626/03/202501 25 27 30 36 38 + trevos 3 6 · acumulou
23522/03/202508 09 15 20 24 40 + trevos 1 6 · acumulou
23419/03/202509 14 29 33 36 41 + trevos 3 6 · acumulou
23315/03/202502 12 15 18 26 29 + trevos 2 6 · acumulou
23212/03/202504 05 21 25 26 48 + trevos 2 3 · acumulou
23108/03/202506 12 30 35 36 47 + trevos 1 5 · acumulou
23005/03/202513 14 24 34 35 39 + trevos 1 6 · acumulou
22901/03/202505 09 20 37 44 47 + trevos 1 2 · acumulou
22826/02/202503 08 13 19 31 50 + trevos 3 4 · acumulou
22722/02/202502 21 25 37 44 46 + trevos 1 2 · acumulou
22619/02/202505 22 24 30 36 39 + trevos 4 5 · acumulou
22515/02/202512 20 21 34 44 45 + trevos 1 5 · acumulou
22412/02/202505 15 25 26 30 44 + trevos 1 4 · acumulou
22308/02/202501 06 14 15 20 40 + trevos 3 5 · acumulou
22205/02/202512 18 39 40 48 49 + trevos 3 5 · acumulou
22101/02/202505 17 22 30 34 36 + trevos 5 6 · acumulou
22029/01/202505 21 22 29 36 39 + trevos 1 3 · acumulou
21925/01/202512 13 23 38 39 45 + trevos 4 6 · acumulou
21822/01/202510 11 24 35 42 47 + trevos 3 6 · acumulou
21718/01/202503 24 26 31 35 40 + trevos 4 5 · acumulou
21615/01/202507 18 25 27 33 40 + trevos 4 5 · acumulou
21511/01/202521 27 32 38 41 48 + trevos 2 5 · acumulou
21408/01/202507 08 24 28 30 46 + trevos 2 4 · acumulou
21304/01/202510 14 15 35 40 50 + trevos 2 4 · acumulou
21202/01/202525 32 39 42 46 50 + trevos 2 4 · acumulou

Estatísticas de mais de 25.000 concursos

O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.

Conhecer os planos

Plano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio