Início › Resultados › Resultados da +Milionária › 2024

Resultados da +Milionária em 2024

Todos os 103 concursos da +Milionária sorteados em 2024, do mais recente ao mais antigo (102 acumularam). Toque no número para ver o rateio completo.

Outros anos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022

ConcursoDataDezenas
21128/12/202416 18 22 33 40 44 + trevos 5 6 · acumulou
21026/12/202410 11 26 33 43 47 + trevos 2 3 · acumulou
20921/12/202406 29 37 41 42 47 + trevos 1 2 · acumulou
20818/12/202401 02 03 12 18 25 + trevos 1 6 · acumulou
20714/12/202401 13 24 32 33 44 + trevos 1 5 · acumulou
20611/12/202406 26 36 41 44 45 + trevos 1 6 · acumulou
20507/12/202419 21 24 35 38 41 + trevos 3 5 · acumulou
20404/12/202407 09 11 15 17 42 + trevos 2 5 · acumulou
20330/11/202401 27 33 41 44 48 + trevos 1 5 · acumulou
20227/11/202402 06 11 17 36 46 + trevos 3 4 · acumulou
20123/11/202409 13 18 20 40 48 + trevos 1 6 · acumulou
20021/11/202405 07 10 22 28 39 + trevos 3 5 · acumulou
19916/11/202406 10 21 31 36 38 + trevos 4 5 · acumulou
19813/11/202403 07 18 19 22 41 + trevos 2 4 · acumulou
19709/11/202410 26 27 34 41 49 + trevos 1 2 · acumulou
19606/11/202401 13 21 25 35 39 + trevos 4 5 · acumulou
19501/11/202417 24 42 45 49 50 + trevos 5 6 · acumulou
19430/10/202406 08 16 32 41 47 + trevos 3 4 · acumulou
19326/10/202402 09 20 35 37 46 + trevos 2 4 · acumulou
19223/10/202401 02 27 36 39 46 + trevos 1 4 · acumulou
19119/10/202404 08 27 38 42 46 + trevos 4 6 · acumulou
19016/10/202419 28 31 37 38 40 + trevos 3 5 · acumulou
18911/10/202428 29 31 41 46 48 + trevos 4 5 · acumulou
18809/10/202401 09 23 30 47 50 + trevos 3 5 · acumulou
18705/10/202414 19 25 39 42 43 + trevos 2 3 · acumulou
18602/10/202403 15 16 21 25 47 + trevos 1 3 · acumulou
18528/09/202411 30 35 42 45 50 + trevos 1 4 · acumulou
18425/09/202405 08 10 22 25 39 + trevos 1 2 · acumulou
18321/09/202419 20 26 34 35 44 + trevos 2 5 · acumulou
18218/09/202401 11 18 29 38 50 + trevos 1 3 · acumulou
18114/09/202402 10 23 27 30 31 + trevos 1 6 · acumulou
18011/09/202404 15 26 36 39 41 + trevos 2 4 · acumulou
17906/09/202404 05 15 25 28 35 + trevos 2 6 · acumulou
17804/09/202409 21 30 36 37 47 + trevos 1 2 · acumulou
17731/08/202401 02 05 08 11 31 + trevos 2 4 · acumulou
17628/08/202411 12 21 22 23 38 + trevos 2 6 · acumulou
17524/08/202414 21 29 36 40 41 + trevos 2 5 · acumulou
17421/08/202409 14 18 38 40 47 + trevos 3 4 · acumulou
17317/08/202416 26 32 33 49 50 + trevos 2 4 · acumulou
17214/08/202405 24 36 37 41 49 + trevos 3 5 · acumulou
17110/08/202407 10 11 27 41 47 + trevos 3 6 · acumulou
17007/08/202409 10 19 39 43 44 + trevos 1 2 · acumulou
16903/08/202409 19 20 21 25 27 + trevos 3 5 · acumulou
16831/07/202402 14 15 28 32 33 + trevos 1 5 · acumulou
16727/07/202411 14 24 37 45 48 + trevos 1 2 · acumulou
16624/07/202410 19 20 42 43 44 + trevos 3 4
16520/07/202403 07 37 38 41 48 + trevos 1 5 · acumulou
16417/07/202410 11 14 21 22 50 + trevos 2 5 · acumulou
16313/07/202412 14 17 34 46 50 + trevos 1 2 · acumulou
16210/07/202412 15 16 37 38 50 + trevos 3 6 · acumulou
16106/07/202406 11 24 28 39 48 + trevos 2 4 · acumulou
16003/07/202410 11 12 27 32 45 + trevos 2 4 · acumulou
15929/06/202416 21 24 30 33 41 + trevos 3 6 · acumulou
15826/06/202405 15 16 39 44 48 + trevos 1 6 · acumulou
15722/06/202413 22 40 43 46 50 + trevos 4 6 · acumulou
15619/06/202423 27 28 35 40 46 + trevos 1 6 · acumulou
15515/06/202403 06 07 17 23 31 + trevos 3 4 · acumulou
15412/06/202413 14 16 23 40 41 + trevos 2 4 · acumulou
15308/06/202409 10 13 20 34 50 + trevos 1 6 · acumulou
15205/06/202418 21 31 32 34 36 + trevos 1 3 · acumulou
15101/06/202401 12 21 22 36 37 + trevos 1 5 · acumulou
15029/05/202422 28 29 31 39 40 + trevos 2 6 · acumulou
14925/05/202412 15 29 30 46 50 + trevos 1 5 · acumulou
14822/05/202405 26 28 35 47 48 + trevos 5 6 · acumulou
14718/05/202405 10 16 28 45 49 + trevos 1 6 · acumulou
14615/05/202405 19 24 28 30 37 + trevos 5 6 · acumulou
14511/05/202410 11 13 17 18 37 + trevos 1 5 · acumulou
14408/05/202415 18 19 24 33 38 + trevos 2 3 · acumulou
14304/05/202421 22 30 32 44 50 + trevos 4 6 · acumulou
14227/04/202411 12 23 32 40 43 + trevos 3 4 · acumulou
14124/04/202402 20 21 30 40 44 + trevos 3 6 · acumulou
14020/04/202406 07 14 20 40 44 + trevos 1 4 · acumulou
13917/04/202403 08 25 27 41 43 + trevos 2 5 · acumulou
13813/04/202415 31 39 42 44 45 + trevos 4 5 · acumulou
13710/04/202401 09 21 22 27 40 + trevos 1 4 · acumulou
13606/04/202415 18 20 21 22 37 + trevos 3 5 · acumulou
13503/04/202406 08 19 32 34 41 + trevos 3 5 · acumulou
13430/03/202404 07 10 11 20 26 + trevos 2 5 · acumulou
13327/03/202410 21 24 30 46 49 + trevos 1 4 · acumulou
13223/03/202403 25 34 38 45 46 + trevos 5 6 · acumulou
13120/03/202421 22 24 29 36 37 + trevos 2 6 · acumulou
13016/03/202405 06 11 26 31 47 + trevos 1 2 · acumulou
12913/03/202405 07 14 27 29 39 + trevos 2 4 · acumulou
12809/03/202405 15 33 40 42 50 + trevos 1 2 · acumulou
12706/03/202401 04 11 24 40 46 + trevos 1 6 · acumulou
12602/03/202404 07 28 29 31 47 + trevos 1 3 · acumulou
12528/02/202424 33 38 41 42 43 + trevos 2 6 · acumulou
12424/02/202401 13 17 24 44 47 + trevos 1 2 · acumulou
12321/02/202409 15 25 28 32 34 + trevos 2 5 · acumulou
12217/02/202404 15 18 31 32 50 + trevos 2 5 · acumulou
12114/02/202401 02 19 26 30 49 + trevos 1 3 · acumulou
12010/02/202401 04 10 26 32 34 + trevos 3 4 · acumulou
11907/02/202409 22 39 40 41 45 + trevos 4 6 · acumulou
11803/02/202414 25 36 37 38 41 + trevos 4 6 · acumulou
11731/01/202404 05 11 25 27 38 + trevos 1 2 · acumulou
11627/01/202404 14 30 35 41 50 + trevos 2 5 · acumulou
11524/01/202407 08 16 25 26 48 + trevos 3 6 · acumulou
11420/01/202403 11 20 36 47 50 + trevos 3 6 · acumulou
11317/01/202416 27 33 37 40 42 + trevos 2 3 · acumulou
11213/01/202409 21 26 38 40 50 + trevos 3 6 · acumulou
11110/01/202403 15 23 24 26 50 + trevos 1 3 · acumulou
11006/01/202401 22 25 30 36 42 + trevos 1 6 · acumulou
10903/01/202402 24 26 29 35 43 + trevos 1 5 · acumulou

Estatísticas de mais de 25.000 concursos

O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.

Conhecer os planos

Plano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio