Início › Resultados › Resultados da Dupla Sena › 2004

Resultados da Dupla Sena em 2004

Todos os 98 concursos da Dupla Sena sorteados em 2004, do mais recente ao mais antigo (87 acumularam). Toque no número para ver o rateio completo.

Outros anos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001

ConcursoDataDezenas
31628/12/20041º: 04 08 11 20 33 42 / 2º: 10 15 22 25 48 50 · acumulou
31521/12/20041º: 04 05 34 39 46 49 / 2º: 02 05 24 26 30 42
31417/12/20041º: 17 18 23 32 36 40 / 2º: 10 15 26 44 46 48 · acumulou
31314/12/20041º: 07 09 15 18 42 43 / 2º: 02 10 16 32 35 37 · acumulou
31210/12/20041º: 15 19 29 35 45 49 / 2º: 06 30 36 43 46 47 · acumulou
31107/12/20041º: 09 12 19 28 35 36 / 2º: 06 08 16 18 27 34 · acumulou
31003/12/20041º: 14 15 16 29 31 49 / 2º: 07 08 28 36 44 45 · acumulou
30930/11/20041º: 02 09 10 20 23 44 / 2º: 10 23 29 31 32 33 · acumulou
30826/11/20041º: 01 10 30 31 32 34 / 2º: 28 29 35 36 48 49 · acumulou
30723/11/20041º: 05 08 16 26 28 49 / 2º: 01 18 30 45 46 48 · acumulou
30619/11/20041º: 26 29 32 36 49 50 / 2º: 06 11 22 28 35 36 · acumulou
30516/11/20041º: 02 03 06 19 30 49 / 2º: 11 13 15 18 21 47 · acumulou
30412/11/20041º: 08 12 18 24 42 47 / 2º: 04 18 29 42 43 50 · acumulou
30309/11/20041º: 24 25 28 32 36 41 / 2º: 01 03 12 24 33 46
30205/11/20041º: 12 13 15 31 37 44 / 2º: 01 09 27 30 32 42 · acumulou
30129/10/20041º: 01 06 13 33 41 45 / 2º: 05 13 14 33 35 43 · acumulou
30026/10/20041º: 02 14 22 37 42 46 / 2º: 08 12 15 35 45 49 · acumulou
29922/10/20041º: 02 16 25 36 44 45 / 2º: 02 04 05 20 33 42 · acumulou
29819/10/20041º: 04 11 14 20 33 43 / 2º: 09 36 37 44 47 50 · acumulou
29715/10/20041º: 08 09 10 40 44 49 / 2º: 06 15 24 27 42 43 · acumulou
29608/10/20041º: 02 11 14 22 28 40 / 2º: 24 25 33 35 36 48 · acumulou
29505/10/20041º: 05 15 16 21 30 40 / 2º: 10 22 30 41 48 49
29401/10/20041º: 02 06 09 16 29 46 / 2º: 03 24 29 30 33 46 · acumulou
29328/09/20041º: 07 09 12 40 41 42 / 2º: 08 19 21 37 42 47 · acumulou
29224/09/20041º: 02 11 15 34 36 43 / 2º: 16 26 27 34 41 43 · acumulou
29121/09/20041º: 06 11 35 37 41 49 / 2º: 09 13 25 26 35 45 · acumulou
29017/09/20041º: 04 10 11 24 35 41 / 2º: 05 07 13 15 26 28 · acumulou
28914/09/20041º: 12 21 33 36 45 49 / 2º: 07 21 22 25 43 48 · acumulou
28810/09/20041º: 05 11 15 25 32 35 / 2º: 10 28 36 39 47 48 · acumulou
28703/09/20041º: 01 03 31 34 35 36 / 2º: 09 11 20 23 41 45 · acumulou
28631/08/20041º: 03 25 32 38 46 50 / 2º: 03 16 19 21 25 49 · acumulou
28527/08/20041º: 05 07 08 09 23 43 / 2º: 10 16 20 24 41 49 · acumulou
28424/08/20041º: 08 20 27 34 39 44 / 2º: 03 07 13 15 34 35 · acumulou
28320/08/20041º: 04 11 18 26 29 47 / 2º: 03 04 15 17 39 43 · acumulou
28217/08/20041º: 23 26 31 32 34 41 / 2º: 09 26 37 38 39 48 · acumulou
28113/08/20041º: 05 13 14 27 40 45 / 2º: 10 12 17 20 30 49
28010/08/20041º: 20 24 33 40 43 46 / 2º: 10 17 23 29 35 48 · acumulou
27906/08/20041º: 18 21 43 46 49 50 / 2º: 09 18 19 20 30 39 · acumulou
27803/08/20041º: 08 10 17 21 25 48 / 2º: 02 12 16 19 25 29 · acumulou
27730/07/20041º: 02 07 29 35 38 39 / 2º: 04 24 29 34 38 43 · acumulou
27627/07/20041º: 01 14 23 26 47 50 / 2º: 06 14 15 16 34 35 · acumulou
27523/07/20041º: 05 12 20 31 42 45 / 2º: 01 12 14 28 30 45 · acumulou
27420/07/20041º: 11 15 20 27 38 46 / 2º: 08 11 14 18 29 37 · acumulou
27316/07/20041º: 14 16 19 30 41 44 / 2º: 09 12 27 32 45 47 · acumulou
27213/07/20041º: 09 11 12 13 17 27 / 2º: 04 12 13 26 29 33
27109/07/20041º: 12 17 29 30 39 48 / 2º: 20 28 32 41 43 50 · acumulou
27006/07/20041º: 01 07 11 31 48 49 / 2º: 15 16 32 34 41 44 · acumulou
26902/07/20041º: 04 16 18 29 34 44 / 2º: 06 27 36 37 45 47 · acumulou
26829/06/20041º: 17 26 33 34 41 45 / 2º: 05 29 32 34 36 50 · acumulou
26725/06/20041º: 03 07 14 24 36 46 / 2º: 03 04 23 27 34 50 · acumulou
26622/06/20041º: 09 10 12 16 33 47 / 2º: 03 06 14 17 26 43
26518/06/20041º: 03 15 17 21 47 48 / 2º: 01 28 31 43 46 48 · acumulou
26415/06/20041º: 04 05 13 30 38 41 / 2º: 22 23 24 31 39 43 · acumulou
26311/06/20041º: 11 15 17 30 42 48 / 2º: 01 06 13 25 36 43
26208/06/20041º: 09 23 25 36 44 50 / 2º: 02 07 20 28 35 49 · acumulou
26104/06/20041º: 15 20 26 27 30 40 / 2º: 03 17 28 36 39 48 · acumulou
26001/06/20041º: 05 18 26 35 40 42 / 2º: 05 06 26 30 40 49 · acumulou
25928/05/20041º: 10 17 22 28 29 40 / 2º: 15 20 31 37 41 48 · acumulou
25825/05/20041º: 19 21 29 32 35 48 / 2º: 17 22 29 31 37 48 · acumulou
25721/05/20041º: 05 11 23 33 46 48 / 2º: 02 03 05 26 29 48 · acumulou
25618/05/20041º: 07 29 30 34 35 47 / 2º: 02 06 12 41 44 45 · acumulou
25514/05/20041º: 24 25 33 37 39 47 / 2º: 04 05 15 29 31 43 · acumulou
25411/05/20041º: 14 18 21 29 40 41 / 2º: 09 28 41 42 43 47 · acumulou
25307/05/20041º: 03 05 12 13 25 43 / 2º: 06 07 11 38 39 43 · acumulou
25204/05/20041º: 05 14 19 31 36 42 / 2º: 12 18 19 34 38 47 · acumulou
25130/04/20041º: 01 04 06 35 43 47 / 2º: 01 21 24 38 39 49 · acumulou
25027/04/20041º: 14 18 23 28 31 48 / 2º: 08 17 34 35 45 47 · acumulou
24923/04/20041º: 04 07 08 11 46 48 / 2º: 17 21 23 29 32 43 · acumulou
24820/04/20041º: 10 13 14 22 23 41 / 2º: 11 23 26 39 44 48 · acumulou
24716/04/20041º: 02 12 18 24 46 47 / 2º: 06 13 19 31 48 50 · acumulou
24613/04/20041º: 11 21 26 27 38 50 / 2º: 01 02 12 31 37 50 · acumulou
24506/04/20041º: 02 05 20 40 43 46 / 2º: 09 12 18 33 34 43 · acumulou
24402/04/20041º: 17 26 31 41 42 44 / 2º: 17 23 24 29 46 47 · acumulou
24330/03/20041º: 03 16 17 31 39 40 / 2º: 06 12 13 19 20 32
24226/03/20041º: 03 13 14 16 25 26 / 2º: 01 05 11 17 35 49 · acumulou
24123/03/20041º: 03 05 16 18 45 48 / 2º: 16 25 31 41 46 48 · acumulou
24019/03/20041º: 17 27 31 34 44 47 / 2º: 01 09 13 16 21 26 · acumulou
23916/03/20041º: 01 07 16 37 42 45 / 2º: 09 14 33 38 45 48 · acumulou
23812/03/20041º: 06 07 14 24 45 48 / 2º: 08 13 27 37 43 49
23709/03/20041º: 14 24 26 28 29 43 / 2º: 04 09 14 36 44 45 · acumulou
23605/03/20041º: 16 18 21 25 26 35 / 2º: 03 10 15 20 23 46 · acumulou
23502/03/20041º: 13 18 21 22 25 45 / 2º: 10 11 13 19 35 39 · acumulou
23427/02/20041º: 04 22 29 35 36 47 / 2º: 02 37 42 44 47 48
23320/02/20041º: 05 24 25 27 38 43 / 2º: 02 05 06 19 27 48 · acumulou
23217/02/20041º: 12 14 27 44 47 48 / 2º: 07 21 27 32 46 48 · acumulou
23113/02/20041º: 04 05 12 26 36 41 / 2º: 06 15 18 22 25 46 · acumulou
23010/02/20041º: 05 12 21 26 45 47 / 2º: 01 06 07 33 34 46 · acumulou
22906/02/20041º: 05 08 19 28 30 48 / 2º: 06 09 10 23 37 46 · acumulou
22803/02/20041º: 03 11 12 14 21 30 / 2º: 08 15 22 26 39 50 · acumulou
22730/01/20041º: 01 10 14 19 33 40 / 2º: 14 21 22 26 30 39 · acumulou
22627/01/20041º: 03 20 28 35 44 47 / 2º: 03 22 24 29 31 32 · acumulou
22523/01/20041º: 13 25 28 45 47 49 / 2º: 12 29 36 44 47 48 · acumulou
22420/01/20041º: 01 07 13 26 42 44 / 2º: 02 10 34 36 38 39 · acumulou
22316/01/20041º: 03 13 14 26 44 45 / 2º: 14 17 24 25 48 50
22213/01/20041º: 11 15 28 35 41 43 / 2º: 08 10 12 31 45 50 · acumulou
22109/01/20041º: 16 17 21 33 34 39 / 2º: 01 02 14 19 32 37 · acumulou
22006/01/20041º: 05 06 11 19 31 33 / 2º: 18 24 41 42 47 50 · acumulou
21902/01/20041º: 03 04 13 21 29 35 / 2º: 04 17 18 22 25 43 · acumulou

Estatísticas de mais de 25.000 concursos

O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.

Conhecer os planos

Plano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio