Resultados da Dupla Sena em 2021
Todos os 139 concursos da Dupla Sena sorteados em 2021, do mais recente ao mais antigo (130 acumularam). Toque no número para ver o rateio completo.
Outros anos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001
| Concurso | Data | Dezenas |
|---|---|---|
| 2316 | 30/12/2021 | 1º: 10 12 14 16 27 35 / 2º: 12 17 24 29 31 42 · acumulou |
| 2315 | 28/12/2021 | 1º: 09 20 21 23 34 43 / 2º: 01 06 13 18 22 24 · acumulou |
| 2314 | 23/12/2021 | 1º: 08 14 16 29 35 45 / 2º: 07 31 32 33 34 38 · acumulou |
| 2313 | 21/12/2021 | 1º: 13 18 22 47 49 50 / 2º: 01 10 23 32 39 43 · acumulou |
| 2312 | 18/12/2021 | 1º: 18 24 25 36 38 49 / 2º: 06 12 24 29 41 46 · acumulou |
| 2311 | 16/12/2021 | 1º: 09 25 28 31 33 45 / 2º: 06 11 12 22 32 33 |
| 2310 | 14/12/2021 | 1º: 02 14 23 35 41 45 / 2º: 17 25 34 35 42 46 · acumulou |
| 2309 | 11/12/2021 | 1º: 08 10 18 25 30 39 / 2º: 14 22 25 34 47 48 · acumulou |
| 2308 | 09/12/2021 | 1º: 09 17 22 32 34 49 / 2º: 02 07 31 39 41 44 · acumulou |
| 2307 | 07/12/2021 | 1º: 03 06 24 34 46 47 / 2º: 03 16 28 33 37 44 · acumulou |
| 2306 | 04/12/2021 | 1º: 11 12 25 45 46 50 / 2º: 08 11 12 21 31 41 |
| 2305 | 02/12/2021 | 1º: 17 18 22 34 43 45 / 2º: 19 20 30 35 39 50 · acumulou |
| 2304 | 30/11/2021 | 1º: 10 13 30 33 37 41 / 2º: 02 06 10 12 46 48 · acumulou |
| 2303 | 27/11/2021 | 1º: 07 18 24 31 42 43 / 2º: 05 23 26 27 36 42 · acumulou |
| 2302 | 25/11/2021 | 1º: 01 04 05 24 30 48 / 2º: 08 09 16 23 26 46 · acumulou |
| 2301 | 23/11/2021 | 1º: 13 18 23 26 37 40 / 2º: 02 37 38 43 47 49 · acumulou |
| 2300 | 20/11/2021 | 1º: 02 07 20 29 30 40 / 2º: 07 09 23 27 28 38 · acumulou |
| 2299 | 18/11/2021 | 1º: 01 10 22 29 44 47 / 2º: 08 09 16 24 26 37 · acumulou |
| 2298 | 16/11/2021 | 1º: 08 17 30 31 40 48 / 2º: 03 19 20 23 33 47 · acumulou |
| 2297 | 13/11/2021 | 1º: 09 16 17 18 21 28 / 2º: 05 07 11 30 40 49 · acumulou |
| 2296 | 11/11/2021 | 1º: 04 22 29 30 32 41 / 2º: 02 15 27 31 37 47 · acumulou |
| 2295 | 09/11/2021 | 1º: 09 13 35 36 46 49 / 2º: 03 09 25 32 41 48 · acumulou |
| 2294 | 06/11/2021 | 1º: 05 08 34 40 44 48 / 2º: 19 23 27 41 48 49 |
| 2293 | 04/11/2021 | 1º: 02 07 30 31 32 50 / 2º: 08 14 25 45 47 50 · acumulou |
| 2292 | 30/10/2021 | 1º: 03 17 33 37 38 47 / 2º: 10 11 18 20 36 42 · acumulou |
| 2291 | 28/10/2021 | 1º: 03 12 23 25 33 49 / 2º: 07 10 23 28 32 44 · acumulou |
| 2290 | 26/10/2021 | 1º: 05 22 24 27 36 38 / 2º: 01 02 06 12 17 41 · acumulou |
| 2289 | 23/10/2021 | 1º: 04 12 19 23 34 35 / 2º: 09 17 20 27 45 50 · acumulou |
| 2288 | 21/10/2021 | 1º: 08 11 25 34 44 47 / 2º: 06 14 24 41 42 46 · acumulou |
| 2287 | 19/10/2021 | 1º: 07 25 30 35 38 41 / 2º: 05 14 23 42 44 50 · acumulou |
| 2286 | 16/10/2021 | 1º: 08 19 21 24 30 37 / 2º: 06 12 13 23 32 34 · acumulou |
| 2285 | 14/10/2021 | 1º: 16 21 22 24 28 45 / 2º: 10 12 31 38 43 44 · acumulou |
| 2284 | 09/10/2021 | 1º: 04 21 26 30 36 47 / 2º: 18 26 27 34 46 50 · acumulou |
| 2283 | 07/10/2021 | 1º: 08 12 30 34 44 49 / 2º: 05 08 15 21 44 50 · acumulou |
| 2282 | 05/10/2021 | 1º: 07 10 11 20 22 36 / 2º: 07 13 24 25 26 29 · acumulou |
| 2281 | 02/10/2021 | 1º: 20 25 36 46 48 49 / 2º: 25 31 35 39 40 41 · acumulou |
| 2280 | 30/09/2021 | 1º: 02 10 13 15 18 49 / 2º: 04 07 14 17 36 49 · acumulou |
| 2279 | 28/09/2021 | 1º: 01 20 21 22 28 42 / 2º: 07 13 21 22 29 46 · acumulou |
| 2278 | 25/09/2021 | 1º: 09 14 18 28 30 32 / 2º: 04 15 17 34 38 47 · acumulou |
| 2277 | 23/09/2021 | 1º: 03 22 29 40 42 48 / 2º: 10 11 14 18 38 47 · acumulou |
| 2276 | 21/09/2021 | 1º: 07 10 14 31 40 46 / 2º: 24 29 37 41 46 49 · acumulou |
| 2275 | 18/09/2021 | 1º: 05 21 28 33 37 42 / 2º: 16 24 33 37 40 46 · acumulou |
| 2274 | 16/09/2021 | 1º: 13 17 18 30 36 37 / 2º: 07 08 15 22 32 42 · acumulou |
| 2273 | 14/09/2021 | 1º: 09 12 14 23 38 44 / 2º: 05 08 19 22 37 50 · acumulou |
| 2272 | 11/09/2021 | 1º: 14 15 28 33 44 46 / 2º: 03 04 07 09 31 46 |
| 2271 | 09/09/2021 | 1º: 09 10 15 21 33 40 / 2º: 03 18 19 25 27 38 · acumulou |
| 2270 | 04/09/2021 | 1º: 01 09 23 32 36 47 / 2º: 03 06 14 28 30 31 · acumulou |
| 2269 | 02/09/2021 | 1º: 05 25 28 29 36 44 / 2º: 04 05 20 46 48 49 · acumulou |
| 2268 | 31/08/2021 | 1º: 15 17 23 29 31 34 / 2º: 03 23 29 32 36 47 · acumulou |
| 2267 | 28/08/2021 | 1º: 03 06 09 21 39 48 / 2º: 01 09 14 18 19 21 · acumulou |
| 2266 | 26/08/2021 | 1º: 05 32 34 38 44 46 / 2º: 08 15 25 26 39 40 · acumulou |
| 2265 | 24/08/2021 | 1º: 14 22 37 41 45 50 / 2º: 03 12 25 44 46 48 · acumulou |
| 2264 | 21/08/2021 | 1º: 16 30 31 45 46 47 / 2º: 08 25 27 39 41 45 · acumulou |
| 2263 | 19/08/2021 | 1º: 06 07 08 22 26 30 / 2º: 01 05 14 19 32 34 · acumulou |
| 2262 | 17/08/2021 | 1º: 09 18 23 27 31 33 / 2º: 01 02 14 36 37 40 · acumulou |
| 2261 | 14/08/2021 | 1º: 04 23 25 26 33 46 / 2º: 11 22 32 37 41 48 · acumulou |
| 2260 | 12/08/2021 | 1º: 18 22 25 29 32 34 / 2º: 14 21 26 27 43 49 · acumulou |
| 2259 | 10/08/2021 | 1º: 02 09 14 34 35 49 / 2º: 16 29 45 46 49 50 · acumulou |
| 2258 | 07/08/2021 | 1º: 03 10 21 27 30 48 / 2º: 05 11 13 17 45 46 · acumulou |
| 2257 | 05/08/2021 | 1º: 11 16 35 40 44 45 / 2º: 03 04 12 32 37 49 · acumulou |
| 2256 | 03/08/2021 | 1º: 10 17 21 24 30 48 / 2º: 09 22 25 37 41 50 |
| 2255 | 31/07/2021 | 1º: 09 17 36 43 47 49 / 2º: 09 15 19 26 40 41 · acumulou |
| 2254 | 29/07/2021 | 1º: 12 23 24 27 38 46 / 2º: 18 20 22 23 28 41 · acumulou |
| 2253 | 27/07/2021 | 1º: 05 08 26 27 30 43 / 2º: 06 17 20 24 30 47 · acumulou |
| 2252 | 24/07/2021 | 1º: 04 06 15 19 21 50 / 2º: 04 11 16 28 39 49 · acumulou |
| 2251 | 22/07/2021 | 1º: 10 35 40 42 43 50 / 2º: 04 11 12 20 35 48 |
| 2250 | 20/07/2021 | 1º: 16 22 29 30 32 33 / 2º: 15 18 30 39 42 50 · acumulou |
| 2249 | 17/07/2021 | 1º: 10 15 16 18 38 44 / 2º: 01 02 09 11 23 30 · acumulou |
| 2248 | 15/07/2021 | 1º: 31 34 39 44 47 50 / 2º: 07 17 19 30 34 48 · acumulou |
| 2247 | 13/07/2021 | 1º: 05 07 27 35 36 47 / 2º: 07 18 31 35 36 50 · acumulou |
| 2246 | 10/07/2021 | 1º: 07 12 16 27 43 47 / 2º: 09 10 17 28 44 47 · acumulou |
| 2245 | 08/07/2021 | 1º: 09 11 13 38 40 48 / 2º: 02 08 10 14 37 41 · acumulou |
| 2244 | 06/07/2021 | 1º: 03 05 09 24 26 48 / 2º: 12 23 25 42 46 47 · acumulou |
| 2243 | 03/07/2021 | 1º: 20 25 37 41 46 50 / 2º: 02 06 19 23 27 35 · acumulou |
| 2242 | 01/07/2021 | 1º: 19 21 27 33 38 40 / 2º: 03 13 16 25 41 48 · acumulou |
| 2241 | 29/06/2021 | 1º: 07 14 18 21 22 50 / 2º: 02 05 25 26 30 48 · acumulou |
| 2240 | 26/06/2021 | 1º: 02 09 10 26 27 50 / 2º: 15 19 31 33 34 44 · acumulou |
| 2239 | 24/06/2021 | 1º: 07 10 17 24 35 37 / 2º: 02 07 23 24 36 37 · acumulou |
| 2238 | 22/06/2021 | 1º: 04 19 20 22 41 50 / 2º: 18 27 33 46 47 49 · acumulou |
| 2237 | 19/06/2021 | 1º: 06 09 19 36 47 50 / 2º: 05 08 18 36 38 43 · acumulou |
| 2236 | 17/06/2021 | 1º: 04 11 15 26 31 39 / 2º: 27 28 31 35 43 47 · acumulou |
| 2235 | 15/06/2021 | 1º: 08 15 20 26 33 41 / 2º: 01 14 19 27 29 36 · acumulou |
| 2234 | 12/06/2021 | 1º: 01 09 24 35 36 38 / 2º: 07 12 16 19 32 48 · acumulou |
| 2233 | 10/06/2021 | 1º: 01 07 15 28 38 49 / 2º: 07 16 22 23 31 36 · acumulou |
| 2232 | 08/06/2021 | 1º: 11 19 20 23 44 46 / 2º: 12 13 23 32 46 48 · acumulou |
| 2231 | 05/06/2021 | 1º: 02 05 10 23 29 36 / 2º: 03 05 39 43 44 50 · acumulou |
| 2230 | 01/06/2021 | 1º: 02 07 11 23 27 32 / 2º: 09 10 20 33 46 49 · acumulou |
| 2229 | 29/05/2021 | 1º: 01 18 26 28 32 39 / 2º: 01 12 20 40 43 50 · acumulou |
| 2228 | 27/05/2021 | 1º: 05 13 20 24 26 47 / 2º: 02 18 25 33 39 46 · acumulou |
| 2227 | 25/05/2021 | 1º: 04 06 10 34 39 45 / 2º: 02 10 11 12 18 23 · acumulou |
| 2226 | 22/05/2021 | 1º: 05 16 27 38 39 50 / 2º: 08 13 18 30 32 37 · acumulou |
| 2225 | 20/05/2021 | 1º: 01 10 12 15 38 48 / 2º: 01 03 07 12 17 23 · acumulou |
| 2224 | 18/05/2021 | 1º: 08 17 19 30 32 44 / 2º: 06 09 17 29 31 43 · acumulou |
| 2223 | 15/05/2021 | 1º: 26 28 36 37 41 43 / 2º: 01 19 28 39 41 49 · acumulou |
| 2222 | 13/05/2021 | 1º: 05 13 28 32 43 47 / 2º: 04 20 28 29 32 36 · acumulou |
| 2221 | 11/05/2021 | 1º: 11 30 31 35 37 50 / 2º: 06 10 31 35 38 39 · acumulou |
| 2220 | 08/05/2021 | 1º: 03 08 20 35 43 44 / 2º: 06 09 13 25 35 44 · acumulou |
| 2219 | 06/05/2021 | 1º: 04 11 22 23 27 41 / 2º: 01 11 22 34 40 48 · acumulou |
| 2218 | 04/05/2021 | 1º: 02 14 34 36 40 44 / 2º: 12 17 19 20 26 36 · acumulou |
| 2217 | 29/04/2021 | 1º: 13 24 26 36 39 44 / 2º: 03 24 25 32 34 40 · acumulou |
| 2216 | 27/04/2021 | 1º: 08 10 33 35 40 46 / 2º: 04 25 30 37 40 42 · acumulou |
| 2215 | 24/04/2021 | 1º: 12 14 19 24 41 50 / 2º: 17 22 23 26 45 46 · acumulou |
| 2214 | 22/04/2021 | 1º: 17 19 26 29 30 36 / 2º: 13 25 27 29 35 36 · acumulou |
| 2213 | 20/04/2021 | 1º: 07 12 29 37 41 45 / 2º: 29 30 31 36 44 48 · acumulou |
| 2212 | 17/04/2021 | 1º: 14 31 33 42 47 50 / 2º: 06 07 11 14 27 35 |
| 2211 | 23/03/2021 | 1º: 02 21 30 39 40 49 / 2º: 02 03 11 23 26 31 · acumulou |
| 2210 | 20/03/2021 | 1º: 01 10 26 30 35 43 / 2º: 01 31 39 42 43 46 · acumulou |
| 2209 | 18/03/2021 | 1º: 04 11 23 26 43 49 / 2º: 13 22 25 32 44 49 · acumulou |
| 2208 | 16/03/2021 | 1º: 02 03 14 16 27 47 / 2º: 01 04 14 32 37 42 · acumulou |
| 2207 | 13/03/2021 | 1º: 01 04 15 17 46 48 / 2º: 15 18 25 28 33 44 · acumulou |
| 2206 | 11/03/2021 | 1º: 05 09 13 29 34 35 / 2º: 06 10 31 41 45 47 · acumulou |
| 2205 | 09/03/2021 | 1º: 08 23 30 32 43 48 / 2º: 05 15 20 23 37 46 · acumulou |
| 2204 | 06/03/2021 | 1º: 12 22 34 46 47 49 / 2º: 21 24 34 35 39 48 · acumulou |
| 2203 | 04/03/2021 | 1º: 05 11 32 39 45 50 / 2º: 23 25 30 33 42 46 · acumulou |
| 2202 | 02/03/2021 | 1º: 03 19 24 25 31 36 / 2º: 04 10 12 23 45 48 · acumulou |
| 2201 | 27/02/2021 | 1º: 15 16 22 28 41 42 / 2º: 03 10 18 24 33 43 · acumulou |
| 2200 | 25/02/2021 | 1º: 01 13 23 39 43 45 / 2º: 03 17 18 20 22 31 · acumulou |
| 2199 | 23/02/2021 | 1º: 03 06 16 19 38 49 / 2º: 03 10 25 28 37 38 · acumulou |
| 2198 | 20/02/2021 | 1º: 05 06 19 42 45 47 / 2º: 14 18 22 38 46 49 · acumulou |
| 2197 | 18/02/2021 | 1º: 05 10 30 33 38 44 / 2º: 01 05 07 16 29 49 |
| 2196 | 13/02/2021 | 1º: 04 15 24 28 38 44 / 2º: 11 13 28 35 44 49 · acumulou |
| 2195 | 11/02/2021 | 1º: 03 09 14 27 28 34 / 2º: 12 17 28 39 40 50 · acumulou |
| 2194 | 09/02/2021 | 1º: 10 11 18 34 42 44 / 2º: 08 18 20 23 40 44 · acumulou |
| 2193 | 06/02/2021 | 1º: 17 19 21 24 26 44 / 2º: 02 09 29 37 40 46 · acumulou |
| 2192 | 04/02/2021 | 1º: 01 02 12 32 39 41 / 2º: 01 21 35 38 46 50 · acumulou |
| 2191 | 02/02/2021 | 1º: 17 23 24 31 35 44 / 2º: 25 31 33 34 43 46 · acumulou |
| 2190 | 30/01/2021 | 1º: 12 20 26 33 38 46 / 2º: 13 14 17 32 36 44 · acumulou |
| 2189 | 28/01/2021 | 1º: 07 09 20 21 28 49 / 2º: 15 27 30 33 46 50 · acumulou |
| 2188 | 26/01/2021 | 1º: 06 12 17 18 22 31 / 2º: 03 21 24 29 30 32 · acumulou |
| 2187 | 23/01/2021 | 1º: 08 24 28 29 38 43 / 2º: 03 18 20 26 34 39 · acumulou |
| 2186 | 21/01/2021 | 1º: 05 10 11 17 21 32 / 2º: 05 09 10 13 14 26 · acumulou |
| 2185 | 19/01/2021 | 1º: 23 24 29 31 39 40 / 2º: 03 07 09 18 22 41 · acumulou |
| 2184 | 16/01/2021 | 1º: 02 04 05 24 36 43 / 2º: 06 08 14 17 21 40 · acumulou |
| 2183 | 14/01/2021 | 1º: 26 31 35 36 38 49 / 2º: 02 08 10 12 48 49 · acumulou |
| 2182 | 12/01/2021 | 1º: 15 21 38 46 47 49 / 2º: 01 03 20 25 29 40 · acumulou |
| 2181 | 09/01/2021 | 1º: 15 28 38 40 46 49 / 2º: 03 05 06 21 23 26 |
| 2180 | 07/01/2021 | 1º: 15 27 32 41 44 49 / 2º: 07 12 33 34 37 43 · acumulou |
| 2179 | 05/01/2021 | 1º: 04 05 15 21 24 27 / 2º: 15 19 21 26 38 39 · acumulou |
| 2178 | 02/01/2021 | 1º: 05 26 35 38 47 48 / 2º: 04 06 11 13 25 28 · acumulou |
Estatísticas de mais de 25.000 concursos
O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.
Conhecer os planosPlano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio