Resultados da Dupla Sena em 2025
Todos os 148 concursos da Dupla Sena sorteados em 2025, do mais recente ao mais antigo (140 acumularam). Toque no número para ver o rateio completo.
Outros anos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001
| Concurso | Data | Dezenas |
|---|---|---|
| 2905 | 29/12/2025 | 1º: 03 04 09 18 38 40 / 2º: 02 10 23 26 45 47 · acumulou |
| 2904 | 26/12/2025 | 1º: 11 12 15 17 20 34 / 2º: 05 16 24 33 36 37 · acumulou |
| 2903 | 24/12/2025 | 1º: 06 11 13 45 49 50 / 2º: 08 09 16 17 28 34 · acumulou |
| 2902 | 22/12/2025 | 1º: 04 43 44 48 49 50 / 2º: 02 09 13 23 34 47 · acumulou |
| 2901 | 19/12/2025 | 1º: 03 16 19 21 28 41 / 2º: 37 38 39 40 42 50 · acumulou |
| 2900 | 17/12/2025 | 1º: 08 12 21 24 26 33 / 2º: 16 19 22 28 41 48 · acumulou |
| 2899 | 15/12/2025 | 1º: 18 21 24 34 47 48 / 2º: 06 20 29 34 39 49 · acumulou |
| 2898 | 12/12/2025 | 1º: 17 22 23 30 36 49 / 2º: 08 13 15 22 33 34 · acumulou |
| 2897 | 10/12/2025 | 1º: 08 13 15 34 44 50 / 2º: 11 15 19 31 34 45 · acumulou |
| 2896 | 08/12/2025 | 1º: 02 05 15 23 26 38 / 2º: 02 03 20 21 23 48 · acumulou |
| 2895 | 05/12/2025 | 1º: 09 20 24 26 30 39 / 2º: 04 05 06 23 35 43 · acumulou |
| 2894 | 03/12/2025 | 1º: 03 08 11 14 16 36 / 2º: 01 09 17 20 30 47 · acumulou |
| 2893 | 01/12/2025 | 1º: 03 10 27 33 43 44 / 2º: 01 10 23 33 36 48 · acumulou |
| 2892 | 28/11/2025 | 1º: 02 09 13 16 25 43 / 2º: 01 02 23 31 34 40 · acumulou |
| 2891 | 26/11/2025 | 1º: 14 26 28 31 36 42 / 2º: 03 12 22 28 34 40 · acumulou |
| 2890 | 24/11/2025 | 1º: 03 11 12 16 23 34 / 2º: 13 25 27 29 41 43 · acumulou |
| 2889 | 21/11/2025 | 1º: 17 22 25 26 47 48 / 2º: 18 22 33 35 37 50 · acumulou |
| 2888 | 19/11/2025 | 1º: 04 08 28 38 39 47 / 2º: 19 31 40 46 48 49 · acumulou |
| 2887 | 17/11/2025 | 1º: 14 16 31 32 35 44 / 2º: 02 08 26 28 32 44 · acumulou |
| 2886 | 14/11/2025 | 1º: 11 29 30 35 41 47 / 2º: 09 10 16 19 43 46 · acumulou |
| 2885 | 12/11/2025 | 1º: 05 27 35 36 42 49 / 2º: 20 22 23 32 42 43 · acumulou |
| 2884 | 10/11/2025 | 1º: 06 08 20 34 40 46 / 2º: 02 13 17 22 47 48 |
| 2883 | 07/11/2025 | 1º: 03 08 18 20 25 50 / 2º: 02 20 27 31 38 46 · acumulou |
| 2882 | 05/11/2025 | 1º: 01 03 31 42 48 49 / 2º: 15 18 21 26 35 40 · acumulou |
| 2881 | 03/11/2025 | 1º: 13 14 20 25 36 43 / 2º: 03 21 25 34 36 40 · acumulou |
| 2880 | 31/10/2025 | 1º: 11 15 26 32 44 45 / 2º: 11 17 26 32 38 43 · acumulou |
| 2879 | 29/10/2025 | 1º: 09 30 31 35 46 50 / 2º: 12 14 15 27 40 46 · acumulou |
| 2878 | 27/10/2025 | 1º: 04 08 27 32 37 40 / 2º: 05 12 25 30 33 44 |
| 2877 | 24/10/2025 | 1º: 05 16 19 20 25 44 / 2º: 14 25 29 30 34 47 · acumulou |
| 2876 | 22/10/2025 | 1º: 20 29 31 36 42 46 / 2º: 10 17 23 37 39 45 · acumulou |
| 2875 | 20/10/2025 | 1º: 01 15 17 31 33 48 / 2º: 01 17 40 41 42 48 · acumulou |
| 2874 | 17/10/2025 | 1º: 08 15 18 19 29 34 / 2º: 01 12 14 31 32 41 · acumulou |
| 2873 | 15/10/2025 | 1º: 11 19 25 26 29 50 / 2º: 10 12 14 18 28 29 · acumulou |
| 2872 | 13/10/2025 | 1º: 07 18 21 43 44 46 / 2º: 01 14 16 19 29 32 · acumulou |
| 2871 | 10/10/2025 | 1º: 01 08 22 31 33 35 / 2º: 05 07 14 32 33 43 |
| 2870 | 08/10/2025 | 1º: 07 25 28 36 43 45 / 2º: 20 21 34 39 44 45 · acumulou |
| 2869 | 06/10/2025 | 1º: 17 18 27 30 31 42 / 2º: 05 11 15 19 23 27 · acumulou |
| 2868 | 03/10/2025 | 1º: 08 09 17 27 35 43 / 2º: 02 13 18 33 34 38 · acumulou |
| 2867 | 01/10/2025 | 1º: 13 16 26 28 39 42 / 2º: 08 11 20 30 32 33 · acumulou |
| 2866 | 29/09/2025 | 1º: 02 05 18 43 44 48 / 2º: 04 21 22 23 28 40 · acumulou |
| 2865 | 26/09/2025 | 1º: 06 18 21 38 45 47 / 2º: 05 15 18 23 41 43 · acumulou |
| 2864 | 24/09/2025 | 1º: 12 34 35 40 41 48 / 2º: 01 21 23 33 43 49 · acumulou |
| 2863 | 22/09/2025 | 1º: 05 40 41 46 48 50 / 2º: 17 24 28 30 47 48 · acumulou |
| 2862 | 19/09/2025 | 1º: 02 04 20 42 44 46 / 2º: 02 03 07 19 22 35 · acumulou |
| 2861 | 17/09/2025 | 1º: 14 15 33 36 45 48 / 2º: 01 03 20 21 35 40 · acumulou |
| 2860 | 15/09/2025 | 1º: 08 18 41 42 48 50 / 2º: 01 11 15 22 26 42 · acumulou |
| 2859 | 12/09/2025 | 1º: 02 06 20 21 24 50 / 2º: 14 26 29 32 34 49 · acumulou |
| 2858 | 10/09/2025 | 1º: 07 08 10 12 29 38 / 2º: 12 21 24 30 31 38 · acumulou |
| 2857 | 08/09/2025 | 1º: 05 22 23 24 43 44 / 2º: 12 22 24 34 36 41 · acumulou |
| 2856 | 05/09/2025 | 1º: 04 05 21 22 30 32 / 2º: 05 31 34 38 40 50 · acumulou |
| 2855 | 03/09/2025 | 1º: 09 15 18 19 30 35 / 2º: 06 08 22 32 37 44 · acumulou |
| 2854 | 01/09/2025 | 1º: 21 23 27 28 29 36 / 2º: 02 08 09 31 42 44 · acumulou |
| 2853 | 29/08/2025 | 1º: 04 05 10 13 38 46 / 2º: 05 17 19 32 41 42 · acumulou |
| 2852 | 27/08/2025 | 1º: 05 10 16 20 35 39 / 2º: 19 20 29 30 37 45 · acumulou |
| 2851 | 25/08/2025 | 1º: 09 29 36 41 46 47 / 2º: 13 22 29 35 43 49 · acumulou |
| 2850 | 22/08/2025 | 1º: 08 12 17 30 42 43 / 2º: 10 13 30 32 37 45 · acumulou |
| 2849 | 20/08/2025 | 1º: 05 13 18 34 35 50 / 2º: 28 35 36 40 43 44 · acumulou |
| 2848 | 18/08/2025 | 1º: 08 30 31 35 36 38 / 2º: 10 14 21 24 38 50 · acumulou |
| 2847 | 15/08/2025 | 1º: 01 08 31 32 39 50 / 2º: 16 30 33 38 42 44 · acumulou |
| 2846 | 13/08/2025 | 1º: 15 31 36 37 39 49 / 2º: 12 16 30 37 39 44 · acumulou |
| 2845 | 11/08/2025 | 1º: 22 23 24 27 32 43 / 2º: 03 05 30 32 39 42 · acumulou |
| 2844 | 08/08/2025 | 1º: 20 21 23 27 28 49 / 2º: 07 14 16 27 43 47 · acumulou |
| 2843 | 06/08/2025 | 1º: 03 04 11 18 35 46 / 2º: 08 10 25 28 39 43 · acumulou |
| 2842 | 04/08/2025 | 1º: 05 11 32 34 36 45 / 2º: 01 07 13 26 36 48 · acumulou |
| 2841 | 01/08/2025 | 1º: 01 04 08 09 15 17 / 2º: 07 14 15 16 18 50 · acumulou |
| 2840 | 30/07/2025 | 1º: 05 07 09 10 11 28 / 2º: 07 25 26 40 47 50 · acumulou |
| 2839 | 28/07/2025 | 1º: 10 14 16 18 22 33 / 2º: 01 04 09 19 20 21 · acumulou |
| 2838 | 25/07/2025 | 1º: 20 26 29 35 37 40 / 2º: 03 08 09 32 41 50 · acumulou |
| 2837 | 23/07/2025 | 1º: 06 13 20 28 32 40 / 2º: 01 10 14 18 21 47 · acumulou |
| 2836 | 21/07/2025 | 1º: 05 08 15 28 29 39 / 2º: 08 09 12 13 32 34 · acumulou |
| 2835 | 18/07/2025 | 1º: 13 17 18 26 44 45 / 2º: 03 18 35 36 41 50 · acumulou |
| 2834 | 16/07/2025 | 1º: 02 11 12 25 43 45 / 2º: 07 17 24 35 43 44 · acumulou |
| 2833 | 14/07/2025 | 1º: 01 08 12 16 19 26 / 2º: 10 11 23 30 49 50 · acumulou |
| 2832 | 11/07/2025 | 1º: 10 13 15 27 32 50 / 2º: 04 16 19 28 45 50 · acumulou |
| 2831 | 09/07/2025 | 1º: 04 06 10 14 38 39 / 2º: 18 28 32 35 45 49 |
| 2830 | 07/07/2025 | 1º: 07 08 13 22 29 33 / 2º: 06 09 25 37 39 49 · acumulou |
| 2829 | 04/07/2025 | 1º: 03 06 08 10 30 31 / 2º: 10 12 20 21 22 37 · acumulou |
| 2828 | 02/07/2025 | 1º: 04 15 35 41 42 45 / 2º: 05 13 24 31 37 45 · acumulou |
| 2827 | 30/06/2025 | 1º: 09 11 14 29 30 31 / 2º: 04 19 23 42 47 48 · acumulou |
| 2826 | 27/06/2025 | 1º: 02 04 20 24 27 28 / 2º: 08 17 35 40 41 48 · acumulou |
| 2825 | 25/06/2025 | 1º: 03 08 23 25 35 38 / 2º: 11 22 28 31 42 50 |
| 2824 | 23/06/2025 | 1º: 10 15 21 36 37 48 / 2º: 20 24 36 38 41 46 · acumulou |
| 2823 | 20/06/2025 | 1º: 08 13 16 17 33 46 / 2º: 09 12 18 28 40 44 · acumulou |
| 2822 | 18/06/2025 | 1º: 14 21 22 24 26 43 / 2º: 03 09 11 16 19 24 · acumulou |
| 2821 | 16/06/2025 | 1º: 02 15 34 35 43 50 / 2º: 14 22 28 41 43 50 · acumulou |
| 2820 | 13/06/2025 | 1º: 03 04 08 17 29 45 / 2º: 01 12 13 15 16 27 |
| 2819 | 11/06/2025 | 1º: 11 27 34 38 49 50 / 2º: 03 27 30 33 35 41 · acumulou |
| 2818 | 09/06/2025 | 1º: 06 18 21 24 44 49 / 2º: 14 17 23 26 41 50 · acumulou |
| 2817 | 06/06/2025 | 1º: 03 08 20 27 32 40 / 2º: 16 29 39 40 45 46 · acumulou |
| 2816 | 04/06/2025 | 1º: 01 10 27 29 40 46 / 2º: 02 04 05 10 12 19 · acumulou |
| 2815 | 02/06/2025 | 1º: 07 09 13 14 20 50 / 2º: 05 18 19 28 37 45 · acumulou |
| 2814 | 30/05/2025 | 1º: 09 14 21 26 45 47 / 2º: 03 27 40 43 44 50 · acumulou |
| 2813 | 28/05/2025 | 1º: 04 06 10 14 22 40 / 2º: 02 17 19 38 47 49 · acumulou |
| 2812 | 26/05/2025 | 1º: 02 06 10 34 38 50 / 2º: 01 10 14 17 28 33 · acumulou |
| 2811 | 23/05/2025 | 1º: 10 16 17 20 33 42 / 2º: 01 25 26 42 44 45 · acumulou |
| 2810 | 21/05/2025 | 1º: 06 10 22 28 29 36 / 2º: 04 22 28 34 38 47 · acumulou |
| 2809 | 19/05/2025 | 1º: 07 22 28 30 34 43 / 2º: 04 06 13 22 48 49 · acumulou |
| 2808 | 16/05/2025 | 1º: 12 24 27 43 44 45 / 2º: 09 14 24 25 30 48 · acumulou |
| 2807 | 14/05/2025 | 1º: 07 15 20 26 30 45 / 2º: 04 11 21 30 39 43 · acumulou |
| 2806 | 12/05/2025 | 1º: 08 10 32 39 41 50 / 2º: 04 09 13 30 31 40 · acumulou |
| 2805 | 09/05/2025 | 1º: 02 27 34 41 44 45 / 2º: 06 09 10 18 33 41 · acumulou |
| 2804 | 07/05/2025 | 1º: 02 14 21 27 33 46 / 2º: 10 22 27 29 46 49 · acumulou |
| 2803 | 05/05/2025 | 1º: 11 14 19 31 32 35 / 2º: 04 12 18 25 32 45 · acumulou |
| 2802 | 02/05/2025 | 1º: 04 08 13 18 35 44 / 2º: 12 26 28 29 44 50 · acumulou |
| 2801 | 30/04/2025 | 1º: 04 08 09 31 47 50 / 2º: 03 14 22 44 45 50 · acumulou |
| 2800 | 28/04/2025 | 1º: 14 16 19 37 40 48 / 2º: 05 09 14 16 34 50 · acumulou |
| 2799 | 25/04/2025 | 1º: 15 32 33 39 42 44 / 2º: 02 08 09 18 33 40 · acumulou |
| 2798 | 23/04/2025 | 1º: 02 17 25 29 34 36 / 2º: 04 18 19 41 48 49 · acumulou |
| 2797 | 19/04/2025 | 1º: 05 18 22 27 31 46 / 2º: 02 07 31 45 46 47 |
| 2796 | 04/04/2025 | 1º: 06 12 27 35 39 48 / 2º: 03 15 18 25 30 48 · acumulou |
| 2795 | 02/04/2025 | 1º: 06 07 10 30 36 41 / 2º: 03 07 11 23 37 43 · acumulou |
| 2794 | 31/03/2025 | 1º: 07 26 36 44 46 47 / 2º: 08 17 31 37 41 45 · acumulou |
| 2793 | 28/03/2025 | 1º: 11 12 22 25 33 46 / 2º: 06 07 09 25 27 30 · acumulou |
| 2792 | 26/03/2025 | 1º: 08 12 17 22 36 37 / 2º: 18 20 21 27 32 48 · acumulou |
| 2791 | 24/03/2025 | 1º: 12 14 30 44 46 48 / 2º: 31 39 41 45 47 50 · acumulou |
| 2790 | 21/03/2025 | 1º: 11 13 19 26 38 40 / 2º: 13 17 36 43 48 50 · acumulou |
| 2789 | 19/03/2025 | 1º: 09 14 25 26 38 44 / 2º: 14 25 26 33 37 39 · acumulou |
| 2788 | 17/03/2025 | 1º: 02 12 17 19 20 37 / 2º: 15 19 25 39 40 46 · acumulou |
| 2787 | 14/03/2025 | 1º: 03 16 21 26 28 43 / 2º: 08 10 14 17 42 50 · acumulou |
| 2786 | 12/03/2025 | 1º: 16 25 28 33 39 42 / 2º: 12 28 34 35 36 41 · acumulou |
| 2785 | 10/03/2025 | 1º: 02 07 17 29 31 38 / 2º: 07 12 17 23 29 41 · acumulou |
| 2784 | 07/03/2025 | 1º: 10 19 21 28 37 49 / 2º: 10 22 27 36 37 42 · acumulou |
| 2783 | 05/03/2025 | 1º: 01 03 07 28 33 48 / 2º: 05 19 22 23 24 30 · acumulou |
| 2782 | 28/02/2025 | 1º: 01 05 06 08 27 37 / 2º: 02 09 17 22 25 49 · acumulou |
| 2781 | 26/02/2025 | 1º: 09 13 17 37 40 43 / 2º: 04 09 10 38 39 49 · acumulou |
| 2780 | 24/02/2025 | 1º: 08 09 14 35 46 50 / 2º: 10 26 29 37 38 50 · acumulou |
| 2779 | 21/02/2025 | 1º: 11 12 15 31 36 48 / 2º: 01 06 25 27 41 50 · acumulou |
| 2778 | 19/02/2025 | 1º: 15 16 17 20 25 43 / 2º: 08 10 15 27 33 44 · acumulou |
| 2777 | 17/02/2025 | 1º: 25 26 34 36 44 45 / 2º: 07 14 17 27 30 34 · acumulou |
| 2776 | 14/02/2025 | 1º: 16 18 21 26 38 45 / 2º: 12 14 16 23 40 49 · acumulou |
| 2775 | 12/02/2025 | 1º: 01 02 03 04 34 35 / 2º: 01 05 06 25 28 32 · acumulou |
| 2774 | 10/02/2025 | 1º: 01 02 04 07 39 45 / 2º: 19 20 28 33 41 46 · acumulou |
| 2773 | 07/02/2025 | 1º: 04 13 18 21 36 37 / 2º: 01 05 13 27 33 50 · acumulou |
| 2772 | 05/02/2025 | 1º: 01 04 11 38 42 43 / 2º: 02 18 27 31 32 33 · acumulou |
| 2771 | 03/02/2025 | 1º: 02 05 06 16 21 35 / 2º: 08 26 31 35 40 42 · acumulou |
| 2770 | 31/01/2025 | 1º: 22 24 25 27 30 48 / 2º: 11 23 29 33 38 48 · acumulou |
| 2769 | 29/01/2025 | 1º: 07 09 19 21 29 45 / 2º: 03 10 15 30 34 50 · acumulou |
| 2768 | 27/01/2025 | 1º: 01 28 32 45 49 50 / 2º: 03 07 17 23 40 48 · acumulou |
| 2767 | 24/01/2025 | 1º: 07 09 13 16 31 43 / 2º: 13 16 17 29 35 49 · acumulou |
| 2766 | 22/01/2025 | 1º: 07 13 14 17 18 20 / 2º: 08 22 27 37 42 44 · acumulou |
| 2765 | 20/01/2025 | 1º: 06 09 14 16 18 39 / 2º: 07 28 35 41 45 46 · acumulou |
| 2764 | 17/01/2025 | 1º: 09 11 20 27 35 45 / 2º: 11 13 15 32 38 45 · acumulou |
| 2763 | 15/01/2025 | 1º: 06 07 19 25 27 49 / 2º: 07 09 17 32 33 45 · acumulou |
| 2762 | 13/01/2025 | 1º: 23 24 29 30 40 47 / 2º: 05 08 22 29 43 46 · acumulou |
| 2761 | 10/01/2025 | 1º: 02 15 17 39 44 45 / 2º: 12 13 22 31 39 49 |
| 2760 | 08/01/2025 | 1º: 04 05 16 17 29 36 / 2º: 01 02 09 10 22 34 · acumulou |
| 2759 | 06/01/2025 | 1º: 02 09 29 36 44 49 / 2º: 14 23 30 31 37 39 · acumulou |
| 2758 | 03/01/2025 | 1º: 15 23 24 27 31 42 / 2º: 03 04 23 26 31 33 · acumulou |
Estatísticas de mais de 25.000 concursos
O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.
Conhecer os planosPlano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio