Início › Resultados › Resultados da Dupla Sena › 2020

Resultados da Dupla Sena em 2020

Todos os 146 concursos da Dupla Sena sorteados em 2020, do mais recente ao mais antigo (138 acumularam). Toque no número para ver o rateio completo.

Outros anos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001

ConcursoDataDezenas
217731/12/20201º: 01 02 21 25 43 46 / 2º: 09 14 32 36 37 50 · acumulou
217629/12/20201º: 05 09 18 44 48 49 / 2º: 09 12 15 17 24 29 · acumulou
217526/12/20201º: 04 09 16 17 20 41 / 2º: 05 10 19 23 38 40 · acumulou
217424/12/20201º: 18 20 22 30 49 50 / 2º: 17 34 38 41 42 43 · acumulou
217322/12/20201º: 04 11 13 22 43 50 / 2º: 02 16 23 27 43 48 · acumulou
217219/12/20201º: 01 05 06 17 43 48 / 2º: 04 06 10 12 14 17 · acumulou
217117/12/20201º: 17 18 27 31 40 46 / 2º: 02 08 19 23 33 44 · acumulou
217015/12/20201º: 04 10 13 21 27 37 / 2º: 05 08 21 35 47 48 · acumulou
216912/12/20201º: 08 09 10 11 16 25 / 2º: 02 04 17 26 33 45 · acumulou
216810/12/20201º: 11 12 19 21 36 47 / 2º: 13 31 32 34 39 45 · acumulou
216708/12/20201º: 02 16 23 27 29 39 / 2º: 09 10 19 22 29 41 · acumulou
216605/12/20201º: 11 14 18 29 38 45 / 2º: 08 13 21 27 39 43 · acumulou
216503/12/20201º: 08 16 24 27 29 43 / 2º: 02 04 26 34 44 46 · acumulou
216401/12/20201º: 06 15 22 24 37 39 / 2º: 10 11 20 26 38 47 · acumulou
216328/11/20201º: 11 14 27 31 34 39 / 2º: 04 15 26 35 40 41 · acumulou
216226/11/20201º: 07 10 24 26 37 47 / 2º: 08 26 33 37 42 46 · acumulou
216124/11/20201º: 07 13 14 18 26 40 / 2º: 01 10 15 29 34 44 · acumulou
216021/11/20201º: 02 03 13 15 19 41 / 2º: 05 07 13 30 35 50 · acumulou
215919/11/20201º: 03 04 06 08 15 25 / 2º: 02 10 15 19 25 41
215817/11/20201º: 09 12 18 30 44 47 / 2º: 10 15 22 27 30 49 · acumulou
215714/11/20201º: 05 07 16 21 34 46 / 2º: 03 08 18 41 44 46 · acumulou
215612/11/20201º: 04 09 19 21 30 45 / 2º: 04 16 25 26 37 48 · acumulou
215510/11/20201º: 17 18 25 27 49 50 / 2º: 03 10 17 26 31 43 · acumulou
215407/11/20201º: 02 09 31 32 35 37 / 2º: 01 09 12 18 33 38 · acumulou
215305/11/20201º: 04 08 14 22 34 42 / 2º: 08 18 21 29 32 47 · acumulou
215203/11/20201º: 08 15 36 43 46 50 / 2º: 02 17 30 33 38 40 · acumulou
215131/10/20201º: 21 28 32 41 46 48 / 2º: 08 10 15 35 38 39 · acumulou
215029/10/20201º: 18 20 32 34 40 43 / 2º: 11 13 14 24 33 42 · acumulou
214927/10/20201º: 06 08 22 25 37 47 / 2º: 12 13 34 35 36 41
214824/10/20201º: 22 24 30 32 37 39 / 2º: 06 09 28 29 40 47 · acumulou
214722/10/20201º: 03 09 14 33 37 47 / 2º: 05 06 10 23 33 35 · acumulou
214620/10/20201º: 01 10 22 32 41 44 / 2º: 01 02 13 27 30 31 · acumulou
214517/10/20201º: 09 11 14 20 22 34 / 2º: 09 25 32 40 44 50 · acumulou
214415/10/20201º: 05 14 33 36 37 48 / 2º: 01 13 20 21 29 32 · acumulou
214313/10/20201º: 22 23 33 37 43 48 / 2º: 15 20 36 39 42 49 · acumulou
214210/10/20201º: 09 11 12 26 30 46 / 2º: 05 07 32 35 42 49 · acumulou
214108/10/20201º: 11 20 24 35 36 44 / 2º: 11 25 27 37 40 45 · acumulou
214006/10/20201º: 06 10 16 26 27 44 / 2º: 04 05 10 44 47 50 · acumulou
213903/10/20201º: 07 08 13 21 39 50 / 2º: 16 27 34 40 43 48 · acumulou
213801/10/20201º: 01 06 08 22 24 31 / 2º: 06 25 26 35 46 50 · acumulou
213729/09/20201º: 15 29 30 32 45 48 / 2º: 06 19 20 21 38 50 · acumulou
213626/09/20201º: 05 18 19 37 47 49 / 2º: 01 05 07 11 15 48 · acumulou
213524/09/20201º: 05 12 17 22 29 46 / 2º: 03 12 25 33 34 42 · acumulou
213422/09/20201º: 01 20 28 29 37 50 / 2º: 03 05 21 41 49 50 · acumulou
213319/09/20201º: 06 07 13 21 33 47 / 2º: 03 06 16 17 20 40 · acumulou
213217/09/20201º: 05 07 24 32 33 50 / 2º: 02 14 21 24 31 38
213115/09/20201º: 09 34 41 42 45 46 / 2º: 03 08 16 36 48 50 · acumulou
213012/09/20201º: 04 13 25 30 40 44 / 2º: 08 12 15 16 26 48 · acumulou
212910/09/20201º: 10 13 15 22 24 32 / 2º: 10 16 17 20 22 38 · acumulou
212808/09/20201º: 01 06 08 13 43 45 / 2º: 06 12 13 21 27 47 · acumulou
212705/09/20201º: 01 08 14 24 32 44 / 2º: 11 13 17 27 34 44 · acumulou
212603/09/20201º: 09 11 32 36 41 44 / 2º: 01 03 11 35 37 38 · acumulou
212501/09/20201º: 05 07 21 25 30 42 / 2º: 06 09 25 26 42 44 · acumulou
212429/08/20201º: 04 26 27 41 42 46 / 2º: 21 30 40 45 48 49 · acumulou
212327/08/20201º: 05 09 26 28 43 45 / 2º: 09 11 26 35 42 48 · acumulou
212225/08/20201º: 03 20 23 24 35 39 / 2º: 14 15 43 48 49 50 · acumulou
212122/08/20201º: 05 06 20 22 31 50 / 2º: 01 09 19 37 38 44 · acumulou
212020/08/20201º: 05 06 08 23 36 37 / 2º: 09 10 12 44 48 49 · acumulou
211918/08/20201º: 07 15 16 25 31 40 / 2º: 07 15 27 28 30 40 · acumulou
211815/08/20201º: 05 07 16 39 41 49 / 2º: 20 25 32 33 35 46 · acumulou
211713/08/20201º: 09 11 12 28 31 48 / 2º: 15 19 21 24 34 39 · acumulou
211611/08/20201º: 30 33 35 41 42 45 / 2º: 12 14 18 21 24 49 · acumulou
211508/08/20201º: 10 19 35 37 39 47 / 2º: 06 09 20 33 35 39 · acumulou
211406/08/20201º: 01 05 20 39 41 44 / 2º: 01 16 17 23 34 38 · acumulou
211304/08/20201º: 16 24 28 37 41 45 / 2º: 22 23 27 29 31 45 · acumulou
211201/08/20201º: 04 17 19 26 30 41 / 2º: 10 13 20 23 45 46
211130/07/20201º: 02 07 13 22 27 48 / 2º: 04 17 30 34 35 36 · acumulou
211028/07/20201º: 09 15 22 25 32 42 / 2º: 03 41 43 46 47 50 · acumulou
210925/07/20201º: 06 09 15 18 25 32 / 2º: 04 15 36 41 45 48 · acumulou
210823/07/20201º: 01 19 22 26 37 49 / 2º: 18 22 33 38 39 42 · acumulou
210721/07/20201º: 15 16 31 39 41 45 / 2º: 26 32 35 37 45 49 · acumulou
210618/07/20201º: 02 13 14 22 46 50 / 2º: 08 26 27 32 34 44 · acumulou
210516/07/20201º: 06 10 19 36 39 47 / 2º: 07 08 12 20 36 50 · acumulou
210414/07/20201º: 04 24 34 35 49 50 / 2º: 01 26 27 32 48 50 · acumulou
210311/07/20201º: 03 19 30 34 39 50 / 2º: 01 05 13 17 33 38 · acumulou
210209/07/20201º: 07 14 22 29 33 46 / 2º: 03 09 11 29 40 44 · acumulou
210107/07/20201º: 05 07 18 32 43 44 / 2º: 02 05 06 14 19 35 · acumulou
210004/07/20201º: 02 05 07 10 30 45 / 2º: 16 29 30 35 45 48 · acumulou
209902/07/20201º: 04 09 21 22 40 43 / 2º: 17 19 34 41 42 47 · acumulou
209830/06/20201º: 11 26 28 30 36 44 / 2º: 01 06 14 23 26 30 · acumulou
209727/06/20201º: 13 20 25 37 49 50 / 2º: 04 08 22 25 42 44 · acumulou
209625/06/20201º: 06 11 12 23 30 31 / 2º: 10 11 18 21 24 39 · acumulou
209523/06/20201º: 08 11 20 40 44 48 / 2º: 06 08 15 36 44 45 · acumulou
209420/06/20201º: 20 28 33 38 45 49 / 2º: 09 19 23 36 38 46 · acumulou
209318/06/20201º: 08 09 17 19 31 46 / 2º: 14 19 22 28 29 32 · acumulou
209216/06/20201º: 04 06 13 24 30 36 / 2º: 04 21 22 27 33 47 · acumulou
209113/06/20201º: 18 22 24 32 35 47 / 2º: 07 24 31 34 43 47 · acumulou
209012/06/20201º: 16 28 35 41 42 43 / 2º: 13 16 30 32 43 50 · acumulou
208909/06/20201º: 18 19 22 33 34 36 / 2º: 03 15 17 22 41 48 · acumulou
208806/06/20201º: 08 14 35 36 38 48 / 2º: 08 23 38 39 46 48 · acumulou
208704/06/20201º: 07 08 34 40 41 45 / 2º: 01 02 05 10 13 14 · acumulou
208602/06/20201º: 09 21 28 32 33 34 / 2º: 12 15 18 29 34 42 · acumulou
208530/05/20201º: 05 21 28 35 36 39 / 2º: 03 04 16 19 36 44 · acumulou
208428/05/20201º: 01 16 17 21 30 47 / 2º: 06 15 18 21 32 36 · acumulou
208326/05/20201º: 05 12 16 31 44 46 / 2º: 11 13 19 27 47 49 · acumulou
208223/05/20201º: 02 21 25 31 43 47 / 2º: 09 14 22 35 36 45 · acumulou
208121/05/20201º: 18 26 33 37 41 47 / 2º: 09 23 30 31 38 46 · acumulou
208019/05/20201º: 11 18 38 44 45 48 / 2º: 04 13 20 26 44 46 · acumulou
207916/05/20201º: 11 16 28 30 37 38 / 2º: 06 14 15 39 42 45 · acumulou
207814/05/20201º: 07 10 12 23 25 36 / 2º: 15 19 31 33 39 49 · acumulou
207712/05/20201º: 02 03 10 12 21 40 / 2º: 03 13 21 24 28 32 · acumulou
207609/05/20201º: 06 09 15 28 36 43 / 2º: 02 13 16 22 26 50 · acumulou
207507/05/20201º: 06 18 20 36 44 45 / 2º: 05 11 19 37 43 46 · acumulou
207405/05/20201º: 10 14 19 22 29 45 / 2º: 09 15 30 39 47 48 · acumulou
207302/05/20201º: 13 24 34 36 42 47 / 2º: 03 07 13 25 27 40 · acumulou
207230/04/20201º: 05 06 10 25 27 46 / 2º: 02 06 16 30 38 40 · acumulou
207128/04/20201º: 06 12 25 30 36 49 / 2º: 09 14 20 24 31 48 · acumulou
207025/04/20201º: 04 11 32 35 36 50 / 2º: 04 16 17 22 43 50
206931/03/20201º: 12 13 15 23 30 44 / 2º: 05 06 10 15 37 50 · acumulou
206828/03/20201º: 07 09 12 37 44 46 / 2º: 21 33 34 35 44 47 · acumulou
206726/03/20201º: 06 09 26 27 31 48 / 2º: 35 36 42 46 47 50 · acumulou
206624/03/20201º: 03 06 21 33 34 49 / 2º: 11 23 29 36 37 38 · acumulou
206521/03/20201º: 04 08 10 13 17 21 / 2º: 08 09 15 21 24 37 · acumulou
206419/03/20201º: 05 10 11 22 36 37 / 2º: 18 27 34 37 46 49 · acumulou
206317/03/20201º: 11 17 25 41 42 47 / 2º: 06 22 25 37 38 49
206214/03/20201º: 01 16 28 32 46 49 / 2º: 08 10 18 35 39 43
206112/03/20201º: 07 17 18 28 32 44 / 2º: 16 20 28 30 43 46 · acumulou
206010/03/20201º: 07 12 20 37 44 46 / 2º: 02 17 20 37 48 50 · acumulou
205907/03/20201º: 10 27 29 45 46 49 / 2º: 08 30 38 41 46 47 · acumulou
205805/03/20201º: 10 24 30 35 40 47 / 2º: 08 12 14 26 33 44 · acumulou
205703/03/20201º: 03 04 15 27 33 46 / 2º: 04 08 12 30 34 46 · acumulou
205629/02/20201º: 12 23 25 32 34 38 / 2º: 10 13 22 39 48 50 · acumulou
205527/02/20201º: 07 12 21 30 36 38 / 2º: 03 05 24 36 44 49 · acumulou
205422/02/20201º: 06 18 30 33 38 45 / 2º: 06 17 20 27 39 45 · acumulou
205320/02/20201º: 03 05 13 23 31 40 / 2º: 10 17 18 31 41 47 · acumulou
205218/02/20201º: 08 12 41 46 49 50 / 2º: 01 06 07 15 17 26 · acumulou
205115/02/20201º: 05 08 10 26 36 42 / 2º: 01 11 20 26 36 46 · acumulou
205013/02/20201º: 01 05 22 35 36 40 / 2º: 07 17 28 31 43 48 · acumulou
204911/02/20201º: 02 21 24 25 26 48 / 2º: 04 06 20 28 30 47 · acumulou
204808/02/20201º: 01 17 26 40 41 47 / 2º: 06 07 09 21 28 38 · acumulou
204706/02/20201º: 03 06 08 19 46 50 / 2º: 01 04 29 36 38 49 · acumulou
204604/02/20201º: 13 16 17 24 27 31 / 2º: 06 08 09 14 19 42 · acumulou
204501/02/20201º: 01 14 16 34 35 40 / 2º: 22 31 40 44 48 49 · acumulou
204430/01/20201º: 03 06 08 14 19 27 / 2º: 09 15 30 43 47 50 · acumulou
204328/01/20201º: 10 15 19 34 42 43 / 2º: 04 05 27 32 46 47 · acumulou
204225/01/20201º: 06 12 15 24 25 30 / 2º: 03 05 08 16 23 30 · acumulou
204123/01/20201º: 23 26 28 44 45 46 / 2º: 05 07 27 35 41 43 · acumulou
204021/01/20201º: 09 11 13 21 29 44 / 2º: 10 15 16 30 31 46 · acumulou
203918/01/20201º: 03 05 15 39 42 49 / 2º: 04 21 22 25 29 45 · acumulou
203816/01/20201º: 19 20 30 35 38 41 / 2º: 02 07 15 18 20 32 · acumulou
203714/01/20201º: 07 11 17 21 24 45 / 2º: 03 06 24 33 38 40
203611/01/20201º: 37 38 40 42 47 49 / 2º: 01 07 25 35 36 43 · acumulou
203509/01/20201º: 05 10 12 14 28 47 / 2º: 08 25 28 34 35 46 · acumulou
203407/01/20201º: 02 12 13 23 25 43 / 2º: 02 24 25 31 32 39 · acumulou
203304/01/20201º: 13 17 18 22 37 43 / 2º: 23 27 42 45 47 49 · acumulou
203202/01/20201º: 06 11 25 32 42 47 / 2º: 14 15 20 27 40 45 · acumulou

Estatísticas de mais de 25.000 concursos

O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.

Conhecer os planos

Plano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio