Início › Resultados › Resultados da Dupla Sena › 2014

Resultados da Dupla Sena em 2014

Todos os 104 concursos da Dupla Sena sorteados em 2014, do mais recente ao mais antigo (87 acumularam). Toque no número para ver o rateio completo.

Outros anos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001

ConcursoDataDezenas
134630/12/20141º: 01 21 25 29 42 49 / 2º: 03 04 09 19 23 42
134526/12/20141º: 04 14 15 31 33 49 / 2º: 15 24 31 32 37 41 · acumulou
134423/12/20141º: 07 19 23 24 37 39 / 2º: 03 05 27 29 31 46 · acumulou
134319/12/20141º: 03 09 12 14 47 48 / 2º: 10 26 31 33 34 49 · acumulou
134216/12/20141º: 05 07 16 24 27 50 / 2º: 02 10 34 40 42 45 · acumulou
134112/12/20141º: 14 26 32 35 39 50 / 2º: 02 13 14 29 38 45
134009/12/20141º: 21 24 26 33 34 36 / 2º: 05 18 23 26 27 37 · acumulou
133905/12/20141º: 02 04 13 16 31 39 / 2º: 04 07 10 16 30 44 · acumulou
133802/12/20141º: 01 07 09 39 42 45 / 2º: 04 11 19 21 22 23 · acumulou
133728/11/20141º: 04 17 20 21 29 48 / 2º: 15 22 33 38 43 49 · acumulou
133625/11/20141º: 12 18 24 28 30 41 / 2º: 07 10 15 18 28 50 · acumulou
133521/11/20141º: 02 10 20 27 40 48 / 2º: 05 20 22 34 45 46 · acumulou
133418/11/20141º: 16 24 29 39 44 46 / 2º: 07 15 21 22 29 46 · acumulou
133314/11/20141º: 06 12 15 25 36 47 / 2º: 02 06 09 15 17 50 · acumulou
133211/11/20141º: 05 19 22 28 37 45 / 2º: 08 18 33 39 40 42 · acumulou
133107/11/20141º: 01 12 28 31 36 38 / 2º: 05 07 23 28 39 44 · acumulou
133004/11/20141º: 10 12 13 32 38 50 / 2º: 10 11 23 30 47 50 · acumulou
132931/10/20141º: 01 10 13 24 36 50 / 2º: 03 05 14 27 34 38 · acumulou
132828/10/20141º: 03 05 16 36 45 46 / 2º: 08 18 42 44 46 49
132724/10/20141º: 19 24 30 33 41 50 / 2º: 08 14 35 41 44 47 · acumulou
132621/10/20141º: 07 09 15 20 26 33 / 2º: 03 09 11 18 22 40 · acumulou
132517/10/20141º: 04 06 09 25 39 45 / 2º: 05 10 12 16 42 48
132414/10/20141º: 09 10 15 23 26 33 / 2º: 22 27 31 33 37 38 · acumulou
132310/10/20141º: 04 05 09 28 29 41 / 2º: 12 34 35 42 44 48 · acumulou
132207/10/20141º: 02 31 41 42 47 50 / 2º: 16 21 24 29 43 46 · acumulou
132103/10/20141º: 06 10 32 39 43 47 / 2º: 11 21 25 26 27 29 · acumulou
132030/09/20141º: 06 23 24 35 41 43 / 2º: 04 11 13 29 47 50 · acumulou
131926/09/20141º: 05 11 21 24 42 45 / 2º: 08 16 21 27 30 34 · acumulou
131823/09/20141º: 03 09 18 38 46 47 / 2º: 08 27 35 38 46 50 · acumulou
131719/09/20141º: 03 12 14 29 42 49 / 2º: 20 21 22 29 42 46 · acumulou
131616/09/20141º: 02 14 29 35 49 50 / 2º: 04 09 13 26 28 35
131512/09/20141º: 03 04 08 13 40 45 / 2º: 02 06 09 18 28 29 · acumulou
131409/09/20141º: 13 16 24 25 41 49 / 2º: 08 25 29 36 39 47 · acumulou
131305/09/20141º: 04 17 19 25 29 42 / 2º: 02 03 12 23 25 27 · acumulou
131202/09/20141º: 06 33 43 46 48 50 / 2º: 06 19 21 24 38 45 · acumulou
131129/08/20141º: 01 04 15 31 38 42 / 2º: 15 20 23 33 36 39 · acumulou
131026/08/20141º: 02 03 19 25 29 33 / 2º: 04 07 11 25 27 44
130922/08/20141º: 07 09 14 20 26 40 / 2º: 04 14 20 25 31 44 · acumulou
130819/08/20141º: 06 10 18 24 30 32 / 2º: 11 15 30 36 41 42 · acumulou
130715/08/20141º: 04 22 35 36 40 48 / 2º: 09 22 28 34 44 45 · acumulou
130612/08/20141º: 02 11 13 19 39 49 / 2º: 16 17 19 24 31 46 · acumulou
130508/08/20141º: 09 23 28 31 32 41 / 2º: 06 09 19 28 38 45 · acumulou
130405/08/20141º: 07 27 38 41 42 49 / 2º: 01 05 12 16 31 33 · acumulou
130301/08/20141º: 02 12 15 22 30 43 / 2º: 11 22 29 35 36 48 · acumulou
130229/07/20141º: 07 13 15 27 48 49 / 2º: 04 09 12 13 48 50 · acumulou
130125/07/20141º: 01 08 10 14 27 45 / 2º: 02 20 26 27 30 35 · acumulou
130022/07/20141º: 09 12 19 20 29 32 / 2º: 07 09 21 36 41 45
129918/07/20141º: 03 11 33 37 42 49 / 2º: 01 11 13 32 35 48
129815/07/20141º: 08 11 20 26 27 44 / 2º: 10 16 20 23 32 48 · acumulou
129711/07/20141º: 06 10 13 21 34 45 / 2º: 19 25 27 28 44 47 · acumulou
129608/07/20141º: 05 16 20 31 37 43 / 2º: 03 12 18 33 36 47 · acumulou
129504/07/20141º: 01 04 11 23 37 45 / 2º: 13 15 29 32 35 36 · acumulou
129401/07/20141º: 08 10 19 22 36 43 / 2º: 02 06 14 18 46 49 · acumulou
129327/06/20141º: 09 14 17 24 37 46 / 2º: 05 16 20 27 41 49
129224/06/20141º: 06 07 08 14 27 35 / 2º: 03 06 15 20 45 49 · acumulou
129120/06/20141º: 15 16 22 38 42 44 / 2º: 03 20 32 44 46 50 · acumulou
129017/06/20141º: 02 22 25 26 34 40 / 2º: 16 24 31 32 35 41 · acumulou
128913/06/20141º: 14 27 28 31 37 39 / 2º: 11 27 31 36 41 45
128810/06/20141º: 03 04 20 29 40 41 / 2º: 12 14 27 32 34 36
128706/06/20141º: 05 24 25 33 43 45 / 2º: 01 04 06 10 47 49 · acumulou
128603/06/20141º: 20 27 28 36 38 50 / 2º: 15 28 29 35 41 46 · acumulou
128530/05/20141º: 05 17 24 31 36 40 / 2º: 12 18 31 37 40 45 · acumulou
128427/05/20141º: 04 18 23 26 29 50 / 2º: 06 07 14 17 30 38 · acumulou
128323/05/20141º: 14 17 26 34 41 45 / 2º: 01 17 19 27 33 39 · acumulou
128220/05/20141º: 11 18 20 31 39 45 / 2º: 04 11 12 15 27 47 · acumulou
128116/05/20141º: 19 26 34 35 40 46 / 2º: 02 13 38 42 45 50 · acumulou
128013/05/20141º: 22 25 34 37 41 46 / 2º: 01 02 04 14 29 40 · acumulou
127909/05/20141º: 22 24 31 38 40 45 / 2º: 08 25 28 35 46 47 · acumulou
127806/05/20141º: 04 08 13 31 38 45 / 2º: 09 12 32 33 40 50 · acumulou
127702/05/20141º: 14 31 35 40 45 49 / 2º: 03 13 23 31 36 41
127629/04/20141º: 14 17 27 32 42 45 / 2º: 17 29 35 36 43 45 · acumulou
127525/04/20141º: 01 15 39 42 44 47 / 2º: 04 07 33 38 39 42 · acumulou
127422/04/20141º: 12 18 19 43 44 47 / 2º: 01 02 10 17 25 43 · acumulou
127317/04/20141º: 13 19 25 34 44 46 / 2º: 14 16 17 19 28 33 · acumulou
127215/04/20141º: 01 02 17 27 29 30 / 2º: 02 14 17 18 21 27 · acumulou
127111/04/20141º: 01 03 30 33 39 49 / 2º: 08 16 21 26 40 46 · acumulou
127008/04/20141º: 04 05 11 13 16 20 / 2º: 14 17 20 26 30 32
126904/04/20141º: 03 12 14 19 28 33 / 2º: 03 08 11 33 39 41 · acumulou
126801/04/20141º: 04 06 10 12 20 27 / 2º: 05 06 09 12 20 34 · acumulou
126728/03/20141º: 09 12 15 36 49 50 / 2º: 02 07 18 19 39 42 · acumulou
126625/03/20141º: 07 14 22 25 42 43 / 2º: 22 24 25 26 36 39 · acumulou
126521/03/20141º: 03 28 32 34 43 44 / 2º: 06 12 26 38 40 43 · acumulou
126418/03/20141º: 08 15 29 34 43 48 / 2º: 08 14 18 20 23 40 · acumulou
126314/03/20141º: 03 04 11 35 48 50 / 2º: 13 24 31 35 41 43 · acumulou
126211/03/20141º: 03 09 19 34 39 40 / 2º: 05 14 31 40 42 50 · acumulou
126107/03/20141º: 04 16 17 26 43 47 / 2º: 16 19 23 27 32 42 · acumulou
126005/03/20141º: 08 18 23 26 28 44 / 2º: 02 06 13 24 27 42 · acumulou
125928/02/20141º: 05 13 15 44 45 50 / 2º: 09 10 20 35 38 50 · acumulou
125825/02/20141º: 05 08 10 23 31 43 / 2º: 08 11 18 26 33 48 · acumulou
125721/02/20141º: 12 18 27 31 36 42 / 2º: 16 23 30 43 45 49 · acumulou
125618/02/20141º: 15 20 25 38 42 43 / 2º: 08 11 18 28 40 47
125514/02/20141º: 04 07 14 27 32 41 / 2º: 05 06 12 29 36 47 · acumulou
125411/02/20141º: 05 10 13 20 23 32 / 2º: 03 06 12 13 39 50
125307/02/20141º: 02 13 21 23 34 39 / 2º: 09 16 34 38 42 45 · acumulou
125204/02/20141º: 02 11 18 41 43 48 / 2º: 02 05 18 30 32 37 · acumulou
125131/01/20141º: 03 17 32 35 36 46 / 2º: 06 07 08 20 24 31 · acumulou
125028/01/20141º: 07 18 28 38 42 46 / 2º: 05 06 10 21 26 46 · acumulou
124924/01/20141º: 14 18 23 34 43 49 / 2º: 11 20 26 31 42 48 · acumulou
124821/01/20141º: 12 15 28 34 46 50 / 2º: 01 11 12 24 26 41
124717/01/20141º: 01 17 19 25 30 38 / 2º: 01 04 18 23 43 48 · acumulou
124614/01/20141º: 11 22 26 31 46 48 / 2º: 21 29 30 37 38 45 · acumulou
124510/01/20141º: 03 04 23 29 45 50 / 2º: 02 07 18 28 30 42
124407/01/20141º: 10 11 16 19 39 40 / 2º: 02 17 19 22 41 50 · acumulou
124303/01/20141º: 08 17 22 24 40 43 / 2º: 18 29 35 36 43 47 · acumulou

Estatísticas de mais de 25.000 concursos

O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.

Conhecer os planos

Plano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio