Resultados da Dupla Sena em 2014
Todos os 104 concursos da Dupla Sena sorteados em 2014, do mais recente ao mais antigo (87 acumularam). Toque no número para ver o rateio completo.
Outros anos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001
| Concurso | Data | Dezenas |
|---|---|---|
| 1346 | 30/12/2014 | 1º: 01 21 25 29 42 49 / 2º: 03 04 09 19 23 42 |
| 1345 | 26/12/2014 | 1º: 04 14 15 31 33 49 / 2º: 15 24 31 32 37 41 · acumulou |
| 1344 | 23/12/2014 | 1º: 07 19 23 24 37 39 / 2º: 03 05 27 29 31 46 · acumulou |
| 1343 | 19/12/2014 | 1º: 03 09 12 14 47 48 / 2º: 10 26 31 33 34 49 · acumulou |
| 1342 | 16/12/2014 | 1º: 05 07 16 24 27 50 / 2º: 02 10 34 40 42 45 · acumulou |
| 1341 | 12/12/2014 | 1º: 14 26 32 35 39 50 / 2º: 02 13 14 29 38 45 |
| 1340 | 09/12/2014 | 1º: 21 24 26 33 34 36 / 2º: 05 18 23 26 27 37 · acumulou |
| 1339 | 05/12/2014 | 1º: 02 04 13 16 31 39 / 2º: 04 07 10 16 30 44 · acumulou |
| 1338 | 02/12/2014 | 1º: 01 07 09 39 42 45 / 2º: 04 11 19 21 22 23 · acumulou |
| 1337 | 28/11/2014 | 1º: 04 17 20 21 29 48 / 2º: 15 22 33 38 43 49 · acumulou |
| 1336 | 25/11/2014 | 1º: 12 18 24 28 30 41 / 2º: 07 10 15 18 28 50 · acumulou |
| 1335 | 21/11/2014 | 1º: 02 10 20 27 40 48 / 2º: 05 20 22 34 45 46 · acumulou |
| 1334 | 18/11/2014 | 1º: 16 24 29 39 44 46 / 2º: 07 15 21 22 29 46 · acumulou |
| 1333 | 14/11/2014 | 1º: 06 12 15 25 36 47 / 2º: 02 06 09 15 17 50 · acumulou |
| 1332 | 11/11/2014 | 1º: 05 19 22 28 37 45 / 2º: 08 18 33 39 40 42 · acumulou |
| 1331 | 07/11/2014 | 1º: 01 12 28 31 36 38 / 2º: 05 07 23 28 39 44 · acumulou |
| 1330 | 04/11/2014 | 1º: 10 12 13 32 38 50 / 2º: 10 11 23 30 47 50 · acumulou |
| 1329 | 31/10/2014 | 1º: 01 10 13 24 36 50 / 2º: 03 05 14 27 34 38 · acumulou |
| 1328 | 28/10/2014 | 1º: 03 05 16 36 45 46 / 2º: 08 18 42 44 46 49 |
| 1327 | 24/10/2014 | 1º: 19 24 30 33 41 50 / 2º: 08 14 35 41 44 47 · acumulou |
| 1326 | 21/10/2014 | 1º: 07 09 15 20 26 33 / 2º: 03 09 11 18 22 40 · acumulou |
| 1325 | 17/10/2014 | 1º: 04 06 09 25 39 45 / 2º: 05 10 12 16 42 48 |
| 1324 | 14/10/2014 | 1º: 09 10 15 23 26 33 / 2º: 22 27 31 33 37 38 · acumulou |
| 1323 | 10/10/2014 | 1º: 04 05 09 28 29 41 / 2º: 12 34 35 42 44 48 · acumulou |
| 1322 | 07/10/2014 | 1º: 02 31 41 42 47 50 / 2º: 16 21 24 29 43 46 · acumulou |
| 1321 | 03/10/2014 | 1º: 06 10 32 39 43 47 / 2º: 11 21 25 26 27 29 · acumulou |
| 1320 | 30/09/2014 | 1º: 06 23 24 35 41 43 / 2º: 04 11 13 29 47 50 · acumulou |
| 1319 | 26/09/2014 | 1º: 05 11 21 24 42 45 / 2º: 08 16 21 27 30 34 · acumulou |
| 1318 | 23/09/2014 | 1º: 03 09 18 38 46 47 / 2º: 08 27 35 38 46 50 · acumulou |
| 1317 | 19/09/2014 | 1º: 03 12 14 29 42 49 / 2º: 20 21 22 29 42 46 · acumulou |
| 1316 | 16/09/2014 | 1º: 02 14 29 35 49 50 / 2º: 04 09 13 26 28 35 |
| 1315 | 12/09/2014 | 1º: 03 04 08 13 40 45 / 2º: 02 06 09 18 28 29 · acumulou |
| 1314 | 09/09/2014 | 1º: 13 16 24 25 41 49 / 2º: 08 25 29 36 39 47 · acumulou |
| 1313 | 05/09/2014 | 1º: 04 17 19 25 29 42 / 2º: 02 03 12 23 25 27 · acumulou |
| 1312 | 02/09/2014 | 1º: 06 33 43 46 48 50 / 2º: 06 19 21 24 38 45 · acumulou |
| 1311 | 29/08/2014 | 1º: 01 04 15 31 38 42 / 2º: 15 20 23 33 36 39 · acumulou |
| 1310 | 26/08/2014 | 1º: 02 03 19 25 29 33 / 2º: 04 07 11 25 27 44 |
| 1309 | 22/08/2014 | 1º: 07 09 14 20 26 40 / 2º: 04 14 20 25 31 44 · acumulou |
| 1308 | 19/08/2014 | 1º: 06 10 18 24 30 32 / 2º: 11 15 30 36 41 42 · acumulou |
| 1307 | 15/08/2014 | 1º: 04 22 35 36 40 48 / 2º: 09 22 28 34 44 45 · acumulou |
| 1306 | 12/08/2014 | 1º: 02 11 13 19 39 49 / 2º: 16 17 19 24 31 46 · acumulou |
| 1305 | 08/08/2014 | 1º: 09 23 28 31 32 41 / 2º: 06 09 19 28 38 45 · acumulou |
| 1304 | 05/08/2014 | 1º: 07 27 38 41 42 49 / 2º: 01 05 12 16 31 33 · acumulou |
| 1303 | 01/08/2014 | 1º: 02 12 15 22 30 43 / 2º: 11 22 29 35 36 48 · acumulou |
| 1302 | 29/07/2014 | 1º: 07 13 15 27 48 49 / 2º: 04 09 12 13 48 50 · acumulou |
| 1301 | 25/07/2014 | 1º: 01 08 10 14 27 45 / 2º: 02 20 26 27 30 35 · acumulou |
| 1300 | 22/07/2014 | 1º: 09 12 19 20 29 32 / 2º: 07 09 21 36 41 45 |
| 1299 | 18/07/2014 | 1º: 03 11 33 37 42 49 / 2º: 01 11 13 32 35 48 |
| 1298 | 15/07/2014 | 1º: 08 11 20 26 27 44 / 2º: 10 16 20 23 32 48 · acumulou |
| 1297 | 11/07/2014 | 1º: 06 10 13 21 34 45 / 2º: 19 25 27 28 44 47 · acumulou |
| 1296 | 08/07/2014 | 1º: 05 16 20 31 37 43 / 2º: 03 12 18 33 36 47 · acumulou |
| 1295 | 04/07/2014 | 1º: 01 04 11 23 37 45 / 2º: 13 15 29 32 35 36 · acumulou |
| 1294 | 01/07/2014 | 1º: 08 10 19 22 36 43 / 2º: 02 06 14 18 46 49 · acumulou |
| 1293 | 27/06/2014 | 1º: 09 14 17 24 37 46 / 2º: 05 16 20 27 41 49 |
| 1292 | 24/06/2014 | 1º: 06 07 08 14 27 35 / 2º: 03 06 15 20 45 49 · acumulou |
| 1291 | 20/06/2014 | 1º: 15 16 22 38 42 44 / 2º: 03 20 32 44 46 50 · acumulou |
| 1290 | 17/06/2014 | 1º: 02 22 25 26 34 40 / 2º: 16 24 31 32 35 41 · acumulou |
| 1289 | 13/06/2014 | 1º: 14 27 28 31 37 39 / 2º: 11 27 31 36 41 45 |
| 1288 | 10/06/2014 | 1º: 03 04 20 29 40 41 / 2º: 12 14 27 32 34 36 |
| 1287 | 06/06/2014 | 1º: 05 24 25 33 43 45 / 2º: 01 04 06 10 47 49 · acumulou |
| 1286 | 03/06/2014 | 1º: 20 27 28 36 38 50 / 2º: 15 28 29 35 41 46 · acumulou |
| 1285 | 30/05/2014 | 1º: 05 17 24 31 36 40 / 2º: 12 18 31 37 40 45 · acumulou |
| 1284 | 27/05/2014 | 1º: 04 18 23 26 29 50 / 2º: 06 07 14 17 30 38 · acumulou |
| 1283 | 23/05/2014 | 1º: 14 17 26 34 41 45 / 2º: 01 17 19 27 33 39 · acumulou |
| 1282 | 20/05/2014 | 1º: 11 18 20 31 39 45 / 2º: 04 11 12 15 27 47 · acumulou |
| 1281 | 16/05/2014 | 1º: 19 26 34 35 40 46 / 2º: 02 13 38 42 45 50 · acumulou |
| 1280 | 13/05/2014 | 1º: 22 25 34 37 41 46 / 2º: 01 02 04 14 29 40 · acumulou |
| 1279 | 09/05/2014 | 1º: 22 24 31 38 40 45 / 2º: 08 25 28 35 46 47 · acumulou |
| 1278 | 06/05/2014 | 1º: 04 08 13 31 38 45 / 2º: 09 12 32 33 40 50 · acumulou |
| 1277 | 02/05/2014 | 1º: 14 31 35 40 45 49 / 2º: 03 13 23 31 36 41 |
| 1276 | 29/04/2014 | 1º: 14 17 27 32 42 45 / 2º: 17 29 35 36 43 45 · acumulou |
| 1275 | 25/04/2014 | 1º: 01 15 39 42 44 47 / 2º: 04 07 33 38 39 42 · acumulou |
| 1274 | 22/04/2014 | 1º: 12 18 19 43 44 47 / 2º: 01 02 10 17 25 43 · acumulou |
| 1273 | 17/04/2014 | 1º: 13 19 25 34 44 46 / 2º: 14 16 17 19 28 33 · acumulou |
| 1272 | 15/04/2014 | 1º: 01 02 17 27 29 30 / 2º: 02 14 17 18 21 27 · acumulou |
| 1271 | 11/04/2014 | 1º: 01 03 30 33 39 49 / 2º: 08 16 21 26 40 46 · acumulou |
| 1270 | 08/04/2014 | 1º: 04 05 11 13 16 20 / 2º: 14 17 20 26 30 32 |
| 1269 | 04/04/2014 | 1º: 03 12 14 19 28 33 / 2º: 03 08 11 33 39 41 · acumulou |
| 1268 | 01/04/2014 | 1º: 04 06 10 12 20 27 / 2º: 05 06 09 12 20 34 · acumulou |
| 1267 | 28/03/2014 | 1º: 09 12 15 36 49 50 / 2º: 02 07 18 19 39 42 · acumulou |
| 1266 | 25/03/2014 | 1º: 07 14 22 25 42 43 / 2º: 22 24 25 26 36 39 · acumulou |
| 1265 | 21/03/2014 | 1º: 03 28 32 34 43 44 / 2º: 06 12 26 38 40 43 · acumulou |
| 1264 | 18/03/2014 | 1º: 08 15 29 34 43 48 / 2º: 08 14 18 20 23 40 · acumulou |
| 1263 | 14/03/2014 | 1º: 03 04 11 35 48 50 / 2º: 13 24 31 35 41 43 · acumulou |
| 1262 | 11/03/2014 | 1º: 03 09 19 34 39 40 / 2º: 05 14 31 40 42 50 · acumulou |
| 1261 | 07/03/2014 | 1º: 04 16 17 26 43 47 / 2º: 16 19 23 27 32 42 · acumulou |
| 1260 | 05/03/2014 | 1º: 08 18 23 26 28 44 / 2º: 02 06 13 24 27 42 · acumulou |
| 1259 | 28/02/2014 | 1º: 05 13 15 44 45 50 / 2º: 09 10 20 35 38 50 · acumulou |
| 1258 | 25/02/2014 | 1º: 05 08 10 23 31 43 / 2º: 08 11 18 26 33 48 · acumulou |
| 1257 | 21/02/2014 | 1º: 12 18 27 31 36 42 / 2º: 16 23 30 43 45 49 · acumulou |
| 1256 | 18/02/2014 | 1º: 15 20 25 38 42 43 / 2º: 08 11 18 28 40 47 |
| 1255 | 14/02/2014 | 1º: 04 07 14 27 32 41 / 2º: 05 06 12 29 36 47 · acumulou |
| 1254 | 11/02/2014 | 1º: 05 10 13 20 23 32 / 2º: 03 06 12 13 39 50 |
| 1253 | 07/02/2014 | 1º: 02 13 21 23 34 39 / 2º: 09 16 34 38 42 45 · acumulou |
| 1252 | 04/02/2014 | 1º: 02 11 18 41 43 48 / 2º: 02 05 18 30 32 37 · acumulou |
| 1251 | 31/01/2014 | 1º: 03 17 32 35 36 46 / 2º: 06 07 08 20 24 31 · acumulou |
| 1250 | 28/01/2014 | 1º: 07 18 28 38 42 46 / 2º: 05 06 10 21 26 46 · acumulou |
| 1249 | 24/01/2014 | 1º: 14 18 23 34 43 49 / 2º: 11 20 26 31 42 48 · acumulou |
| 1248 | 21/01/2014 | 1º: 12 15 28 34 46 50 / 2º: 01 11 12 24 26 41 |
| 1247 | 17/01/2014 | 1º: 01 17 19 25 30 38 / 2º: 01 04 18 23 43 48 · acumulou |
| 1246 | 14/01/2014 | 1º: 11 22 26 31 46 48 / 2º: 21 29 30 37 38 45 · acumulou |
| 1245 | 10/01/2014 | 1º: 03 04 23 29 45 50 / 2º: 02 07 18 28 30 42 |
| 1244 | 07/01/2014 | 1º: 10 11 16 19 39 40 / 2º: 02 17 19 22 41 50 · acumulou |
| 1243 | 03/01/2014 | 1º: 08 17 22 24 40 43 / 2º: 18 29 35 36 43 47 · acumulou |
Estatísticas de mais de 25.000 concursos
O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.
Conhecer os planosPlano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio