Resultados da Dupla Sena em 2013
Todos os 104 concursos da Dupla Sena sorteados em 2013, do mais recente ao mais antigo (88 acumularam). Toque no número para ver o rateio completo.
Outros anos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001
| Concurso | Data | Dezenas |
|---|---|---|
| 1242 | 31/12/2013 | 1º: 03 17 25 40 43 44 / 2º: 02 17 27 29 46 49 · acumulou |
| 1241 | 27/12/2013 | 1º: 11 24 25 27 38 47 / 2º: 06 09 16 17 18 36 · acumulou |
| 1240 | 24/12/2013 | 1º: 04 15 23 41 46 48 / 2º: 02 06 29 35 39 41 · acumulou |
| 1239 | 20/12/2013 | 1º: 01 07 12 20 31 40 / 2º: 14 28 38 40 44 45 · acumulou |
| 1238 | 17/12/2013 | 1º: 16 18 21 39 43 50 / 2º: 01 18 33 34 40 49 · acumulou |
| 1237 | 13/12/2013 | 1º: 04 06 12 23 31 37 / 2º: 05 33 36 38 42 46 · acumulou |
| 1236 | 10/12/2013 | 1º: 12 16 17 20 28 34 / 2º: 04 20 23 30 48 50 · acumulou |
| 1235 | 06/12/2013 | 1º: 19 24 25 27 37 41 / 2º: 10 15 19 22 34 48 · acumulou |
| 1234 | 03/12/2013 | 1º: 01 04 05 18 28 48 / 2º: 05 08 13 20 28 38 · acumulou |
| 1233 | 29/11/2013 | 1º: 04 16 20 28 31 37 / 2º: 01 02 18 37 39 47 · acumulou |
| 1232 | 26/11/2013 | 1º: 06 07 24 30 36 45 / 2º: 07 18 22 23 33 47 · acumulou |
| 1231 | 22/11/2013 | 1º: 06 11 21 27 35 50 / 2º: 01 17 20 30 31 37 · acumulou |
| 1230 | 19/11/2013 | 1º: 08 15 23 29 33 45 / 2º: 07 12 16 24 25 28 |
| 1229 | 16/11/2013 | 1º: 07 08 11 16 41 43 / 2º: 17 25 27 29 30 38 · acumulou |
| 1228 | 12/11/2013 | 1º: 14 18 30 42 49 50 / 2º: 13 32 41 45 48 49 |
| 1227 | 08/11/2013 | 1º: 02 10 26 27 32 39 / 2º: 04 29 33 36 45 48 |
| 1226 | 05/11/2013 | 1º: 01 04 19 25 33 41 / 2º: 10 11 12 13 27 34 · acumulou |
| 1225 | 01/11/2013 | 1º: 05 11 18 21 40 48 / 2º: 01 11 35 42 47 49 · acumulou |
| 1224 | 29/10/2013 | 1º: 02 11 14 20 35 36 / 2º: 07 22 24 25 42 45 · acumulou |
| 1223 | 25/10/2013 | 1º: 12 16 22 28 39 43 / 2º: 26 30 32 35 40 45 · acumulou |
| 1222 | 22/10/2013 | 1º: 07 09 14 16 20 36 / 2º: 10 22 26 29 36 41 · acumulou |
| 1221 | 18/10/2013 | 1º: 13 16 41 42 45 48 / 2º: 01 04 09 18 20 34 · acumulou |
| 1220 | 15/10/2013 | 1º: 04 06 33 39 40 48 / 2º: 17 22 25 39 40 50 · acumulou |
| 1219 | 11/10/2013 | 1º: 14 16 21 29 36 46 / 2º: 05 07 16 23 42 50 · acumulou |
| 1218 | 08/10/2013 | 1º: 09 28 33 44 45 50 / 2º: 06 15 33 35 39 44 · acumulou |
| 1217 | 04/10/2013 | 1º: 21 29 38 40 41 42 / 2º: 04 09 13 19 25 43 · acumulou |
| 1216 | 01/10/2013 | 1º: 08 20 34 35 38 40 / 2º: 03 04 21 24 30 37 · acumulou |
| 1215 | 27/09/2013 | 1º: 03 05 21 23 34 39 / 2º: 08 14 24 29 38 42 |
| 1214 | 24/09/2013 | 1º: 01 05 08 11 13 30 / 2º: 02 19 21 25 40 42 · acumulou |
| 1213 | 20/09/2013 | 1º: 07 09 23 24 30 46 / 2º: 09 18 20 26 43 45 · acumulou |
| 1212 | 17/09/2013 | 1º: 04 15 29 32 45 47 / 2º: 14 25 28 37 43 49 |
| 1211 | 13/09/2013 | 1º: 09 12 19 21 30 38 / 2º: 05 07 14 23 35 36 · acumulou |
| 1210 | 10/09/2013 | 1º: 07 11 16 20 40 44 / 2º: 18 23 35 38 39 44 · acumulou |
| 1209 | 06/09/2013 | 1º: 05 08 28 33 43 46 / 2º: 09 24 30 34 47 50 · acumulou |
| 1208 | 03/09/2013 | 1º: 02 07 12 20 33 40 / 2º: 11 20 23 24 36 37 · acumulou |
| 1207 | 30/08/2013 | 1º: 14 24 37 38 42 43 / 2º: 07 11 22 42 45 49 · acumulou |
| 1206 | 27/08/2013 | 1º: 03 10 15 18 30 39 / 2º: 04 12 19 37 40 50 · acumulou |
| 1205 | 23/08/2013 | 1º: 08 13 14 15 17 47 / 2º: 03 07 21 24 28 44 · acumulou |
| 1204 | 20/08/2013 | 1º: 23 28 29 32 38 45 / 2º: 11 29 30 33 44 46 · acumulou |
| 1203 | 16/08/2013 | 1º: 06 17 27 29 41 42 / 2º: 01 05 14 22 43 47 |
| 1202 | 13/08/2013 | 1º: 02 09 18 25 28 40 / 2º: 02 04 17 43 45 49 · acumulou |
| 1201 | 09/08/2013 | 1º: 39 42 43 44 45 46 / 2º: 07 15 24 35 39 41 |
| 1200 | 06/08/2013 | 1º: 02 09 31 41 42 44 / 2º: 19 20 30 36 39 44 · acumulou |
| 1199 | 02/08/2013 | 1º: 06 16 18 37 38 42 / 2º: 06 07 16 36 40 42 |
| 1198 | 30/07/2013 | 1º: 16 18 27 33 40 47 / 2º: 07 12 15 20 35 44 · acumulou |
| 1197 | 26/07/2013 | 1º: 01 08 12 30 36 44 / 2º: 01 14 21 26 36 48 · acumulou |
| 1196 | 23/07/2013 | 1º: 02 10 29 39 44 48 / 2º: 23 24 29 32 41 46 |
| 1195 | 19/07/2013 | 1º: 10 14 15 16 36 41 / 2º: 01 12 17 22 24 28 · acumulou |
| 1194 | 16/07/2013 | 1º: 03 04 08 29 38 43 / 2º: 13 16 19 32 38 45 · acumulou |
| 1193 | 12/07/2013 | 1º: 11 14 22 37 45 50 / 2º: 08 20 22 24 33 45 · acumulou |
| 1192 | 09/07/2013 | 1º: 10 16 23 24 45 46 / 2º: 01 08 21 30 33 49 · acumulou |
| 1191 | 05/07/2013 | 1º: 07 11 13 15 45 46 / 2º: 13 32 37 38 43 45 · acumulou |
| 1190 | 02/07/2013 | 1º: 03 16 27 39 45 49 / 2º: 02 13 23 26 41 48 · acumulou |
| 1189 | 28/06/2013 | 1º: 15 20 31 35 42 49 / 2º: 02 27 39 42 43 47 · acumulou |
| 1188 | 25/06/2013 | 1º: 13 21 25 30 33 36 / 2º: 06 10 32 36 41 42 · acumulou |
| 1187 | 21/06/2013 | 1º: 12 13 30 33 38 43 / 2º: 16 19 21 25 31 40 · acumulou |
| 1186 | 18/06/2013 | 1º: 15 19 26 35 39 45 / 2º: 03 06 25 38 44 45 · acumulou |
| 1185 | 14/06/2013 | 1º: 19 23 27 28 31 36 / 2º: 01 22 25 45 46 49 · acumulou |
| 1184 | 11/06/2013 | 1º: 03 06 07 13 23 42 / 2º: 07 11 19 20 38 49 · acumulou |
| 1183 | 07/06/2013 | 1º: 03 12 17 25 27 35 / 2º: 10 17 18 23 27 31 · acumulou |
| 1182 | 04/06/2013 | 1º: 01 11 20 35 46 47 / 2º: 01 06 18 24 31 42 · acumulou |
| 1181 | 31/05/2013 | 1º: 10 13 22 23 34 44 / 2º: 07 09 17 26 33 36 · acumulou |
| 1180 | 28/05/2013 | 1º: 04 06 11 21 40 46 / 2º: 08 15 31 44 45 46 · acumulou |
| 1179 | 24/05/2013 | 1º: 20 22 26 41 44 48 / 2º: 10 13 14 15 26 32 · acumulou |
| 1178 | 21/05/2013 | 1º: 11 17 25 33 39 46 / 2º: 03 06 10 15 22 34 |
| 1177 | 17/05/2013 | 1º: 07 08 16 21 32 34 / 2º: 03 05 32 38 45 50 · acumulou |
| 1176 | 14/05/2013 | 1º: 14 17 26 39 47 50 / 2º: 01 19 23 29 36 39 · acumulou |
| 1175 | 10/05/2013 | 1º: 05 06 19 22 28 35 / 2º: 02 09 12 20 31 37 · acumulou |
| 1174 | 07/05/2013 | 1º: 04 09 10 26 42 47 / 2º: 03 09 10 28 39 45 · acumulou |
| 1173 | 03/05/2013 | 1º: 01 11 21 26 35 44 / 2º: 04 10 24 36 44 49 · acumulou |
| 1172 | 30/04/2013 | 1º: 13 16 25 40 41 46 / 2º: 03 05 07 14 22 49 · acumulou |
| 1171 | 26/04/2013 | 1º: 19 22 26 32 43 44 / 2º: 02 05 20 22 44 47 · acumulou |
| 1170 | 23/04/2013 | 1º: 03 14 19 29 39 43 / 2º: 04 16 22 26 39 40 · acumulou |
| 1169 | 19/04/2013 | 1º: 18 20 26 28 37 50 / 2º: 04 13 14 41 42 45 · acumulou |
| 1168 | 16/04/2013 | 1º: 04 26 27 31 37 41 / 2º: 10 18 20 33 34 47 · acumulou |
| 1167 | 12/04/2013 | 1º: 05 16 19 25 26 43 / 2º: 22 27 28 30 31 34 · acumulou |
| 1166 | 09/04/2013 | 1º: 03 09 35 38 41 44 / 2º: 03 05 09 35 41 48 · acumulou |
| 1165 | 05/04/2013 | 1º: 03 04 13 30 38 41 / 2º: 11 14 15 23 28 36 · acumulou |
| 1164 | 02/04/2013 | 1º: 06 07 08 10 11 32 / 2º: 04 08 20 28 35 39 · acumulou |
| 1163 | 30/03/2013 | 1º: 19 20 24 37 43 49 / 2º: 05 08 16 33 46 48 · acumulou |
| 1162 | 26/03/2013 | 1º: 04 15 17 25 42 44 / 2º: 06 14 21 27 36 45 |
| 1161 | 22/03/2013 | 1º: 11 14 16 27 32 44 / 2º: 13 16 25 30 35 49 · acumulou |
| 1160 | 19/03/2013 | 1º: 05 08 13 14 41 49 / 2º: 11 18 37 38 42 48 · acumulou |
| 1159 | 15/03/2013 | 1º: 04 18 19 28 40 42 / 2º: 09 28 29 30 45 50 · acumulou |
| 1158 | 12/03/2013 | 1º: 04 17 45 46 48 50 / 2º: 07 19 21 36 45 46 · acumulou |
| 1157 | 08/03/2013 | 1º: 17 22 24 44 49 50 / 2º: 19 23 37 40 43 49 · acumulou |
| 1156 | 05/03/2013 | 1º: 10 11 23 25 28 33 / 2º: 02 10 25 29 32 35 |
| 1155 | 01/03/2013 | 1º: 09 15 19 26 44 47 / 2º: 09 15 18 20 33 37 · acumulou |
| 1154 | 26/02/2013 | 1º: 10 11 28 31 41 47 / 2º: 01 09 22 24 37 49 · acumulou |
| 1153 | 22/02/2013 | 1º: 08 25 28 34 36 43 / 2º: 19 25 28 32 48 49 · acumulou |
| 1152 | 19/02/2013 | 1º: 01 11 13 21 32 33 / 2º: 02 03 13 28 38 49 · acumulou |
| 1151 | 15/02/2013 | 1º: 09 10 13 18 21 44 / 2º: 04 22 28 35 41 47 · acumulou |
| 1150 | 13/02/2013 | 1º: 02 03 10 24 30 37 / 2º: 01 03 07 10 32 36 · acumulou |
| 1149 | 08/02/2013 | 1º: 05 13 17 30 33 45 / 2º: 01 03 18 23 37 48 |
| 1148 | 05/02/2013 | 1º: 03 11 18 23 33 35 / 2º: 10 12 15 22 25 39 · acumulou |
| 1147 | 01/02/2013 | 1º: 07 20 22 29 39 42 / 2º: 01 12 19 21 35 39 · acumulou |
| 1146 | 29/01/2013 | 1º: 02 10 18 25 35 40 / 2º: 02 05 11 36 48 49 |
| 1145 | 25/01/2013 | 1º: 04 12 16 24 35 39 / 2º: 02 08 10 11 30 39 · acumulou |
| 1144 | 22/01/2013 | 1º: 01 05 21 35 46 47 / 2º: 11 27 34 40 47 49 · acumulou |
| 1143 | 18/01/2013 | 1º: 23 32 45 46 47 49 / 2º: 05 08 19 22 27 37 |
| 1142 | 15/01/2013 | 1º: 14 24 26 33 45 49 / 2º: 08 19 20 25 32 50 · acumulou |
| 1141 | 11/01/2013 | 1º: 15 19 22 25 28 37 / 2º: 11 27 31 34 39 44 · acumulou |
| 1140 | 08/01/2013 | 1º: 05 10 16 20 37 38 / 2º: 02 03 17 20 27 32 |
| 1139 | 04/01/2013 | 1º: 20 21 22 26 33 50 / 2º: 05 08 10 11 16 30 · acumulou |
Estatísticas de mais de 25.000 concursos
O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.
Conhecer os planosPlano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio