Início › Resultados › Resultados da Dupla Sena › 2009

Resultados da Dupla Sena em 2009

Todos os 103 concursos da Dupla Sena sorteados em 2009, do mais recente ao mais antigo (87 acumularam). Toque no número para ver o rateio completo.

Outros anos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001

ConcursoDataDezenas
82812/01/20091º: 05 09 20 24 32 39 / 2º: 11 19 26 42 46 50 · acumulou
82429/12/20091º: 06 10 12 30 36 41 / 2º: 03 11 34 41 43 44 · acumulou
82326/12/20091º: 01 22 28 39 45 48 / 2º: 05 16 21 38 42 47 · acumulou
82222/12/20091º: 12 14 20 25 32 40 / 2º: 02 10 17 19 32 34 · acumulou
82118/12/20091º: 01 07 10 17 19 34 / 2º: 02 12 17 19 38 44 · acumulou
82015/12/20091º: 01 04 11 35 42 44 / 2º: 07 18 21 25 27 39 · acumulou
81911/12/20091º: 04 11 21 28 32 34 / 2º: 03 08 26 33 40 46 · acumulou
81808/12/20091º: 29 39 41 44 45 50 / 2º: 05 14 28 31 46 50 · acumulou
81704/12/20091º: 05 07 09 18 24 48 / 2º: 25 34 35 36 39 49 · acumulou
81601/12/20091º: 31 36 40 43 45 50 / 2º: 05 12 13 15 33 49 · acumulou
81527/11/20091º: 09 22 28 35 39 46 / 2º: 02 21 29 30 43 50 · acumulou
81424/11/20091º: 02 24 29 38 49 50 / 2º: 04 06 07 16 35 43 · acumulou
81320/11/20091º: 03 09 13 38 45 50 / 2º: 02 05 09 14 37 44 · acumulou
81217/11/20091º: 09 22 26 27 40 48 / 2º: 07 09 10 15 45 48 · acumulou
81113/11/20091º: 06 09 10 20 37 45 / 2º: 04 10 22 24 38 48 · acumulou
81010/11/20091º: 18 30 32 34 42 45 / 2º: 02 26 40 45 46 49 · acumulou
80906/11/20091º: 08 10 29 34 49 50 / 2º: 07 17 22 23 30 42 · acumulou
80803/11/20091º: 08 09 12 15 27 50 / 2º: 05 08 16 29 36 47 · acumulou
80730/10/20091º: 06 11 13 29 36 37 / 2º: 02 05 17 20 39 47
80627/10/20091º: 08 11 16 20 30 33 / 2º: 05 08 09 12 36 49
80523/10/20091º: 03 09 14 16 19 42 / 2º: 01 03 05 22 35 42 · acumulou
80420/10/20091º: 16 22 23 35 38 44 / 2º: 02 09 19 32 33 43 · acumulou
80316/10/20091º: 05 12 20 31 32 37 / 2º: 05 08 09 30 31 40 · acumulou
80213/10/20091º: 06 10 35 37 44 48 / 2º: 03 05 17 18 31 48 · acumulou
80109/10/20091º: 05 17 35 39 43 48 / 2º: 04 08 12 14 22 33 · acumulou
80006/10/20091º: 05 07 30 37 39 40 / 2º: 07 22 25 38 47 50 · acumulou
79902/10/20091º: 11 17 38 42 47 49 / 2º: 13 15 18 21 35 42 · acumulou
79829/09/20091º: 02 22 25 29 45 49 / 2º: 01 20 37 39 41 47 · acumulou
79725/09/20091º: 08 16 19 29 49 50 / 2º: 09 24 28 36 39 48 · acumulou
79622/09/20091º: 01 11 29 36 37 49 / 2º: 04 08 17 35 37 45 · acumulou
79518/09/20091º: 17 20 30 33 40 43 / 2º: 07 09 11 23 24 29 · acumulou
79415/09/20091º: 06 11 18 35 38 47 / 2º: 10 16 34 45 46 48
79311/09/20091º: 02 07 08 14 33 41 / 2º: 03 18 30 38 39 43 · acumulou
79208/09/20091º: 05 08 18 35 42 50 / 2º: 15 18 20 29 30 47 · acumulou
79104/09/20091º: 04 06 14 21 24 29 / 2º: 03 24 32 35 42 43 · acumulou
79001/09/20091º: 12 14 24 31 39 49 / 2º: 23 28 35 40 46 49 · acumulou
78928/08/20091º: 05 32 34 43 47 50 / 2º: 05 14 15 18 37 40 · acumulou
78825/08/20091º: 13 21 25 32 37 46 / 2º: 04 07 20 24 41 43 · acumulou
78721/08/20091º: 01 05 11 19 23 40 / 2º: 04 25 32 40 48 50 · acumulou
78618/08/20091º: 04 14 19 32 44 50 / 2º: 01 02 08 10 16 39 · acumulou
78514/08/20091º: 01 17 20 24 40 41 / 2º: 02 03 07 19 20 36 · acumulou
78411/08/20091º: 08 18 23 28 38 45 / 2º: 01 05 30 37 43 45
78307/08/20091º: 01 03 07 25 41 50 / 2º: 01 05 21 29 40 50 · acumulou
78204/08/20091º: 11 22 32 34 37 47 / 2º: 06 29 35 37 43 44 · acumulou
78131/07/20091º: 02 17 20 40 41 50 / 2º: 16 18 21 45 48 50 · acumulou
78028/07/20091º: 21 24 29 33 39 50 / 2º: 20 29 34 35 36 42 · acumulou
77924/07/20091º: 13 23 34 36 45 46 / 2º: 07 20 21 23 37 42 · acumulou
77821/07/20091º: 06 14 29 32 34 38 / 2º: 08 13 16 24 26 37 · acumulou
77717/07/20091º: 01 06 22 23 36 48 / 2º: 02 07 18 28 32 43 · acumulou
77614/07/20091º: 04 36 37 39 40 49 / 2º: 01 04 16 29 36 40 · acumulou
77510/07/20091º: 07 16 35 37 38 47 / 2º: 05 07 13 17 32 47 · acumulou
77407/07/20091º: 05 07 12 25 45 48 / 2º: 07 08 19 25 30 45 · acumulou
77303/07/20091º: 06 09 17 18 20 33 / 2º: 01 05 07 09 42 47
77230/06/20091º: 04 13 21 30 32 42 / 2º: 01 09 19 24 25 40 · acumulou
77126/06/20091º: 04 07 18 24 29 32 / 2º: 08 19 23 25 42 43
77023/06/20091º: 01 20 24 33 34 50 / 2º: 04 17 18 41 43 49
76919/06/20091º: 07 15 30 35 38 45 / 2º: 03 13 16 43 49 50 · acumulou
76816/06/20091º: 01 02 05 06 21 25 / 2º: 05 14 17 29 39 48 · acumulou
76712/06/20091º: 08 09 13 17 23 28 / 2º: 28 29 32 34 42 49 · acumulou
76609/06/20091º: 09 17 38 39 41 50 / 2º: 02 03 06 30 45 50 · acumulou
76505/06/20091º: 04 07 11 20 24 42 / 2º: 02 04 05 31 44 49 · acumulou
76402/06/20091º: 04 25 32 41 46 50 / 2º: 19 21 27 31 35 47 · acumulou
76329/05/20091º: 31 33 40 41 49 50 / 2º: 12 23 31 41 45 50
76226/05/20091º: 11 12 28 34 35 45 / 2º: 13 22 23 45 49 50
76122/05/20091º: 08 12 18 20 21 28 / 2º: 02 04 11 24 35 39 · acumulou
76019/05/20091º: 09 15 21 25 36 48 / 2º: 05 07 27 32 33 45 · acumulou
75915/05/20091º: 01 06 10 20 29 31 / 2º: 05 09 12 16 22 26 · acumulou
75812/05/20091º: 04 11 19 24 34 45 / 2º: 09 11 20 31 35 41 · acumulou
75708/05/20091º: 06 14 19 22 35 49 / 2º: 26 39 40 43 44 46 · acumulou
75605/05/20091º: 10 13 14 29 32 33 / 2º: 15 34 36 37 43 50 · acumulou
75502/05/20091º: 07 28 33 34 39 45 / 2º: 02 10 27 47 48 50
75428/04/20091º: 10 28 35 38 40 41 / 2º: 13 16 19 45 48 50 · acumulou
75324/04/20091º: 07 12 20 27 29 50 / 2º: 08 10 25 35 37 42
75222/04/20091º: 03 06 11 20 25 36 / 2º: 08 24 31 37 41 45 · acumulou
75117/04/20091º: 21 24 26 33 39 49 / 2º: 09 24 26 42 44 49 · acumulou
75015/04/20091º: 10 17 31 35 40 44 / 2º: 01 09 14 22 46 47 · acumulou
74907/04/20091º: 08 09 22 40 46 50 / 2º: 10 14 17 21 33 43 · acumulou
74803/04/20091º: 06 14 21 40 42 46 / 2º: 03 09 23 29 32 50 · acumulou
74731/03/20091º: 02 14 17 24 40 50 / 2º: 08 10 24 26 45 50 · acumulou
74627/03/20091º: 05 21 22 28 42 45 / 2º: 01 08 17 37 44 47 · acumulou
74524/03/20091º: 01 06 19 25 35 40 / 2º: 02 06 10 22 23 29 · acumulou
74420/03/20091º: 17 20 22 23 34 50 / 2º: 02 06 18 30 37 40
74317/03/20091º: 05 12 19 30 34 47 / 2º: 01 11 31 35 45 50 · acumulou
74213/03/20091º: 11 16 18 25 47 50 / 2º: 04 21 25 37 40 45 · acumulou
74110/03/20091º: 13 18 20 33 39 45 / 2º: 08 18 22 29 33 39 · acumulou
74006/03/20091º: 07 20 22 42 45 50 / 2º: 05 14 26 29 36 44 · acumulou
73903/03/20091º: 08 09 10 17 35 39 / 2º: 04 08 10 12 28 31
73827/02/20091º: 03 06 07 13 21 35 / 2º: 20 21 31 37 41 50 · acumulou
73720/02/20091º: 11 14 22 27 39 50 / 2º: 03 33 41 44 48 49
73617/02/20091º: 18 20 23 40 41 47 / 2º: 02 15 17 25 29 42 · acumulou
73513/02/20091º: 07 10 29 36 39 49 / 2º: 05 35 43 44 48 49
73410/02/20091º: 04 08 15 19 21 49 / 2º: 01 08 11 24 31 45 · acumulou
73306/02/20091º: 04 12 18 23 27 50 / 2º: 04 28 30 40 43 49
73203/02/20091º: 13 32 33 40 44 50 / 2º: 01 19 27 37 47 50 · acumulou
73130/01/20091º: 11 17 27 35 44 46 / 2º: 04 09 10 20 21 46 · acumulou
73027/01/20091º: 03 04 31 33 44 48 / 2º: 02 17 30 31 43 46 · acumulou
72923/01/20091º: 01 03 04 06 16 30 / 2º: 04 09 20 39 41 43 · acumulou
72820/01/20091º: 01 02 06 12 42 44 / 2º: 02 11 18 25 27 39 · acumulou
72716/01/20091º: 02 09 20 24 40 47 / 2º: 17 20 32 45 48 49 · acumulou
72613/01/20091º: 17 24 39 42 44 45 / 2º: 10 12 25 36 49 50 · acumulou
72509/01/20091º: 10 18 19 28 40 50 / 2º: 06 19 29 42 44 45 · acumulou
72406/01/20091º: 03 06 09 14 26 44 / 2º: 20 21 25 27 38 39 · acumulou
72302/01/20091º: 03 08 11 28 31 50 / 2º: 13 15 20 21 28 41 · acumulou

Estatísticas de mais de 25.000 concursos

O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.

Conhecer os planos

Plano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio