Resultados da Dupla Sena em 2010
Todos os 104 concursos da Dupla Sena sorteados em 2010, do mais recente ao mais antigo (92 acumularam). Toque no número para ver o rateio completo.
Outros anos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001
| Concurso | Data | Dezenas |
|---|---|---|
| 929 | 31/12/2010 | 1º: 06 25 33 34 35 44 / 2º: 07 22 24 30 36 43 · acumulou |
| 928 | 28/12/2010 | 1º: 04 05 09 16 22 46 / 2º: 04 19 36 40 45 47 |
| 927 | 24/12/2010 | 1º: 01 09 20 39 48 50 / 2º: 17 19 27 33 37 40 · acumulou |
| 926 | 21/12/2010 | 1º: 01 06 19 32 35 44 / 2º: 11 12 22 29 32 46 |
| 925 | 17/12/2010 | 1º: 22 23 36 38 39 48 / 2º: 09 11 36 39 43 49 · acumulou |
| 924 | 14/12/2010 | 1º: 01 04 21 38 41 44 / 2º: 12 15 18 29 32 33 · acumulou |
| 923 | 10/12/2010 | 1º: 10 30 33 45 46 47 / 2º: 09 15 16 31 32 35 · acumulou |
| 922 | 07/12/2010 | 1º: 03 12 20 34 39 44 / 2º: 03 12 23 29 42 46 · acumulou |
| 921 | 03/12/2010 | 1º: 02 08 11 30 32 49 / 2º: 05 21 33 41 43 47 · acumulou |
| 920 | 30/11/2010 | 1º: 10 12 22 29 30 40 / 2º: 03 04 23 30 38 43 · acumulou |
| 919 | 26/11/2010 | 1º: 08 11 28 30 36 45 / 2º: 05 07 18 31 34 46 |
| 918 | 23/11/2010 | 1º: 01 19 21 24 26 42 / 2º: 21 23 34 37 42 43 · acumulou |
| 917 | 19/11/2010 | 1º: 01 26 30 38 39 44 / 2º: 05 12 28 32 39 48 · acumulou |
| 916 | 16/11/2010 | 1º: 06 14 36 38 39 48 / 2º: 02 04 16 27 28 39 · acumulou |
| 915 | 12/11/2010 | 1º: 08 13 19 24 34 35 / 2º: 11 25 31 42 43 47 · acumulou |
| 914 | 09/11/2010 | 1º: 01 02 26 41 45 47 / 2º: 03 04 13 30 40 48 · acumulou |
| 913 | 05/11/2010 | 1º: 17 27 28 32 33 40 / 2º: 02 18 25 33 34 49 · acumulou |
| 912 | 03/11/2010 | 1º: 03 14 28 29 40 42 / 2º: 08 12 34 39 40 50 · acumulou |
| 911 | 29/10/2010 | 1º: 01 06 27 28 35 47 / 2º: 05 10 14 24 25 44 · acumulou |
| 910 | 26/10/2010 | 1º: 08 15 16 19 30 50 / 2º: 27 28 35 42 43 47 · acumulou |
| 909 | 22/10/2010 | 1º: 03 16 20 30 33 49 / 2º: 17 23 25 28 33 43 · acumulou |
| 908 | 19/10/2010 | 1º: 14 27 36 37 44 45 / 2º: 01 08 17 21 29 46 · acumulou |
| 907 | 15/10/2010 | 1º: 04 05 13 25 29 37 / 2º: 09 24 25 28 38 48 · acumulou |
| 906 | 13/10/2010 | 1º: 15 17 18 29 30 40 / 2º: 01 12 16 18 23 48 · acumulou |
| 905 | 08/10/2010 | 1º: 05 15 22 26 34 35 / 2º: 04 05 07 29 31 44 |
| 904 | 05/10/2010 | 1º: 03 14 29 36 44 47 / 2º: 11 20 24 29 35 39 · acumulou |
| 903 | 01/10/2010 | 1º: 03 08 27 33 37 49 / 2º: 04 15 20 27 40 44 · acumulou |
| 902 | 28/09/2010 | 1º: 03 06 07 19 33 40 / 2º: 23 35 37 39 45 47 · acumulou |
| 901 | 24/09/2010 | 1º: 02 05 11 40 45 46 / 2º: 13 15 24 25 31 36 · acumulou |
| 900 | 21/09/2010 | 1º: 09 17 27 35 38 40 / 2º: 10 21 28 29 41 46 · acumulou |
| 899 | 17/09/2010 | 1º: 09 23 37 39 42 43 / 2º: 02 07 08 12 23 46 · acumulou |
| 898 | 14/09/2010 | 1º: 07 37 42 43 44 46 / 2º: 05 15 18 29 32 36 · acumulou |
| 897 | 10/09/2010 | 1º: 03 04 10 26 32 34 / 2º: 03 12 13 31 32 33 · acumulou |
| 896 | 08/09/2010 | 1º: 04 28 29 35 43 45 / 2º: 01 09 17 27 38 47 |
| 895 | 03/09/2010 | 1º: 20 23 26 29 34 47 / 2º: 03 13 17 18 35 43 |
| 894 | 31/08/2010 | 1º: 01 06 37 45 47 50 / 2º: 09 12 23 41 43 48 · acumulou |
| 893 | 27/08/2010 | 1º: 12 14 22 24 29 38 / 2º: 06 07 13 19 40 47 · acumulou |
| 892 | 24/08/2010 | 1º: 05 08 19 36 42 43 / 2º: 16 29 32 36 47 48 · acumulou |
| 891 | 20/08/2010 | 1º: 06 13 15 21 36 48 / 2º: 02 18 20 30 41 49 |
| 890 | 17/08/2010 | 1º: 03 05 18 19 33 49 / 2º: 18 27 28 33 40 45 · acumulou |
| 889 | 13/08/2010 | 1º: 15 21 22 25 45 49 / 2º: 08 12 29 32 39 50 · acumulou |
| 888 | 10/08/2010 | 1º: 07 09 11 28 40 41 / 2º: 12 13 27 28 39 40 · acumulou |
| 887 | 06/08/2010 | 1º: 11 17 24 25 31 40 / 2º: 01 02 03 28 29 37 · acumulou |
| 886 | 03/08/2010 | 1º: 08 11 21 27 29 35 / 2º: 08 11 15 34 42 49 · acumulou |
| 885 | 30/07/2010 | 1º: 01 09 11 13 19 46 / 2º: 04 10 25 32 33 49 · acumulou |
| 884 | 27/07/2010 | 1º: 09 14 23 27 43 47 / 2º: 16 21 23 31 37 43 · acumulou |
| 883 | 23/07/2010 | 1º: 01 06 12 32 38 50 / 2º: 08 09 11 15 18 38 · acumulou |
| 882 | 20/07/2010 | 1º: 12 14 19 21 31 45 / 2º: 01 10 12 18 24 35 · acumulou |
| 881 | 16/07/2010 | 1º: 21 23 29 33 36 49 / 2º: 05 18 20 28 34 46 · acumulou |
| 880 | 13/07/2010 | 1º: 06 18 19 27 33 42 / 2º: 07 22 33 46 47 48 · acumulou |
| 879 | 09/07/2010 | 1º: 13 17 19 22 45 49 / 2º: 01 13 18 20 25 37 · acumulou |
| 878 | 06/07/2010 | 1º: 01 28 30 36 43 48 / 2º: 10 13 35 40 47 49 · acumulou |
| 877 | 02/07/2010 | 1º: 14 18 28 30 33 41 / 2º: 06 07 22 32 38 49 · acumulou |
| 876 | 29/06/2010 | 1º: 02 15 19 24 44 47 / 2º: 15 17 23 37 40 41 · acumulou |
| 875 | 25/06/2010 | 1º: 07 08 10 12 18 40 / 2º: 09 11 15 20 22 45 · acumulou |
| 874 | 22/06/2010 | 1º: 04 07 19 20 38 42 / 2º: 05 07 11 19 24 37 · acumulou |
| 873 | 18/06/2010 | 1º: 02 05 08 09 46 47 / 2º: 01 10 38 40 46 47 · acumulou |
| 872 | 15/06/2010 | 1º: 18 29 31 33 34 36 / 2º: 20 31 32 40 45 48 · acumulou |
| 871 | 11/06/2010 | 1º: 04 09 14 16 23 49 / 2º: 09 20 40 43 44 50 · acumulou |
| 870 | 08/06/2010 | 1º: 04 08 10 22 35 37 / 2º: 04 07 10 13 18 24 · acumulou |
| 869 | 04/06/2010 | 1º: 06 16 18 22 30 42 / 2º: 03 08 11 14 16 43 · acumulou |
| 868 | 01/06/2010 | 1º: 06 15 18 30 31 34 / 2º: 07 11 35 37 45 47 · acumulou |
| 867 | 28/05/2010 | 1º: 07 08 11 19 20 46 / 2º: 06 10 12 26 27 36 · acumulou |
| 866 | 25/05/2010 | 1º: 04 09 23 37 40 47 / 2º: 03 07 33 34 42 44 · acumulou |
| 865 | 21/05/2010 | 1º: 11 17 21 38 41 46 / 2º: 05 20 21 27 37 39 · acumulou |
| 864 | 18/05/2010 | 1º: 04 16 24 28 32 46 / 2º: 05 06 10 18 21 46 |
| 863 | 14/05/2010 | 1º: 03 07 30 38 40 46 / 2º: 01 09 11 13 30 49 · acumulou |
| 862 | 11/05/2010 | 1º: 04 06 10 30 37 50 / 2º: 06 10 12 31 35 36 |
| 861 | 07/05/2010 | 1º: 11 25 30 40 41 49 / 2º: 04 12 13 18 47 48 · acumulou |
| 860 | 04/05/2010 | 1º: 01 03 09 24 34 41 / 2º: 06 11 20 42 43 44 · acumulou |
| 859 | 30/04/2010 | 1º: 05 07 12 27 28 31 / 2º: 04 26 35 36 40 45 · acumulou |
| 858 | 27/04/2010 | 1º: 03 04 08 11 34 48 / 2º: 01 18 21 29 35 43 · acumulou |
| 857 | 23/04/2010 | 1º: 01 02 21 42 43 44 / 2º: 04 21 25 28 29 45 · acumulou |
| 856 | 20/04/2010 | 1º: 03 21 22 28 32 39 / 2º: 04 07 18 25 28 33 · acumulou |
| 855 | 16/04/2010 | 1º: 05 10 17 29 31 50 / 2º: 01 04 11 15 21 50 |
| 854 | 13/04/2010 | 1º: 04 11 12 25 30 47 / 2º: 14 17 19 31 37 39 · acumulou |
| 853 | 09/04/2010 | 1º: 03 07 10 27 29 50 / 2º: 02 07 18 20 33 44 · acumulou |
| 852 | 06/04/2010 | 1º: 06 14 24 36 48 50 / 2º: 01 05 08 16 31 50 · acumulou |
| 851 | 03/04/2010 | 1º: 02 07 10 17 40 42 / 2º: 15 23 35 39 42 50 · acumulou |
| 850 | 30/03/2010 | 1º: 10 19 21 25 45 50 / 2º: 14 20 21 22 34 45 · acumulou |
| 849 | 26/03/2010 | 1º: 10 15 23 36 37 42 / 2º: 02 05 06 17 34 44 · acumulou |
| 848 | 23/03/2010 | 1º: 04 20 21 27 43 49 / 2º: 17 34 36 43 44 48 · acumulou |
| 847 | 19/03/2010 | 1º: 11 32 36 38 47 49 / 2º: 04 12 13 28 42 49 · acumulou |
| 846 | 16/03/2010 | 1º: 01 11 24 44 45 48 / 2º: 18 24 36 39 44 48 · acumulou |
| 845 | 12/03/2010 | 1º: 36 39 40 41 43 49 / 2º: 02 08 35 36 41 45 · acumulou |
| 844 | 09/03/2010 | 1º: 02 04 05 24 26 40 / 2º: 04 25 30 38 40 47 · acumulou |
| 843 | 05/03/2010 | 1º: 10 13 18 31 37 42 / 2º: 04 09 27 32 40 50 |
| 842 | 02/03/2010 | 1º: 10 17 26 37 49 50 / 2º: 04 06 07 27 46 47 · acumulou |
| 841 | 26/02/2010 | 1º: 05 14 24 30 36 39 / 2º: 07 09 13 17 33 44 · acumulou |
| 840 | 23/02/2010 | 1º: 02 06 07 24 48 50 / 2º: 03 05 13 21 34 47 · acumulou |
| 839 | 19/02/2010 | 1º: 02 03 06 22 25 26 / 2º: 05 07 09 23 38 40 · acumulou |
| 838 | 17/02/2010 | 1º: 10 28 30 31 41 50 / 2º: 12 16 22 24 33 40 · acumulou |
| 837 | 12/02/2010 | 1º: 07 11 14 15 30 36 / 2º: 02 06 18 28 38 45 · acumulou |
| 836 | 09/02/2010 | 1º: 06 13 20 21 33 45 / 2º: 04 19 27 39 41 47 · acumulou |
| 835 | 05/02/2010 | 1º: 06 12 15 21 22 50 / 2º: 26 29 36 43 45 50 · acumulou |
| 834 | 02/02/2010 | 1º: 11 21 30 37 40 43 / 2º: 07 10 20 22 42 43 · acumulou |
| 833 | 29/01/2010 | 1º: 08 17 24 30 34 40 / 2º: 18 19 32 37 41 50 · acumulou |
| 832 | 26/01/2010 | 1º: 10 23 27 33 46 49 / 2º: 08 25 30 32 35 45 · acumulou |
| 831 | 22/01/2010 | 1º: 01 08 12 20 27 46 / 2º: 09 25 35 36 38 50 · acumulou |
| 830 | 19/01/2010 | 1º: 01 07 21 28 29 49 / 2º: 04 08 18 35 39 42 · acumulou |
| 829 | 15/01/2010 | 1º: 12 23 36 38 39 44 / 2º: 09 14 17 18 27 33 |
| 827 | 09/01/2010 | 1º: 06 15 23 30 36 49 / 2º: 15 16 25 27 43 49 · acumulou |
| 826 | 05/01/2010 | 1º: 02 18 29 39 44 50 / 2º: 05 10 24 36 43 47 · acumulou |
| 825 | 02/01/2010 | 1º: 13 17 19 20 34 36 / 2º: 05 06 17 35 43 45 · acumulou |
Estatísticas de mais de 25.000 concursos
O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.
Conhecer os planosPlano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio