Início › Resultados › Resultados da Dupla Sena › 2006

Resultados da Dupla Sena em 2006

Todos os 101 concursos da Dupla Sena sorteados em 2006, do mais recente ao mais antigo (93 acumularam). Toque no número para ver o rateio completo.

Outros anos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023 · 2022 · 2021 · 2020 · 2019 · 2018 · 2017 · 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 · 2001

ConcursoDataDezenas
51829/12/20061º: 04 07 09 11 37 48 / 2º: 24 25 34 36 38 49 · acumulou
51726/12/20061º: 02 07 10 27 34 49 / 2º: 02 06 34 39 45 50 · acumulou
51622/12/20061º: 02 05 12 38 42 48 / 2º: 02 13 17 18 20 48
51519/12/20061º: 09 12 18 30 33 49 / 2º: 01 03 09 18 23 25 · acumulou
51415/12/20061º: 05 23 29 37 39 47 / 2º: 14 22 32 41 42 50 · acumulou
51312/12/20061º: 02 04 08 15 25 29 / 2º: 01 16 21 28 30 49 · acumulou
51208/12/20061º: 04 29 38 42 46 47 / 2º: 17 27 31 33 36 48 · acumulou
51105/12/20061º: 04 10 18 22 23 34 / 2º: 10 22 27 30 36 49 · acumulou
51001/12/20061º: 12 18 27 31 38 39 / 2º: 21 24 28 39 41 47 · acumulou
50928/11/20061º: 03 06 25 31 46 48 / 2º: 01 24 27 30 33 47 · acumulou
50824/11/20061º: 10 11 14 15 21 31 / 2º: 01 04 12 24 41 48
50721/11/20061º: 08 21 23 26 30 48 / 2º: 02 20 21 36 43 50 · acumulou
50617/11/20061º: 09 10 15 21 23 45 / 2º: 12 24 30 31 35 48 · acumulou
50514/11/20061º: 10 13 24 30 33 45 / 2º: 02 09 15 21 24 37 · acumulou
50410/11/20061º: 12 28 32 34 37 47 / 2º: 02 20 26 27 28 30 · acumulou
50307/11/20061º: 17 24 25 29 40 44 / 2º: 03 09 17 19 21 38 · acumulou
50203/11/20061º: 06 13 17 27 31 34 / 2º: 01 18 23 31 39 41 · acumulou
50131/10/20061º: 01 03 27 43 49 50 / 2º: 10 15 24 35 39 48 · acumulou
50027/10/20061º: 12 13 14 20 27 44 / 2º: 19 33 37 41 43 49 · acumulou
49924/10/20061º: 06 14 24 33 35 43 / 2º: 11 13 23 27 42 43
49821/10/20061º: 01 05 14 24 39 46 / 2º: 15 16 20 36 39 49 · acumulou
49717/10/20061º: 01 05 28 29 38 39 / 2º: 05 13 23 24 29 46 · acumulou
49613/10/20061º: 04 22 24 26 36 37 / 2º: 08 13 22 35 47 49 · acumulou
49510/10/20061º: 06 12 24 29 39 49 / 2º: 06 14 35 37 42 49 · acumulou
49406/10/20061º: 16 21 28 35 46 47 / 2º: 10 19 21 31 45 47 · acumulou
49303/10/20061º: 02 03 17 24 27 35 / 2º: 01 05 06 11 14 27 · acumulou
49229/09/20061º: 08 31 34 36 38 39 / 2º: 25 27 29 32 34 40 · acumulou
49126/09/20061º: 18 24 29 32 35 49 / 2º: 11 14 25 33 42 50 · acumulou
49022/09/20061º: 01 03 07 29 38 41 / 2º: 06 11 21 23 40 44 · acumulou
48919/09/20061º: 10 13 15 28 43 44 / 2º: 06 22 34 40 42 44 · acumulou
48815/09/20061º: 05 08 18 22 27 43 / 2º: 01 04 18 39 41 43 · acumulou
48712/09/20061º: 12 16 24 36 37 50 / 2º: 13 16 32 33 37 44 · acumulou
48608/09/20061º: 02 12 14 24 39 44 / 2º: 01 14 23 24 36 37 · acumulou
48505/09/20061º: 07 17 20 30 31 38 / 2º: 09 14 26 27 28 42 · acumulou
48401/09/20061º: 07 13 21 24 38 42 / 2º: 05 11 18 21 44 45 · acumulou
48329/08/20061º: 08 21 27 40 44 47 / 2º: 05 08 27 36 37 47 · acumulou
48225/08/20061º: 01 12 20 23 38 40 / 2º: 14 15 30 40 44 49 · acumulou
48122/08/20061º: 02 11 18 30 47 48 / 2º: 02 10 12 16 28 42 · acumulou
48018/08/20061º: 19 31 36 41 48 49 / 2º: 01 10 28 33 38 48 · acumulou
47915/08/20061º: 09 15 17 28 38 50 / 2º: 08 10 20 29 37 46 · acumulou
47811/08/20061º: 05 09 25 26 36 37 / 2º: 02 11 12 20 41 42 · acumulou
47708/08/20061º: 01 06 07 09 12 30 / 2º: 11 15 26 27 30 40 · acumulou
47604/08/20061º: 01 08 09 10 39 46 / 2º: 01 08 22 26 31 42 · acumulou
47501/08/20061º: 14 22 30 43 49 50 / 2º: 01 05 07 15 31 37 · acumulou
47428/07/20061º: 01 18 24 29 30 33 / 2º: 07 13 14 22 38 40 · acumulou
47325/07/20061º: 01 28 31 32 42 43 / 2º: 02 28 33 36 40 43 · acumulou
47221/07/20061º: 04 13 33 34 36 37 / 2º: 06 08 16 18 30 46
47118/07/20061º: 08 09 15 33 37 50 / 2º: 13 15 19 30 34 50 · acumulou
47014/07/20061º: 03 09 11 20 44 48 / 2º: 01 28 32 34 40 44 · acumulou
46911/07/20061º: 21 22 24 32 34 47 / 2º: 10 12 31 32 42 49 · acumulou
46807/07/20061º: 01 03 06 08 16 19 / 2º: 09 22 30 32 36 42
46704/07/20061º: 06 27 38 39 46 48 / 2º: 10 17 22 23 25 28
46630/06/20061º: 06 09 13 28 46 50 / 2º: 02 08 23 26 28 39 · acumulou
46527/06/20061º: 19 22 24 30 31 45 / 2º: 04 09 24 32 43 50 · acumulou
46423/06/20061º: 03 20 33 35 44 47 / 2º: 12 16 31 34 35 47 · acumulou
46320/06/20061º: 03 28 30 36 37 44 / 2º: 01 14 27 35 39 43 · acumulou
46216/06/20061º: 19 25 29 31 44 45 / 2º: 01 05 17 18 34 41 · acumulou
46113/06/20061º: 02 03 05 32 42 44 / 2º: 16 25 35 42 43 50 · acumulou
46009/06/20061º: 06 13 17 20 36 42 / 2º: 05 27 29 33 35 49 · acumulou
45906/06/20061º: 01 08 12 32 38 41 / 2º: 01 09 15 17 22 37 · acumulou
45802/06/20061º: 01 21 23 34 44 46 / 2º: 01 05 07 11 32 38
45730/05/20061º: 05 11 15 20 39 45 / 2º: 21 23 43 44 47 48 · acumulou
45626/05/20061º: 05 09 11 30 35 36 / 2º: 09 10 23 30 31 50 · acumulou
45523/05/20061º: 02 03 05 11 41 49 / 2º: 05 16 22 26 37 44 · acumulou
45419/05/20061º: 11 25 28 40 44 49 / 2º: 10 16 18 24 41 45 · acumulou
45316/05/20061º: 13 17 21 31 43 45 / 2º: 04 22 37 47 48 50 · acumulou
45212/05/20061º: 16 23 24 25 40 49 / 2º: 02 22 26 27 37 39 · acumulou
45109/05/20061º: 05 14 28 35 39 49 / 2º: 03 05 19 34 40 48 · acumulou
45005/05/20061º: 09 11 18 21 22 39 / 2º: 17 20 24 28 37 48 · acumulou
44902/05/20061º: 04 11 15 22 35 48 / 2º: 06 14 15 23 32 36 · acumulou
44828/04/20061º: 10 14 15 26 28 39 / 2º: 03 05 24 25 42 46 · acumulou
44725/04/20061º: 08 16 20 22 38 42 / 2º: 17 20 31 32 46 50 · acumulou
44618/04/20061º: 12 20 32 34 40 47 / 2º: 04 08 32 40 44 49 · acumulou
44511/04/20061º: 15 20 29 33 38 48 / 2º: 01 02 08 29 30 36 · acumulou
44407/04/20061º: 06 18 21 27 29 38 / 2º: 08 13 14 15 23 34 · acumulou
44304/04/20061º: 22 23 25 35 41 47 / 2º: 08 19 38 42 47 49
44231/03/20061º: 04 13 19 23 28 35 / 2º: 08 09 14 17 36 49 · acumulou
44128/03/20061º: 13 17 25 26 42 47 / 2º: 05 11 14 20 36 41 · acumulou
44024/03/20061º: 01 31 33 37 38 48 / 2º: 05 18 19 32 36 47 · acumulou
43921/03/20061º: 04 08 20 21 40 44 / 2º: 05 09 15 41 46 48 · acumulou
43817/03/20061º: 02 06 08 17 28 34 / 2º: 01 05 08 12 17 21 · acumulou
43714/03/20061º: 02 08 11 40 41 47 / 2º: 05 13 16 26 33 42 · acumulou
43610/03/20061º: 05 13 25 29 30 50 / 2º: 09 13 15 20 21 30 · acumulou
43507/03/20061º: 04 13 17 24 25 37 / 2º: 30 31 37 41 49 50 · acumulou
43403/03/20061º: 07 16 20 21 37 44 / 2º: 05 10 14 20 23 38 · acumulou
43324/02/20061º: 04 20 21 33 38 42 / 2º: 05 06 19 34 39 46 · acumulou
43221/02/20061º: 11 12 19 21 42 44 / 2º: 08 17 27 28 32 43 · acumulou
43117/02/20061º: 13 32 35 36 43 49 / 2º: 08 09 18 29 32 35 · acumulou
43014/02/20061º: 08 09 18 37 39 50 / 2º: 09 10 19 40 45 49 · acumulou
42910/02/20061º: 03 05 06 26 31 42 / 2º: 13 26 31 37 40 41 · acumulou
42807/02/20061º: 12 13 28 40 47 48 / 2º: 05 11 14 16 24 31 · acumulou
42703/02/20061º: 01 02 08 16 19 43 / 2º: 01 10 16 18 25 46 · acumulou
42631/01/20061º: 16 19 26 32 39 50 / 2º: 06 17 22 34 37 41 · acumulou
42527/01/20061º: 09 20 25 33 41 47 / 2º: 02 04 19 31 36 41 · acumulou
42424/01/20061º: 06 16 24 44 45 46 / 2º: 04 22 27 35 43 49 · acumulou
42320/01/20061º: 09 12 23 34 42 43 / 2º: 08 16 25 32 38 39 · acumulou
42217/01/20061º: 02 16 27 30 40 43 / 2º: 08 36 40 42 44 47 · acumulou
42113/01/20061º: 04 06 07 09 31 46 / 2º: 09 14 19 34 35 43 · acumulou
42010/01/20061º: 03 14 31 37 42 46 / 2º: 22 27 32 36 41 46 · acumulou
41906/01/20061º: 15 16 17 27 30 43 / 2º: 05 15 16 20 24 33 · acumulou
41803/01/20061º: 02 08 24 32 36 50 / 2º: 09 10 25 27 31 48 · acumulou

Estatísticas de mais de 25.000 concursos

O iaSorte reúne o histórico completo das 9 loterias da Caixa com análises de frequência, atraso e padrões — para você jogar informado.

Conhecer os planos

Plano anual com 33% de economia · garantia de 7 dias · estatística não garante prêmio